Event: Bradford Grammar School indoor O - Long
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Finish | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 T.Aickin 21:07 Thomas Aickin | 0:58 2 + 0:03 0:58 2 + 0:03 | 0:30 (12) + 0:13 Time lost: 0:12 1:28 3 + 0:06 | 0:21 (10) + 0:07 Time lost: 0:06 1:49 (4) + 0:07 | 1:21 (22) + 0:28 Time lost: 0:25 3:10 (4) + 0:31 | 0:25 (4) + 0:03 3:35 3 + 0:30 | 0:38 1 4:13 3 + 0:22 | 0:28 2 + 0:03 4:41 2 + 0:25 | 3:04 (39) + 1:55 Time lost: 1:51 7:45 (8) + 1:32 | 1:09 2 + 0:01 8:54 (5) + 1:14 | 0:47 1 9:41 (5) + 1:03 | 1:19 2 + 0:04 11:00 3 + 1:07 | 1:37 2 + 0:01 12:37 3 + 0:58 | 0:26 3 + 0:03 13:03 2 + 0:28 | 1:25 (4) + 0:09 14:28 1 | 0:48 1 15:16 1 | 0:57 3 + 0:03 16:13 1 | 1:13 1 17:26 1 | 0:41 1 + 0:03 18:07 3 + 14:16 | 1:06 (12) + 0:49 Time lost: 0:48 19:13 3 + 17:51 | 0:45 3 + 0:02 19:58 1 | 0:55 1 20:53 1 | 0:14 3 + 0:02 21:07 1 |
2 C.Mackenzie 21:52 Chris Mackenzie + 0:45 | 1:06 3 + 0:11 1:06 3 + 0:11 | 0:17 1 1:23 2 + 0:01 | 0:19 (6) + 0:05 1:42 1 | 0:57 3 + 0:04 2:39 1 | 0:26 (5) + 0:04 3:05 1 | 0:46 (4) + 0:08 3:51 1 | 0:25 1 4:16 1 | 1:57 (13) + 0:48 Time lost: 0:40 6:13 1 | 1:38 (8) + 0:30 Time lost: 0:22 7:51 2 + 0:11 | 0:52 3 + 0:05 8:43 2 + 0:05 | 1:42 (9) + 0:27 10:25 2 + 0:32 | 1:45 (6) + 0:09 12:10 2 + 0:31 | 0:25 2 + 0:02 12:35 1 | 2:23 (38) + 1:07 Time lost: 0:58 14:58 (4) + 0:30 | 0:50 (4) + 0:02 15:48 3 + 0:32 | 0:56 2 + 0:02 16:44 3 + 0:31 | 1:15 2 + 0:02 17:59 2 + 0:33 | 0:37 (4) + 0:0-1 18:36 1 + 14:45 | 1:12 1 + 0:55 Time lost: 0:53 19:48 2 + 18:26 | 0:43 1 20:31 2 + 0:33 | 1:07 2 + 0:12 21:38 2 + 0:45 | 0:14 3 + 0:02 21:52 2 + 0:45 |
3 H.Stitson 21:56 Henry Stitson + 0:49 | 1:06 3 + 0:11 1:06 3 + 0:11 | 0:24 (6) + 0:07 1:30 (4) + 0:08 | 0:14 1 1:44 2 + 0:02 | 1:10 (13) + 0:17 2:54 2 + 0:15 | 0:26 (5) + 0:04 3:20 2 + 0:15 | 0:38 1 3:58 2 + 0:07 | 0:46 (50) + 0:21 Time lost: 0:17 4:44 3 + 0:28 | 1:43 (7) + 0:34 Time lost: 0:24 6:27 2 + 0:14 | 1:31 (6) + 0:23 7:58 3 + 0:18 | 1:46 (35) + 0:59 Time lost: 0:52 9:44 (6) + 1:06 | 1:23 3 + 0:08 11:07 (4) + 1:14 | 1:39 3 + 0:03 12:46 (4) + 1:07 | 0:35 (23) + 0:12 Time lost: 0:09 13:21 3 + 0:46 | 1:22 3 + 0:06 14:43 2 + 0:15 | 0:54 (6) + 0:06 15:37 2 + 0:21 | 0:59 (5) + 0:05 16:36 2 + 0:23 | 1:25 (8) + 0:12 18:01 3 + 0:35 | 0:34 1 + 0:0-4 18:35 2 + 14:44 | 1:06 (6) + 0:49 Time lost: 0:46 19:41 (4) + 18:19 | 0:52 (5) + 0:09 20:33 3 + 0:35 | 1:10 (5) + 0:15 21:43 (4) + 0:50 | 0:13 2 + 0:01 21:56 3 + 0:49 |
4 L.Fry 21:58 Luke Fry + 0:51 | 1:58 (20) + 1:03 Time lost: 0:54 1:58 (20) + 1:03 | 0:33 (18) + 0:16 Time lost: 0:13 2:31 (14) + 1:09 | 0:26 (30) + 0:12 Time lost: 0:10 2:57 (15) + 1:15 | 1:03 (8) + 0:10 4:00 (9) + 1:21 | 0:22 1 4:22 (8) + 1:17 | 0:50 (7) + 0:12 5:12 (7) + 1:21 | 0:32 (7) + 0:07 5:44 (6) + 1:28 | 1:46 (8) + 0:37 Time lost: 0:25 7:30 (5) + 1:17 | 1:13 3 + 0:05 8:43 (4) + 1:03 | 0:56 (4) + 0:09 9:39 (4) + 1:01 | 1:37 (6) + 0:22 11:16 (5) + 1:23 | 1:41 (4) + 0:05 12:57 (5) + 1:18 | 0:30 (9) + 0:07 13:27 (5) + 0:52 | 1:33 (8) + 0:17 15:00 (5) + 0:32 | 0:50 (4) + 0:02 15:50 (4) + 0:34 | 0:54 1 16:44 3 + 0:31 | 1:25 (8) + 0:12 18:09 (4) + 0:43 | 0:41 (7) + 0:03 18:50 (7) + 14:59 | 0:57 (18) + 0:40 Time lost: 0:37 19:47 (14) + 18:25 | 0:47 (4) + 0:04 20:34 (4) + 0:36 | 1:07 2 + 0:12 21:41 3 + 0:48 | 0:17 (5) + 0:05 21:58 (4) + 0:51 |
5 C.Lucas 23:04 Craig Lucas + 1:57 Time lost: 0:05 | 3:12 (41) + 2:17 Time lost: 2:08 3:12 (41) + 2:17 | 0:20 2 + 0:03 3:32 (32) + 2:10 | 0:19 (6) + 0:05 3:51 (29) + 2:09 | 0:55 2 + 0:02 4:46 (16) + 2:07 | 0:27 (9) + 0:05 5:13 (14) + 2:08 | 0:46 (4) + 0:08 5:59 (12) + 2:08 | 0:32 (7) + 0:07 6:31 (12) + 2:15 | 1:09 1 7:40 (7) + 1:27 | 1:23 (4) + 0:15 9:03 (6) + 1:23 | 0:50 2 + 0:03 9:53 (7) + 1:15 | 1:26 (4) + 0:11 11:19 (6) + 1:26 | 1:41 (4) + 0:05 13:00 (6) + 1:21 | 0:29 (6) + 0:06 13:29 (6) + 0:54 | 1:26 (5) + 0:10 14:55 3 + 0:27 | 1:11 (27) + 0:23 Time lost: 0:15 16:06 (6) + 0:50 | 1:12 (15) + 0:18 17:18 (6) + 1:05 | 1:19 (4) + 0:06 18:37 (6) + 1:11 | 0:40 (4) + 0:02 19:17 (12) + 15:26 | 1:10 2 + 0:53 Time lost: 0:50 20:27 (32) + 19:05 | 1:10 (25) + 0:27 Time lost: 0:20 21:37 (5) + 1:39 | 1:08 (4) + 0:13 22:45 (5) + 1:52 | 0:19 (11) + 0:07 Time lost: 0:05 23:04 (5) + 1:57 |
6 O.James 23:20 Oliver James + 2:13 | 1:30 (9) + 0:35 Time lost: 0:28 1:30 (9) + 0:35 | 0:23 (5) + 0:06 1:53 (7) + 0:31 | 0:20 (8) + 0:06 2:13 (6) + 0:31 | 0:53 1 3:06 3 + 0:27 | 0:39 (38) + 0:17 Time lost: 0:14 3:45 (4) + 0:40 | 0:39 3 + 0:01 4:24 (4) + 0:33 | 0:42 (39) + 0:17 Time lost: 0:14 5:06 (4) + 0:50 | 1:26 2 + 0:17 6:32 3 + 0:19 | 1:08 1 7:40 1 | 0:58 (7) + 0:11 8:38 1 | 1:15 1 9:53 1 | 1:46 (7) + 0:10 11:39 1 | 1:42 (67) + 1:19 Time lost: 1:16 13:21 3 + 0:46 | 1:55 (22) + 0:39 Time lost: 0:29 15:16 (6) + 0:48 | 0:48 1 16:04 (5) + 0:48 | 1:05 (11) + 0:11 17:09 (5) + 0:56 | 1:19 (4) + 0:06 18:28 (5) + 1:02 | 0:41 3 + 0:03 19:09 (4) + 15:18 | 1:11 (5) + 0:54 Time lost: 0:52 20:20 (7) + 18:58 | 1:25 (42) + 0:42 Time lost: 0:37 21:45 (6) + 1:47 | 1:23 (16) + 0:28 Time lost: 0:21 23:08 (6) + 2:15 | 0:12 23:20 (6) + 2:13 |
7 W.Drewe 25:02 Will Drewe + 3:55 Time lost: 0:27 | 2:02 (23) + 1:07 Time lost: 0:51 2:02 (23) + 1:07 | 0:33 (18) + 0:16 Time lost: 0:11 2:35 (17) + 1:13 | 0:20 (8) + 0:06 2:55 (13) + 1:13 | 1:08 (11) + 0:15 4:03 (11) + 1:24 | 0:32 (17) + 0:10 4:35 (9) + 1:30 | 1:12 (30) + 0:34 Time lost: 0:23 5:47 (11) + 1:56 | 0:36 (18) + 0:11 6:23 (11) + 2:07 | 2:19 (18) + 1:10 Time lost: 0:50 8:42 (9) + 2:29 | 1:23 (4) + 0:15 10:05 (8) + 2:25 | 1:01 (8) + 0:14 11:06 (8) + 2:28 | 1:44 (10) + 0:29 12:50 (7) + 2:57 | 2:09 (14) + 0:33 14:59 (7) + 3:20 | 0:29 (6) + 0:06 15:28 (7) + 2:53 | 1:28 (6) + 0:12 16:56 (7) + 2:28 | 1:07 (21) + 0:19 18:03 (7) + 2:47 | 1:01 (7) + 0:07 19:04 (7) + 2:51 | 1:29 (10) + 0:16 20:33 (7) + 3:07 | 0:37 (30) + 0:0-1 21:10 (11) + 17:19 | 1:04 (18) + 0:47 Time lost: 0:42 22:14 (17) + 20:52 | 0:55 (6) + 0:12 23:09 (7) + 3:11 | 1:32 (24) + 0:37 Time lost: 0:21 24:41 (7) + 3:48 | 0:21 (18) + 0:09 Time lost: 0:06 25:02 (7) + 3:55 |
8 N.Martin 26:27 Nathan Martin + 5:20 | 2:43 (34) + 1:48 Time lost: 1:34 2:43 (34) + 1:48 | 1:11 (58) + 0:54 Time lost: 0:50 3:54 (39) + 2:32 | 0:17 (5) + 0:03 4:11 (34) + 2:29 | 1:02 (6) + 0:09 5:13 (24) + 2:34 | 0:29 (11) + 0:07 5:42 (22) + 2:37 | 0:52 (9) + 0:14 6:34 (17) + 2:43 | 0:33 (11) + 0:08 7:07 (16) + 2:51 | 2:23 (20) + 1:14 Time lost: 0:56 9:30 (15) + 3:17 | 2:05 (23) + 0:57 Time lost: 0:40 11:35 (14) + 3:55 | 1:05 (11) + 0:18 12:40 (13) + 4:02 | 2:00 (13) + 0:45 Time lost: 0:26 14:40 (12) + 4:47 | 1:46 (7) + 0:10 16:26 (10) + 4:47 | 0:29 (6) + 0:06 16:55 (9) + 4:20 | 1:21 2 + 0:05 18:16 (8) + 3:48 | 0:48 1 19:04 (8) + 3:48 | 1:16 (20) + 0:22 20:20 (8) + 4:07 | 1:38 (15) + 0:25 21:58 (8) + 4:32 | 0:43 (9) + 0:05 22:41 (17) + 18:50 | 1:01 (58) + 0:44 Time lost: 0:40 23:42 (39) + 22:20 | 0:56 (8) + 0:13 24:38 (8) + 4:40 | 1:32 (24) + 0:37 Time lost: 0:23 26:10 (8) + 5:17 | 0:17 (5) + 0:05 26:27 (8) + 5:20 |
9 M.Harrison 27:30 Megan Harrison + 6:23 | 3:00 (39) + 2:05 Time lost: 1:39 3:00 (39) + 2:05 | 0:24 (6) + 0:07 3:24 (29) + 2:02 | 0:23 (18) + 0:09 3:47 (27) + 2:05 | 1:21 (22) + 0:28 5:08 (23) + 2:29 | 0:35 (21) + 0:13 5:43 (23) + 2:38 | 1:02 (14) + 0:24 6:45 (18) + 2:54 | 0:38 (25) + 0:13 7:23 (18) + 3:07 | 1:41 (5) + 0:32 9:04 (11) + 2:51 | 1:32 (7) + 0:24 10:36 (9) + 2:56 | 1:16 (17) + 0:29 11:52 (10) + 3:14 | 1:54 (11) + 0:39 13:46 (10) + 3:53 | 2:20 (20) + 0:44 16:06 (8) + 4:27 | 0:35 (23) + 0:12 16:41 (8) + 4:06 | 2:03 (26) + 0:47 18:44 (9) + 4:16 | 0:59 (9) + 0:11 19:43 (9) + 4:27 | 1:05 (11) + 0:11 20:48 (9) + 4:35 | 1:40 (19) + 0:27 22:28 (9) + 5:02 | 0:52 (14) + 0:14 23:20 (18) + 19:29 | 1:22 (6) + 1:05 Time lost: 0:57 24:42 (29) + 23:20 | 1:11 (26) + 0:28 25:53 (9) + 5:55 | 1:20 (13) + 0:25 27:13 (9) + 6:20 | 0:17 (5) + 0:05 27:30 (9) + 6:23 |
10 D.Bowman 28:22 David Bowman + 7:15 Time lost: 0:11 | 2:00 (22) + 1:05 Time lost: 0:45 2:00 (22) + 1:05 | 0:22 (4) + 0:05 2:22 (11) + 1:00 | 0:21 (10) + 0:07 2:43 (10) + 1:01 | 1:01 (5) + 0:08 3:44 (7) + 1:05 | 0:31 (14) + 0:09 4:15 (7) + 1:10 | 1:16 (34) + 0:38 Time lost: 0:24 5:31 (8) + 1:40 | 0:35 (16) + 0:10 6:06 (8) + 1:50 | 3:32 (49) + 2:23 Time lost: 1:58 9:38 (16) + 3:25 | 2:01 (19) + 0:53 Time lost: 0:28 11:39 (15) + 3:59 | 1:42 (30) + 0:55 Time lost: 0:38 13:21 (17) + 4:43 | 2:02 (17) + 0:47 15:23 (14) + 5:30 | 2:00 (12) + 0:24 17:23 (14) + 5:44 | 0:41 (39) + 0:18 Time lost: 0:10 18:04 (14) + 5:29 | 1:34 (10) + 0:18 19:38 (13) + 5:10 | 1:22 (37) + 0:34 21:00 (13) + 5:44 | 1:01 (7) + 0:07 22:01 (12) + 5:48 | 1:34 (12) + 0:21 23:35 (11) + 6:09 | 0:39 (34) + 0:01 24:14 (8) + 20:23 | 1:08 (4) + 0:51 Time lost: 0:45 25:22 (11) + 24:00 | 1:07 (19) + 0:24 26:29 (10) + 6:31 | 1:26 (18) + 0:31 27:55 (10) + 7:02 | 0:27 (33) + 0:15 Time lost: 0:11 28:22 (10) + 7:15 |
11 D.Murgatroyd 28:32 Dave Murgatroyd + 7:25 | 1:58 (20) + 1:03 Time lost: 0:45 1:58 (20) + 1:03 | 0:41 (30) + 0:24 Time lost: 0:19 2:39 (20) + 1:17 | 0:28 (35) + 0:14 Time lost: 0:10 3:07 (20) + 1:25 | 1:10 (13) + 0:17 4:17 (12) + 1:38 | 0:27 (9) + 0:05 4:44 (11) + 1:39 | 0:56 (11) + 0:18 5:40 (9) + 1:49 | 0:32 (7) + 0:07 6:12 (9) + 1:56 | 3:39 (52) + 2:30 Time lost: 2:08 9:51 (18) + 3:38 | 2:33 (38) + 1:25 Time lost: 1:03 12:24 (18) + 4:44 | 1:08 (15) + 0:21 13:32 (18) + 4:54 | 2:20 (24) + 1:05 Time lost: 0:41 15:52 (17) + 5:59 | 2:48 (35) + 1:12 Time lost: 0:41 18:40 (19) + 7:01 | 0:30 (9) + 0:07 19:10 (19) + 6:35 | 1:33 (8) + 0:17 20:43 (18) + 6:15 | 1:04 (13) + 0:16 21:47 (17) + 6:31 | 0:57 3 + 0:03 22:44 (16) + 6:31 | 1:19 (4) + 0:06 24:03 (15) + 6:37 | 0:51 (11) + 0:13 24:54 (9) + 21:03 | 1:00 (30) + 0:43 Time lost: 0:38 25:54 (20) + 24:32 | 0:59 (11) + 0:16 26:53 (11) + 6:55 | 1:20 (13) + 0:25 28:13 (11) + 7:20 | 0:19 (11) + 0:07 28:32 (11) + 7:25 |
12 A.Murgatroyd 28:37 Anne Murgatroyd + 7:30 | 1:28 (8) + 0:33 1:28 (8) + 0:33 | 0:45 (35) + 0:28 Time lost: 0:21 2:13 (10) + 0:51 | 0:27 (33) + 0:13 Time lost: 0:07 2:40 (9) + 0:58 | 2:13 (57) + 1:20 Time lost: 0:57 4:53 (19) + 2:14 | 0:30 (12) + 0:08 5:23 (16) + 2:18 | 1:00 (13) + 0:22 6:23 (16) + 2:32 | 0:51 (58) + 0:26 Time lost: 0:15 7:14 (17) + 2:58 | 1:57 (13) + 0:48 9:11 (13) + 2:58 | 2:22 (31) + 1:14 Time lost: 0:44 11:33 (12) + 3:53 | 1:05 (11) + 0:18 12:38 (12) + 4:00 | 1:39 (7) + 0:24 14:17 (11) + 4:24 | 2:20 (20) + 0:44 16:37 (12) + 4:58 | 0:58 (61) + 0:35 Time lost: 0:25 17:35 (12) + 5:00 | 1:53 (19) + 0:37 19:28 (12) + 5:00 | 1:04 (13) + 0:16 20:32 (12) + 5:16 | 1:51 (51) + 0:57 Time lost: 0:33 22:23 (14) + 6:10 | 1:38 (15) + 0:25 24:01 (14) + 6:35 | 0:48 (13) + 0:10 24:49 (16) + 20:58 | 1:15 (35) + 0:58 Time lost: 0:51 26:04 (10) + 24:42 | 1:02 (13) + 0:19 27:06 (13) + 7:08 | 1:12 (7) + 0:17 28:18 (13) + 7:25 | 0:19 (11) + 0:07 28:37 (12) + 7:30 |
12 I.Furlong 28:37 Ian Furlong + 7:30 | 1:55 (19) + 1:00 Time lost: 0:34 1:55 (19) + 1:00 | 0:36 (26) + 0:19 Time lost: 0:11 2:31 (14) + 1:09 | 0:21 (10) + 0:07 2:52 (12) + 1:10 | 1:09 (12) + 0:16 4:01 (10) + 1:22 | 0:38 (31) + 0:16 4:39 (10) + 1:34 | 1:02 (14) + 0:24 5:41 (10) + 1:50 | 0:34 (13) + 0:09 6:15 (10) + 1:59 | 2:57 (35) + 1:48 Time lost: 1:16 9:12 (14) + 2:59 | 2:21 (30) + 1:13 Time lost: 0:41 11:33 (12) + 3:53 | 1:47 (36) + 1:00 Time lost: 0:38 13:20 (16) + 4:42 | 2:02 (17) + 0:47 15:22 (13) + 5:29 | 2:00 (12) + 0:24 17:22 (13) + 5:43 | 0:36 (28) + 0:13 17:58 (13) + 5:23 | 2:11 (33) + 0:55 20:09 (14) + 5:41 | 0:56 (7) + 0:08 21:05 (14) + 5:49 | 1:00 (6) + 0:06 22:05 (13) + 5:52 | 1:42 (21) + 0:29 23:47 (13) + 6:21 | 0:45 (14) + 0:07 24:32 (10) + 20:41 | 1:10 (26) + 0:53 Time lost: 0:45 25:42 (14) + 24:20 | 1:14 (33) + 0:31 26:56 (12) + 6:58 | 1:19 (11) + 0:24 28:15 (12) + 7:22 | 0:22 (22) + 0:10 28:37 (12) + 7:30 |
14 B.Bryant 29:25 Bruce Bryant + 8:18 | 0:55 1 0:55 1 | 0:27 (10) + 0:10 1:22 1 | 0:25 (24) + 0:11 1:47 3 + 0:05 | 1:26 (25) + 0:33 3:13 (5) + 0:34 | 0:38 (31) + 0:16 3:51 (5) + 0:46 | 1:02 (14) + 0:24 4:53 (5) + 1:02 | 0:41 (34) + 0:16 5:34 (5) + 1:18 | 1:55 (10) + 0:46 7:29 (4) + 1:16 | 2:02 (21) + 0:54 9:31 (7) + 1:51 | 1:49 (38) + 1:02 Time lost: 0:32 11:20 (9) + 2:42 | 2:03 (19) + 0:48 13:23 (8) + 3:30 | 2:50 (39) + 1:14 16:13 (9) + 4:34 | 0:43 (42) + 0:20 16:56 (10) + 4:21 | 2:06 (30) + 0:50 19:02 (11) + 4:34 | 1:13 (31) + 0:25 20:15 (11) + 4:59 | 1:28 (37) + 0:34 21:43 (11) + 5:30 | 2:02 (33) + 0:49 23:45 (12) + 6:19 | 0:53 (14) + 0:15 24:38 (5) + 20:47 | 1:36 (10) + 1:19 Time lost: 1:08 26:14 1 + 24:52 | 1:19 (36) + 0:36 27:33 (15) + 7:35 | 1:31 (21) + 0:36 29:04 (14) + 8:11 | 0:21 (18) + 0:09 29:25 (14) + 8:18 |
15 G.Oakland 29:53 George Oakland + 8:46 | 1:41 (13) + 0:46 Time lost: 0:28 1:41 (13) + 0:46 | 1:43 (66) + 1:26 Time lost: 1:20 3:24 (29) + 2:02 | 0:15 2 + 0:01 3:39 (25) + 1:57 | 1:02 (6) + 0:09 4:41 (15) + 2:02 | 1:16 (61) + 0:54 Time lost: 0:47 5:57 (25) + 2:52 | 1:10 (27) + 0:32 Time lost: 0:20 7:07 (23) + 3:16 | 0:29 (4) + 0:04 7:36 (19) + 3:20 | 1:31 3 + 0:22 9:07 (12) + 2:54 | 1:46 (11) + 0:38 10:53 (11) + 3:13 | 2:19 (55) + 1:32 Time lost: 1:17 13:12 (15) + 4:34 | 2:43 (30) + 1:28 Time lost: 1:04 15:55 (18) + 6:02 | 1:56 (10) + 0:20 17:51 (15) + 6:12 | 0:34 (19) + 0:11 18:25 (15) + 5:50 | 2:03 (26) + 0:47 20:28 (15) + 6:00 | 1:06 (18) + 0:18 21:34 (15) + 6:18 | 1:06 (13) + 0:12 22:40 (15) + 6:27 | 1:30 (11) + 0:17 24:10 (16) + 6:44 | 0:43 (27) + 0:05 24:53 (23) + 21:02 | 1:13 (66) + 0:56 Time lost: 0:50 26:06 (29) + 24:44 | 1:19 (36) + 0:36 Time lost: 0:22 27:25 (14) + 7:27 | 2:08 (40) + 1:13 Time lost: 0:55 29:33 (16) + 8:40 | 0:20 (16) + 0:08 29:53 (15) + 8:46 |
16 B.Carter 29:58 Ben Carter + 8:51 | 3:33 (44) + 2:38 Time lost: 2:11 3:33 (44) + 2:38 | 0:42 (31) + 0:25 Time lost: 0:17 4:15 (44) + 2:53 | 0:25 (24) + 0:11 4:40 (38) + 2:58 | 1:14 (16) + 0:21 5:54 (33) + 3:15 | 0:30 (12) + 0:08 6:24 (32) + 3:19 | 1:04 (18) + 0:26 7:28 (28) + 3:37 | 0:32 (7) + 0:07 8:00 (26) + 3:44 | 2:39 (24) + 1:30 Time lost: 0:56 10:39 (20) + 4:26 | 2:24 (33) + 1:16 Time lost: 0:42 13:03 (25) + 5:23 | 1:21 (23) + 0:34 14:24 (22) + 5:46 | 2:16 (23) + 1:01 16:40 (21) + 6:47 | 2:10 (16) + 0:34 18:50 (20) + 7:11 | 0:36 (28) + 0:13 19:26 (20) + 6:51 | 1:39 (12) + 0:23 21:05 (20) + 6:37 | 1:06 (18) + 0:18 22:11 (19) + 6:55 | 1:15 (18) + 0:21 23:26 (19) + 7:13 | 1:43 (22) + 0:30 25:09 (19) + 7:43 | 0:44 (18) + 0:06 25:53 (28) + 22:02 | 1:15 (31) + 0:58 Time lost: 0:50 27:08 (44) + 25:46 | 1:09 (24) + 0:26 28:17 (17) + 8:19 | 1:20 (13) + 0:25 29:37 (17) + 8:44 | 0:21 (18) + 0:09 29:58 (16) + 8:51 |
17 E.Harrison 30:10 Emma Harrison + 9:03 | 1:30 (9) + 0:35 1:30 (9) + 0:35 | 0:54 (46) + 0:37 Time lost: 0:28 2:24 (12) + 1:02 | 0:39 (56) + 0:25 Time lost: 0:18 3:03 (17) + 1:21 | 1:17 (18) + 0:24 4:20 (13) + 1:41 | 0:35 (21) + 0:13 4:55 (13) + 1:50 | 1:27 (46) + 0:49 Time lost: 0:29 6:22 (14) + 2:31 | 0:37 (19) + 0:12 6:59 (13) + 2:43 | 1:55 (10) + 0:46 8:54 (10) + 2:41 | 2:56 (46) + 1:48 Time lost: 1:12 11:50 (16) + 4:10 | 1:54 (40) + 1:07 Time lost: 0:42 13:44 (19) + 5:06 | 2:05 (20) + 0:50 15:49 (16) + 5:56 | 2:23 (23) + 0:47 18:12 (16) + 6:33 | 0:35 (23) + 0:12 18:47 (16) + 6:12 | 2:02 (25) + 0:46 20:49 (19) + 6:21 | 0:58 (8) + 0:10 21:47 (17) + 6:31 | 1:31 (38) + 0:37 23:18 (17) + 7:05 | 1:48 (25) + 0:35 25:06 (18) + 7:40 | 0:51 (46) + 0:13 25:57 (14) + 22:06 | 1:18 (46) + 1:01 Time lost: 0:52 27:15 (12) + 25:53 | 1:07 (19) + 0:24 28:22 (18) + 8:24 | 1:31 (21) + 0:36 29:53 (19) + 9:00 | 0:17 (5) + 0:05 30:10 (17) + 9:03 |
18 N.Colwill 30:12 Nicholas Colwill + 9:05 Time lost: 0:13 | 2:50 (36) + 1:55 Time lost: 1:33 2:50 (36) + 1:55 | 1:05 (55) + 0:48 Time lost: 0:41 3:55 (40) + 2:33 | 1:17 (65) + 1:03 Time lost: 0:57 5:12 (48) + 3:30 | 1:21 (22) + 0:28 6:33 (44) + 3:54 | 0:37 (27) + 0:15 7:10 (42) + 4:05 | 1:08 (23) + 0:30 Time lost: 0:14 8:18 (39) + 4:27 | 0:40 (30) + 0:15 8:58 (41) + 4:42 | 3:05 (40) + 1:56 Time lost: 1:28 12:03 (40) + 5:50 | 1:56 (16) + 0:48 13:59 (32) + 6:19 | 1:43 (32) + 0:56 Time lost: 0:37 15:42 (32) + 7:04 | 1:56 (12) + 0:41 17:38 (28) + 7:45 | 2:18 (19) + 0:42 19:56 (25) + 8:17 | 0:33 (15) + 0:10 20:29 (25) + 7:54 | 1:32 (7) + 0:16 22:01 (24) + 7:33 | 1:00 (10) + 0:12 23:01 (21) + 7:45 | 1:04 (10) + 0:10 24:05 (21) + 7:52 | 1:40 (19) + 0:27 25:45 (20) + 8:19 | 0:40 (23) + 0:02 26:25 (39) + 22:34 | 1:04 (55) + 0:47 Time lost: 0:40 27:29 (40) + 26:07 | 0:59 (11) + 0:16 28:28 (19) + 8:30 | 1:14 (9) + 0:19 29:42 (18) + 8:49 | 0:30 (38) + 0:18 Time lost: 0:13 30:12 (18) + 9:05 |
19 T.Udris 31:17 Tony Udris + 10:10 | 2:41 (32) + 1:46 Time lost: 1:20 2:41 (32) + 1:46 | 1:12 (59) + 0:55 Time lost: 0:47 3:53 (38) + 2:31 | 0:34 (46) + 0:20 Time lost: 0:13 4:27 (36) + 2:45 | 1:07 (9) + 0:14 5:34 (28) + 2:55 | 0:31 (14) + 0:09 6:05 (26) + 3:00 | 1:06 (21) + 0:28 7:11 (24) + 3:20 | 0:30 (6) + 0:05 7:41 (22) + 3:25 | 2:05 (16) + 0:56 9:46 (17) + 3:33 | 2:06 (24) + 0:58 11:52 (17) + 4:12 | 0:56 (4) + 0:09 12:48 (14) + 4:10 | 2:52 (33) + 1:37 Time lost: 1:02 15:40 (15) + 5:47 | 2:41 (30) + 1:05 18:21 (18) + 6:42 | 0:28 (5) + 0:05 18:49 (17) + 6:14 | 1:48 (16) + 0:32 20:37 (17) + 6:09 | 2:00 (59) + 1:12 Time lost: 0:49 22:37 (20) + 7:21 | 1:20 (26) + 0:26 23:57 (20) + 7:44 | 1:57 (29) + 0:44 25:54 (21) + 8:28 | 0:51 (21) + 0:13 26:45 (24) + 22:54 | 1:25 (59) + 1:08 Time lost: 1:00 28:10 (38) + 26:48 | 1:37 (48) + 0:54 Time lost: 0:34 29:47 (22) + 9:49 | 1:11 (6) + 0:16 30:58 (21) + 10:05 | 0:19 (11) + 0:07 31:17 (19) + 10:10 |
20 R.Groves 31:26 Rob Groves + 10:19 | 1:19 (7) + 0:24 1:19 (7) + 0:24 | 0:32 (17) + 0:15 1:51 (6) + 0:29 | 0:23 (18) + 0:09 2:14 (7) + 0:32 | 1:40 (33) + 0:47 3:54 (8) + 1:15 | 0:55 (58) + 0:33 Time lost: 0:22 4:49 (12) + 1:44 | 1:24 (43) + 0:46 Time lost: 0:27 6:13 (13) + 2:22 | 0:48 (52) + 0:23 Time lost: 0:11 7:01 (14) + 2:45 | 3:50 (55) + 2:41 Time lost: 2:07 10:51 (23) + 4:38 | 3:23 (54) + 2:15 Time lost: 1:42 14:14 (33) + 6:34 | 1:07 (14) + 0:20 15:21 (29) + 6:43 | 2:52 (33) + 1:37 Time lost: 1:00 18:13 (30) + 8:20 | 1:52 (9) + 0:16 20:05 (27) + 8:26 | 0:31 (12) + 0:08 20:36 (26) + 8:01 | 1:56 (23) + 0:40 22:32 (26) + 8:04 | 1:23 (39) + 0:35 23:55 (27) + 8:39 | 1:19 (24) + 0:25 25:14 (27) + 9:01 | 1:34 (12) + 0:21 26:48 (25) + 9:22 | 0:46 (43) + 0:08 27:34 (13) + 23:43 | 1:17 (17) + 1:00 Time lost: 0:52 28:51 (6) + 27:29 | 0:57 (10) + 0:14 29:48 (23) + 9:50 | 1:19 (11) + 0:24 31:07 (22) + 10:14 | 0:19 (11) + 0:07 31:26 (20) + 10:19 |
