Event: NOC EM League Shirebrook - White
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Finish | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 F.Rozkovas 12:54 Freya Rozkovas | 1:35 (4) + 0:18 1:35 (4) + 0:18 | 1:26 1 3:01 3 + 0:09 | 1:16 2 + 0:16 4:17 3 + 0:25 | 2:27 1 6:44 1 | 2:14 1 8:58 1 | 0:46 1 9:44 1 | 0:53 2 + 0:07 10:37 1 | 0:23 1 11:00 1 | 1:24 1 12:24 1 | 0:30 3 + 0:03 12:54 1 |
2 W.Litchfield 14:16 William Litchfield + 1:22 | 1:17 1 1:17 1 | 1:35 3 + 0:09 2:52 1 | 1:00 1 3:52 1 | 3:42 3 + 1:15 Time lost: 1:03 7:34 2 + 0:50 | 2:33 3 + 0:19 10:07 2 + 1:09 | 0:52 2 + 0:06 10:59 2 + 1:15 | 0:46 1 11:45 2 + 1:08 | 0:28 2 + 0:05 12:13 2 + 1:13 | 1:36 2 + 0:12 13:49 2 + 1:25 | 0:27 14:16 2 + 1:22 |
3 L.Robinson 16:04 Lily Robinson + 3:10 | 1:25 2 + 0:08 1:25 2 + 0:08 | 1:27 2 + 0:01 2:52 1 | 1:24 3 + 0:24 4:16 2 + 0:24 | 3:27 2 + 1:00 7:43 3 + 0:59 | 2:28 2 + 0:14 10:11 3 + 1:13 | 1:18 (4) + 0:32 Time lost: 0:22 11:29 3 + 1:45 | 1:20 (4) + 0:34 Time lost: 0:24 12:49 3 + 2:12 | 0:47 (4) + 0:24 Time lost: 0:19 13:36 3 + 2:36 | 2:01 3 + 0:37 15:37 3 + 3:13 | 0:27 16:04 3 + 3:10 |
4 E.Booker 20:34 Elodie Booker + 7:40 | 1:32 3 + 0:15 1:32 3 + 0:15 | 1:47 (4) + 0:21 3:19 (4) + 0:27 | 2:25 (4) + 1:25 Time lost: 1:01 5:44 (4) + 1:52 | 5:58 (6) + 3:31 Time lost: 2:33 11:42 (5) + 4:58 | 3:15 (4) + 1:01 14:57 (4) + 5:59 | 1:00 3 + 0:14 15:57 (4) + 6:13 | 1:16 3 + 0:30 17:13 (4) + 6:36 | 0:37 3 + 0:14 17:50 (4) + 6:50 | 2:14 (4) + 0:50 20:04 (4) + 7:40 | 0:30 3 + 0:03 20:34 (4) + 7:40 |
5 F.Evans 23:14 Flora Evans + 10:20 | 1:42 (5) + 0:25 1:42 (5) + 0:25 | 2:30 (5) + 1:04 4:12 (5) + 1:20 | 3:00 (6) + 2:00 Time lost: 1:18 7:12 (5) + 3:20 | 4:16 (4) + 1:49 11:28 (4) + 4:44 | 4:05 (5) + 1:51 15:33 (5) + 6:35 | 1:29 (5) + 0:43 17:02 (5) + 7:18 | 2:01 (6) + 1:15 Time lost: 0:43 19:03 (5) + 8:26 | 0:57 (6) + 0:34 Time lost: 0:18 20:00 (5) + 9:00 | 2:32 (5) + 1:08 22:32 (5) + 10:08 | 0:42 (5) + 0:15 23:14 (5) + 10:20 |
6 H.Tam 36:12 Hilda Tam + 23:18 | 4:00 (7) + 2:43 4:00 (7) + 2:43 | 3:34 (7) + 2:08 7:34 (7) + 4:42 | 3:04 (7) + 2:04 10:38 (7) + 6:46 | 5:11 (5) + 2:44 15:49 (6) + 9:05 | 6:33 (6) + 4:19 22:22 (6) + 13:24 | 2:23 (7) + 1:37 24:45 (6) + 15:01 | 2:31 (7) + 1:45 27:16 (6) + 16:39 | 3:09 (7) + 2:46 Time lost: 2:02 30:25 (6) + 19:25 | 4:30 (7) + 3:06 34:55 (6) + 22:31 | 1:17 (7) + 0:50 36:12 (6) + 23:18 |
7 E.Cooper 37:39 Eric Cooper + 24:45 | 3:57 (6) + 2:40 Time lost: 0:48 3:57 (6) + 2:40 | 2:57 (6) + 1:31 6:54 (6) + 4:02 | 2:48 (5) + 1:48 9:42 (6) + 5:50 | 8:44 (7) + 6:17 Time lost: 2:44 18:26 (7) + 11:42 | 9:38 (7) + 7:24 Time lost: 4:10 28:04 (7) + 19:06 | 2:16 (6) + 1:30 30:20 (7) + 20:36 | 1:52 (5) + 1:06 32:12 (7) + 21:35 | 0:47 (4) + 0:24 32:59 (7) + 21:59 | 3:39 (6) + 2:15 36:38 (7) + 24:14 | 1:01 (6) + 0:34 37:39 (7) + 24:45 |
P.Leake ret Peter Leake ret | ||||||||||
J.Ellis ret Jan Ellis ret | ||||||||||
| J.Ellis ret |