Event: cph indoor day 2 - Ekstra svær
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Finish | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 A.Mankus 1:16:24 Amanda Mankus Time lost: 0:01 | 0:38 (10) + 0:07 0:38 (10) + 0:07 | 1:03 (65) + 0:45 Time lost: 0:39 1:41 (45) + 0:52 | 0:22 (49) + 0:11 Time lost: 0:07 2:03 (45) + 1:03 | 5:48 (6) + 3:08 Time lost: 2:15 7:51 (4) + 3:40 | 7:06 (10) + 1:59 14:57 (4) + 1:29 | 0:14 (12) + 0:03 15:11 (4) + 1:25 | 2:49 1 18:00 2 + 0:33 | 4:29 (28) + 2:09 Time lost: 1:23 22:29 3 + 2:42 | 3:09 (12) + 1:15 25:38 2 + 2:49 | 5:46 2 + 0:09 31:24 1 | 1:31 (60) + 0:59 Time lost: 0:48 32:55 1 | 2:50 (15) + 2:07 Time lost: 1:53 35:45 1 | 2:45 (18) + 1:21 Time lost: 0:53 38:30 1 | 0:15 (14) + 0:02 38:45 1 | 2:09 (5) + 0:33 40:54 1 | 8:32 (26) + 3:46 49:26 1 | 2:27 (43) + 1:55 Time lost: 1:44 51:53 1 | 2:12 (6) + 0:26 54:05 1 | 0:55 (10) + 0:15 55:00 1 | 5:25 (30) + 3:08 Time lost: 2:23 1:00:25 1 | 1:36 (5) + 0:14 1:02:1 1 | 10:18 (30) + 7:24 Time lost: 6:26 1:12:19 1 | 0:54 (36) + 0:27 Time lost: 0:18 1:13:13 1 | 0:17 (32) + 0:07 1:13:30 1 | 2:50 (15) + 0:39 1:16:20 1 | 0:04 (7) + 0:02 Time lost: 0:01 1:16:24 1 |
2 R.Grönlund 1:20:51 Rasmus Grönlund + 4:27 Time lost: 0:01 | 0:44 (14) + 0:13 0:44 (14) + 0:13 | 0:22 (9) + 0:04 1:06 (7) + 0:17 | 0:14 (8) + 0:03 1:20 (6) + 0:20 | 7:31 (16) + 4:51 Time lost: 4:03 8:51 (7) + 4:40 | 5:42 3 + 0:35 14:33 3 + 1:05 | 0:13 (6) + 0:02 14:46 3 + 1:00 | 3:39 (10) + 0:50 18:25 3 + 0:58 | 3:48 (15) + 1:28 22:13 2 + 2:26 | 3:42 (26) + 1:48 Time lost: 1:14 25:55 3 + 3:06 | 15:36 (26) + 9:59 Time lost: 8:18 41:31 (4) + 10:07 | 0:38 2 + 0:06 42:09 (4) + 9:14 | 5:54 (45) + 5:11 Time lost: 4:58 48:03 (5) + 12:18 | 2:04 (5) + 0:40 50:07 (4) + 11:37 | 0:17 (27) + 0:04 50:24 (4) + 11:39 | 2:13 (6) + 0:37 52:37 3 + 11:43 | 4:52 2 + 0:06 57:29 2 + 8:03 | 0:39 2 + 0:07 58:08 2 + 6:15 | 3:49 (37) + 2:03 Time lost: 1:31 1:01:57 2 + 7:52 | 0:58 (15) + 0:18 1:02:55 2 + 7:55 | 2:17 1 1:05:12 2 + 4:47 | 2:22 (22) + 1:00 Time lost: 0:35 1:07:34 2 + 5:33 | 9:20 (23) + 6:26 Time lost: 5:34 1:16:54 2 + 4:35 | 0:39 (10) + 0:12 1:17:33 2 + 4:20 | 0:14 (19) + 0:04 1:17:47 2 + 4:17 | 3:00 (19) + 0:49 1:20:47 2 + 4:27 | 0:04 (7) + 0:02 Time lost: 0:01 1:20:51 2 + 4:27 |
3 J.Lauri 1:24:35 Jonas Lauri + 8:11 | 0:39 (12) + 0:08 0:39 (12) + 0:08 | 3:52 (73) + 3:34 Time lost: 3:29 4:31 (65) + 3:42 | 0:14 (8) + 0:03 4:45 (63) + 3:45 | 4:06 2 + 1:26 8:51 (7) + 4:40 | 9:24 (23) + 4:17 Time lost: 3:00 18:15 (11) + 4:47 | 0:15 (24) + 0:04 18:30 (11) + 4:44 | 3:46 (11) + 0:57 22:16 (9) + 4:49 | 3:00 (7) + 0:40 25:16 (5) + 5:29 | 1:54 1 27:10 (4) + 4:21 | 18:50 (34) + 13:13 Time lost: 11:49 46:00 (8) + 14:36 | 0:39 3 + 0:07 46:39 (8) + 13:44 | 6:50 (47) + 6:07 Time lost: 5:56 53:29 (9) + 17:44 | 1:57 (4) + 0:33 55:26 (8) + 16:56 | 0:15 (14) + 0:02 55:41 (8) + 16:56 | 1:36 1 57:17 (7) + 16:23 | 8:32 (26) + 3:46 Time lost: 2:34 1:05:49 (9) + 16:23 | 1:03 (25) + 0:31 Time lost: 0:23 1:06:52 (7) + 14:59 | 1:53 2 + 0:07 1:08:45 (6) + 14:40 | 0:40 1 1:09:25 (5) + 14:25 | 4:26 (17) + 2:09 Time lost: 1:35 1:13:51 (5) + 13:26 | 2:13 (19) + 0:51 1:16:4 (5) + 14:03 | 5:30 2 + 2:36 Time lost: 1:52 1:21:34 3 + 9:15 | 0:35 (4) + 0:08 1:22:9 3 + 8:56 | 0:12 (11) + 0:02 1:22:21 3 + 8:51 | 2:11 1 1:24:32 3 + 8:12 | 0:03 2 + 0:01 1:24:35 3 + 8:11 |
4 E.Alsterberg 1:29:2 Erik Alsterberg + 12:38 Time lost: 0:01 | 0:40 (13) + 0:09 0:40 (13) + 0:09 | 0:23 (12) + 0:05 1:03 (6) + 0:14 | 0:40 (73) + 0:29 Time lost: 0:25 1:43 (24) + 0:43 | 8:58 (24) + 6:18 Time lost: 5:26 10:41 (18) + 6:30 | 6:35 (7) + 1:28 17:16 (8) + 3:48 | 0:16 (38) + 0:05 17:32 (8) + 3:46 | 4:06 (12) + 1:17 21:38 (8) + 4:11 | 6:47 (48) + 4:27 Time lost: 3:41 28:25 (12) + 8:38 | 2:30 3 + 0:36 30:55 (9) + 8:06 | 18:17 (33) + 12:40 Time lost: 10:50 49:12 (10) + 17:48 | 0:39 3 + 0:07 49:51 (10) + 16:56 | 2:07 (5) + 1:24 Time lost: 1:10 51:58 (8) + 16:13 | 3:33 (35) + 2:09 Time lost: 1:41 55:31 (9) + 17:01 | 0:15 (14) + 0:02 55:46 (9) + 17:01 | 4:47 (30) + 3:11 Time lost: 2:40 1:00:33 (10) + 19:39 | 5:14 3 + 0:28 1:05:47 (8) + 16:21 | 1:05 (27) + 0:33 Time lost: 0:23 1:06:52 (7) + 14:59 | 2:39 (16) + 0:53 1:09:31 (7) + 15:26 | 1:50 (44) + 1:10 Time lost: 0:57 1:11:21 (8) + 16:21 | 4:11 (13) + 1:54 Time lost: 1:09 1:15:32 (8) + 15:07 | 1:39 (6) + 0:17 1:17:11 (7) + 15:10 | 7:23 (10) + 4:29 Time lost: 3:32 1:24:34 (4) + 12:15 | 0:52 (32) + 0:25 Time lost: 0:16 1:25:26 (5) + 12:13 | 0:15 (21) + 0:05 1:25:41 (5) + 12:11 | 3:17 (27) + 1:06 1:28:58 (4) + 12:38 | 0:04 (7) + 0:02 Time lost: 0:01 1:29:2 (4) + 12:38 |
5 N.Danielsson 1:29:52 Nils Anders Danielsson + 13:28 Time lost: 0:01 | 0:51 (32) + 0:20 0:51 (32) + 0:20 | 0:20 3 + 0:02 1:11 (14) + 0:22 | 0:12 3 + 0:01 1:23 (9) + 0:23 | 5:33 (5) + 2:53 Time lost: 2:05 6:56 3 + 2:45 | 13:53 (47) + 8:46 Time lost: 7:14 20:49 (17) + 7:21 | 0:13 (6) + 0:02 21:02 (17) + 7:16 | 3:17 (5) + 0:28 24:19 (12) + 6:52 | 2:52 (4) + 0:32 27:11 (9) + 7:24 | 4:26 (36) + 2:32 Time lost: 1:58 31:37 (11) + 8:48 | 17:44 (32) + 12:07 Time lost: 10:26 49:21 (11) + 17:57 | 0:39 3 + 0:07 50:00 (11) + 17:05 | 3:37 (26) + 2:54 Time lost: 2:41 53:37 (10) + 17:52 | 2:05 (6) + 0:41 55:42 (10) + 17:12 | 0:13 1 55:55 (10) + 17:10 | 3:28 (15) + 1:52 Time lost: 1:23 59:23 (9) + 18:29 | 6:09 (5) + 1:23 1:05:32 (7) + 16:06 | 0:49 (17) + 0:17 1:06:21 (6) + 14:28 | 3:57 (39) + 2:11 Time lost: 1:39 1:10:18 (9) + 16:13 | 1:51 (45) + 1:11 Time lost: 0:59 1:12:9 (9) + 17:09 | 4:02 (9) + 1:45 1:16:11 (9) + 15:46 | 4:13 (38) + 2:51 Time lost: 2:26 1:20:24 (9) + 18:23 | 6:02 (4) + 3:08 Time lost: 2:16 1:26:26 (8) + 14:07 | 0:39 (10) + 0:12 1:27:5 (8) + 13:52 | 0:12 (11) + 0:02 1:27:17 (8) + 13:47 | 2:31 (8) + 0:20 1:29:48 (6) + 13:28 | 0:04 (7) + 0:02 Time lost: 0:01 1:29:52 (5) + 13:28 |
6 O.Forsberg 1:30:15 Oskar Forsberg + 13:51 Time lost: 1:39 | 0:51 (32) + 0:20 0:51 (32) + 0:20 | 0:23 (12) + 0:05 1:14 (19) + 0:25 | 0:14 (8) + 0:03 1:28 (13) + 0:28 | 10:12 (30) + 7:32 Time lost: 6:34 11:40 (24) + 7:29 | 8:35 (20) + 3:28 20:15 (15) + 6:47 | 0:14 (12) + 0:03 20:29 (14) + 6:43 | 3:25 (7) + 0:36 23:54 (11) + 6:27 | 2:59 (6) + 0:39 26:53 (8) + 7:06 | 3:21 (13) + 1:27 30:14 (7) + 7:25 | 5:37 1 35:51 2 + 4:27 | 0:40 (9) + 0:08 36:31 2 + 3:36 | 2:27 (9) + 1:44 Time lost: 1:28 38:58 2 + 3:13 | 2:10 (8) + 0:46 41:08 2 + 2:38 | 0:13 1 41:21 2 + 2:36 | 8:11 (45) + 6:35 Time lost: 6:00 49:32 2 + 8:38 | 13:55 (48) + 9:09 Time lost: 7:25 1:03:27 (4) + 14:01 | 0:49 (17) + 0:17 1:04:16 (4) + 12:23 | 3:27 (29) + 1:41 Time lost: 1:02 1:07:43 (4) + 13:38 | 1:24 (33) + 0:44 Time lost: 0:29 1:09:7 (4) + 14:07 | 4:23 (14) + 2:06 Time lost: 1:16 1:13:30 (4) + 13:05 | 1:28 2 + 0:06 1:14:58 3 + 12:57 | 9:40 (24) + 6:46 Time lost: 5:43 1:24:38 (5) + 12:19 | 0:41 (14) + 0:14 1:25:19 (4) + 12:06 | 0:15 (21) + 0:05 1:25:34 (4) + 12:04 | 4:37 (41) + 2:26 Time lost: 1:38 1:30:11 (7) + 13:51 | 0:04 (7) + 0:02 Time lost: 0:01 1:30:15 (6) + 13:51 |
7 N.Anebreid 1:32:47 Nils Anebreid + 16:23 Time lost: 1:40 | 0:44 (14) + 0:13 0:44 (14) + 0:13 | 0:30 (36) + 0:12 1:14 (19) + 0:25 | 0:19 (40) + 0:08 1:33 (20) + 0:33 | 6:27 (7) + 3:47 Time lost: 1:42 8:00 (5) + 3:49 | 7:20 (12) + 2:13 15:20 (5) + 1:52 | 0:29 (69) + 0:18 Time lost: 0:09 15:49 (5) + 2:03 | 4:38 (18) + 1:49 20:27 (4) + 3:00 | 3:58 (19) + 1:38 24:25 (4) + 4:38 | 3:29 (16) + 1:35 27:54 (5) + 5:05 | 9:41 (5) + 4:04 37:35 3 + 6:11 | 1:20 (58) + 0:48 Time lost: 0:23 38:55 3 + 6:00 | 5:14 (39) + 4:31 Time lost: 3:57 44:09 3 + 8:24 | 4:22 (43) + 2:58 Time lost: 1:52 48:31 3 + 10:01 | 0:24 (58) + 0:11 48:55 3 + 10:10 | 4:33 (26) + 2:57 Time lost: 1:42 53:28 (4) + 12:34 | 8:17 (21) + 3:31 1:01:45 3 + 12:19 | 1:09 (28) + 0:37 1:02:54 3 + 11:01 | 3:43 (33) + 1:57 1:06:37 3 + 12:32 | 0:59 (16) + 0:19 1:07:36 3 + 12:36 | 4:34 (24) + 2:17 1:12:10 3 + 11:45 | 5:38 (41) + 4:16 Time lost: 3:12 1:17:48 (8) + 15:47 | 8:09 (16) + 5:15 Time lost: 2:59 1:25:57 (7) + 13:38 | 0:52 (32) + 0:25 1:26:49 (7) + 13:36 | 0:21 (42) + 0:11 1:27:10 (7) + 13:40 | 5:31 (44) + 3:20 Time lost: 1:38 1:32:41 (9) + 16:21 | 0:06 (31) + 0:04 Time lost: 0:02 1:32:47 (7) + 16:23 |
8 E.Mankus 1:34:4 Elina Mankus + 17:40 Time lost: 0:01 | 0:44 (14) + 0:13 0:44 (14) + 0:13 | 0:25 (21) + 0:07 1:09 (10) + 0:20 | 0:16 (21) + 0:05 1:25 (10) + 0:25 | 11:48 (39) + 9:08 Time lost: 7:57 13:13 (33) + 9:02 | 7:01 (9) + 1:54 20:14 (14) + 6:46 | 0:16 (38) + 0:05 20:30 (15) + 6:44 | 5:43 (37) + 2:54 Time lost: 1:39 26:13 (16) + 8:46 | 3:00 (7) + 0:40 29:13 (13) + 9:26 | 4:45 (46) + 2:51 Time lost: 2:01 33:58 (14) + 11:09 | 10:49 (9) + 5:12 44:47 (6) + 13:23 | 0:50 (23) + 0:18 45:37 (6) + 12:42 | 2:24 (8) + 1:41 Time lost: 1:22 48:01 (4) + 12:16 | 2:51 (22) + 1:27 Time lost: 0:50 50:52 (5) + 12:22 | 0:13 1 51:05 (5) + 12:20 | 7:28 (43) + 5:52 Time lost: 5:10 58:33 (8) + 17:39 | 8:34 (30) + 3:48 1:07:7 (10) + 17:41 | 2:15 (40) + 1:43 Time lost: 1:29 1:09:22 (10) + 17:29 | 2:03 (4) + 0:17 1:11:25 (10) + 17:20 | 1:14 (27) + 0:34 1:12:39 (10) + 17:39 | 10:25 (45) + 8:08 Time lost: 7:08 1:23:4 (10) + 22:39 | 1:31 3 + 0:09 1:24:35 (10) + 22:34 | 5:48 3 + 2:54 Time lost: 1:37 1:30:23 (10) + 18:04 | 0:46 (21) + 0:19 1:31:9 (10) + 17:56 | 0:22 (45) + 0:12 Time lost: 0:08 1:31:31 (10) + 18:01 | 2:29 (7) + 0:18 1:34:0 (10) + 17:40 | 0:04 (7) + 0:02 Time lost: 0:01 1:34:4 (8) + 17:40 |
9 J.Mikkelsen 1:40:9 Jonas Mikkelsen + 23:45 Time lost: 0:13 | 4:19 (73) + 3:48 Time lost: 3:35 4:19 (73) + 3:48 | 0:29 (32) + 0:11 4:48 (70) + 3:59 | 0:18 (31) + 0:07 5:06 (68) + 4:06 | 5:02 3 + 2:22 10:08 (14) + 5:57 | 6:56 (8) + 1:49 17:04 (7) + 3:36 | 0:18 (53) + 0:07 17:22 (7) + 3:36 | 3:08 (4) + 0:19 20:30 (5) + 3:03 | 6:45 (47) + 4:25 Time lost: 3:26 27:15 (10) + 7:28 | 4:40 (44) + 2:46 Time lost: 1:58 31:55 (13) + 9:06 | 20:03 (39) + 14:26 Time lost: 12:05 51:58 (14) + 20:34 | 0:45 (15) + 0:13 52:43 (14) + 19:48 | 3:04 (20) + 2:21 Time lost: 2:03 55:47 (13) + 20:02 | 2:09 (7) + 0:45 57:56 (11) + 19:26 | 0:20 (48) + 0:07 58:16 (11) + 19:31 | 6:38 (38) + 5:02 Time lost: 4:22 1:04:54 (12) + 24:00 | 12:29 (45) + 7:43 Time lost: 5:43 1:17:23 (15) + 27:57 | 2:20 (42) + 1:48 Time lost: 1:35 1:19:43 (18) + 27:50 | 2:02 3 + 0:16 1:21:45 (15) + 27:40 | 1:10 (24) + 0:30 1:22:55 (14) + 27:55 | 3:47 (7) + 1:30 1:26:42 (12) + 26:17 | 1:44 (9) + 0:22 1:28:26 (12) + 26:25 | 8:30 (22) + 5:36 Time lost: 4:23 1:36:56 (11) + 24:37 | 0:27 1 1:37:23 (11) + 24:10 | 0:11 (4) + 0:01 1:37:34 (11) + 24:04 | 2:19 3 + 0:08 1:39:53 (11) + 23:33 | 0:16 (44) + 0:14 Time lost: 0:13 1:40:9 (9) + 23:45 |
10 A.Hjertberg 1:42:49 Alma Hjertberg + 26:25 Time lost: 0:01 | 0:35 (4) + 0:04 0:35 (4) + 0:04 | 0:20 3 + 0:02 0:55 3 + 0:06 | 0:15 (12) + 0:04 1:10 2 + 0:10 | 9:14 (25) + 6:34 Time lost: 5:44 10:24 (16) + 6:13 | 8:09 (18) + 3:02 18:33 (12) + 5:05 | 0:14 (12) + 0:03 18:47 (12) + 5:01 | 3:30 (8) + 0:41 22:17 (10) + 4:50 | 3:55 (18) + 1:35 26:12 (6) + 6:25 | 2:42 (5) + 0:48 28:54 (6) + 6:05 | 18:55 (35) + 13:18 Time lost: 11:33 47:49 (9) + 16:25 | 0:42 (14) + 0:10 48:31 (9) + 15:36 | 5:36 (43) + 4:53 Time lost: 4:40 54:07 (11) + 18:22 | 4:02 (41) + 2:38 Time lost: 2:12 58:09 (12) + 19:39 | 0:13 1 58:22 (12) + 19:37 | 6:17 (37) + 4:41 Time lost: 4:11 1:04:39 (11) + 23:45 | 14:13 (49) + 9:27 Time lost: 7:58 1:18:52 (18) + 29:26 | 0:40 3 + 0:08 1:19:32 (17) + 27:39 | 2:46 (20) + 1:00 1:22:18 (16) + 28:13 | 1:36 (39) + 0:56 Time lost: 0:44 1:23:54 (16) + 28:54 | 4:24 (15) + 2:07 Time lost: 1:24 1:28:18 (14) + 27:53 | 2:48 (27) + 1:26 Time lost: 1:01 1:31:6 (16) + 29:05 | 7:55 (12) + 5:01 Time lost: 4:07 1:39:1 (12) + 26:42 | 0:58 (40) + 0:31 Time lost: 0:23 1:39:59 (12) + 26:46 | 0:22 (45) + 0:12 Time lost: 0:09 1:40:21 (12) + 26:51 | 2:24 (6) + 0:13 1:42:45 (12) + 26:25 | 0:04 (7) + 0:02 Time lost: 0:01 1:42:49 (10) + 26:25 |
11 R.Cederberg 1:44:11 Rune Cederberg + 27:47 | 1:16 (61) + 0:45 Time lost: 0:26 1:16 (61) + 0:45 | 0:22 (9) + 0:04 1:38 (40) + 0:49 | 0:16 (21) + 0:05 1:54 (34) + 0:54 | 7:07 (12) + 4:27 Time lost: 2:49 9:01 (9) + 4:50 | 14:38 (53) + 9:31 Time lost: 6:22 23:39 (25) + 10:11 | 0:15 (24) + 0:04 23:54 (25) + 10:08 | 5:34 (33) + 2:45 29:28 (23) + 12:01 | 10:27 (63) + 8:07 Time lost: 6:41 39:55 (29) + 20:08 | 3:33 (18) + 1:39 43:28 (29) + 20:39 | 14:10 (16) + 8:33 Time lost: 5:06 57:38 (20) + 26:14 | 0:54 (34) + 0:22 58:32 (20) + 25:37 | 2:34 (12) + 1:51 Time lost: 1:25 1:01:6 (15) + 25:21 | 3:12 (29) + 1:48 Time lost: 0:56 1:04:18 (14) + 25:48 | 0:15 (14) + 0:02 1:04:33 (14) + 25:48 | 4:27 (25) + 2:51 Time lost: 1:52 1:09:0 (14) + 28:06 | 9:22 (35) + 4:36 1:18:22 (17) + 28:56 | 0:44 (10) + 0:12 1:19:6 (16) + 27:13 | 2:18 (7) + 0:32 1:21:24 (14) + 27:19 | 1:37 (40) + 0:57 Time lost: 0:32 1:23:1 (15) + 28:01 | 4:26 (17) + 2:09 1:27:27 (13) + 27:02 | 2:12 (18) + 0:50 1:29:39 (13) + 27:38 | 10:11 (28) + 7:17 Time lost: 5:30 1:39:50 (13) + 27:31 | 0:50 (27) + 0:23 1:40:40 (13) + 27:27 | 0:16 (25) + 0:06 1:40:56 (13) + 27:26 | 3:11 (23) + 1:00 1:44:7 (13) + 27:47 | 0:04 (7) + 0:02 1:44:11 (11) + 27:47 |
12 D.Nilsson 1:45:48 Daniel Nilsson + 29:24 | 0:36 (5) + 0:05 0:36 (5) + 0:05 | 0:34 (49) + 0:16 1:10 (12) + 0:21 | 0:21 (45) + 0:10 1:31 (17) + 0:31 | 2:40 1 4:11 1 | 9:17 (22) + 4:10 13:28 1 | 0:18 (53) + 0:07 13:46 1 | 7:26 (54) + 4:37 Time lost: 3:02 21:12 (6) + 3:45 | 6:48 (49) + 4:28 Time lost: 3:09 28:00 (11) + 8:13 | 3:27 (14) + 1:33 31:27 (10) + 8:38 | 19:38 (37) + 14:01 Time lost: 10:52 51:05 (12) + 19:41 | 0:48 (20) + 0:16 51:53 (12) + 18:58 | 9:36 (57) + 8:53 Time lost: 8:29 1:01:29 (16) + 25:44 | 6:42 (47) + 5:18 Time lost: 4:31 1:08:11 (23) + 29:41 | 0:17 (27) + 0:04 1:08:28 (23) + 29:43 | 1:44 2 + 0:08 1:10:12 (17) + 29:18 | 7:01 (12) + 2:15 1:17:13 (13) + 27:47 | 0:50 (19) + 0:18 1:18:3 (12) + 26:10 | 4:17 (43) + 2:31 Time lost: 1:31 1:22:20 (17) + 28:15 | 2:22 (51) + 1:42 Time lost: 1:20 1:24:42 (20) + 29:42 | 6:00 (33) + 3:43 Time lost: 2:26 1:30:42 (19) + 30:17 | 4:00 (37) + 2:38 Time lost: 1:52 1:34:42 (18) + 32:41 | 6:31 (6) + 3:37 Time lost: 1:59 1:41:13 (14) + 28:54 | 0:44 (18) + 0:17 1:41:57 (14) + 28:44 | 0:16 (25) + 0:06 1:42:13 (14) + 28:43 | 3:31 (33) + 1:20 1:45:44 (14) + 29:24 | 0:04 (7) + 0:02 1:45:48 (12) + 29:24 |
13 M.Kaae Termansen 1:47:10 Mikkel Kaae Termansen + 30:46 Time lost: 0:02 | 0:48 (23) + 0:17 0:48 (23) + 0:17 | 0:21 (6) + 0:03 1:09 (10) + 0:20 | 0:13 (6) + 0:02 1:22 (7) + 0:22 | 9:27 (27) + 6:47 Time lost: 5:56 10:49 (20) + 6:38 | 5:40 2 + 0:33 16:29 (6) + 3:01 | 0:12 3 + 0:01 16:41 (6) + 2:55 | 4:48 (23) + 1:59 21:29 (7) + 4:02 | 5:03 (33) + 2:43 Time lost: 1:58 26:32 (7) + 6:45 | 11:30 (74) + 9:36 Time lost: 8:59 38:02 (23) + 15:13 | 19:36 (36) + 13:59 Time lost: 12:11 57:38 (20) + 26:14 | 0:50 (23) + 0:18 58:28 (19) + 25:33 | 7:55 (55) + 7:12 Time lost: 6:58 1:06:23 (26) + 30:38 | 2:18 (11) + 0:54 1:08:41 (24) + 30:11 | 0:13 1 1:08:54 (24) + 30:09 | 1:54 (4) + 0:18 1:10:48 (19) + 29:54 | 6:26 (6) + 1:40 1:17:14 (14) + 27:48 | 0:54 (20) + 0:22 1:18:8 (13) + 26:15 | 4:43 (47) + 2:57 Time lost: 2:23 1:22:51 (20) + 28:46 | 1:39 (42) + 0:59 Time lost: 0:46 1:24:30 (18) + 29:30 | 4:58 (27) + 2:41 Time lost: 1:57 1:29:28 (17) + 29:03 | 5:57 (45) + 4:35 Time lost: 4:09 1:35:25 (19) + 33:24 | 8:15 (19) + 5:21 Time lost: 4:25 1:43:40 (16) + 31:21 | 0:37 (6) + 0:10 1:44:17 (16) + 31:04 | 0:10 1 1:44:27 (16) + 30:57 | 2:38 (9) + 0:27 1:47:5 (15) + 30:45 | 0:05 (23) + 0:03 Time lost: 0:02 1:47:10 (13) + 30:46 |
14 S.Troelsgaard Winge 1:48:35 Simon Troelsgaard Winge + 32:11 Time lost: 0:04 | 0:50 (28) + 0:19 0:50 (28) + 0:19 | 0:25 (21) + 0:07 1:15 (21) + 0:26 | 0:14 (8) + 0:03 1:29 (14) + 0:29 | 10:37 (33) + 7:57 Time lost: 6:57 12:06 (26) + 7:55 | 10:01 (26) + 4:54 Time lost: 2:58 22:07 (19) + 8:39 | 0:15 (24) + 0:04 22:22 (19) + 8:36 | 2:55 2 + 0:06 25:17 (14) + 7:50 | 7:07 (51) + 4:47 Time lost: 3:54 32:24 (18) + 12:37 | 2:22 2 + 0:28 34:46 (16) + 11:57 | 22:37 (47) + 17:00 Time lost: 14:53 57:23 (18) + 25:59 | 0:46 (16) + 0:14 58:09 (18) + 25:14 | 3:28 (24) + 2:45 Time lost: 2:29 1:01:37 (17) + 25:52 | 3:47 (37) + 2:23 Time lost: 1:51 1:05:24 (17) + 26:54 | 0:17 (27) + 0:04 1:05:41 (17) + 26:56 | 2:22 (10) + 0:46 1:08:3 (13) + 27:09 | 9:00 (32) + 4:14 Time lost: 2:26 1:17:3 (12) + 27:37 | 1:59 (38) + 1:27 Time lost: 1:15 1:19:2 (15) + 27:09 | 2:21 (9) + 0:35 1:21:23 (13) + 27:18 | 0:49 (5) + 0:09 1:22:12 (12) + 27:12 | 12:03 (49) + 9:46 Time lost: 8:54 1:34:15 (22) + 33:50 | 2:19 (20) + 0:57 1:36:34 (21) + 34:33 | 8:14 (18) + 5:20 Time lost: 4:14 1:44:48 (18) + 32:29 | 0:41 (14) + 0:14 1:45:29 (18) + 32:16 | 0:15 (21) + 0:05 1:45:44 (18) + 32:14 | 2:44 (13) + 0:33 1:48:28 (16) + 32:08 | 0:07 (37) + 0:05 Time lost: 0:04 1:48:35 (14) + 32:11 |
15 N.Haulrich 1:49:17 Niels Haulrich + 32:53 Time lost: 1:50 | 1:08 (51) + 0:37 1:08 (51) + 0:37 | 0:38 (55) + 0:20 1:46 (49) + 0:57 | 0:19 (40) + 0:08 2:05 (46) + 1:05 | 8:34 (21) + 5:54 Time lost: 3:49 10:39 (17) + 6:28 | 7:14 (11) + 2:07 17:53 (9) + 4:25 | 0:15 (24) + 0:04 18:08 (9) + 4:22 | 6:44 (49) + 3:55 24:52 (13) + 7:25 | 4:40 (30) + 2:20 29:32 (14) + 9:45 | 5:59 (55) + 4:05 Time lost: 2:36 35:31 (17) + 12:42 | 15:45 (27) + 10:08 Time lost: 5:46 51:16 (13) + 19:52 | 0:55 (38) + 0:23 52:11 (13) + 19:16 | 3:02 (18) + 2:19 Time lost: 1:46 55:13 (12) + 19:28 | 7:51 (49) + 6:27 Time lost: 5:22 1:03:4 (13) + 24:34 | 0:18 (36) + 0:05 1:03:22 (13) + 24:37 | 9:12 (50) + 7:36 Time lost: 6:21 1:12:34 (21) + 31:40 | 7:21 (18) + 2:35 1:19:55 (21) + 30:29 | 1:11 (31) + 0:39 1:21:6 (21) + 29:13 | 3:02 (25) + 1:16 1:24:8 (21) + 30:03 | 1:02 (18) + 0:22 1:25:10 (21) + 30:10 | 4:05 (11) + 1:48 1:29:15 (16) + 28:50 | 1:46 (10) + 0:24 1:31:1 (15) + 29:00 | 11:13 (34) + 8:19 Time lost: 6:04 1:42:14 (15) + 29:55 | 1:00 (41) + 0:33 1:43:14 (15) + 30:01 | 0:16 (25) + 0:06 1:43:30 (15) + 30:00 | 5:28 (43) + 3:17 Time lost: 1:35 1:48:58 (17) + 32:38 | 0:19 (46) + 0:17 Time lost: 0:15 1:49:17 (15) + 32:53 |
