Event: O-event, dag 3 - Zoorientering - D45
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Finish | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 J.Johansson 20:29 Jenny Johansson | 0:57 1 0:57 1 | 0:51 (6) + 0:08 1:48 1 | 0:14 1 2:02 1 | 1:26 (17) + 0:19 3:28 (6) + 0:14 | 1:11 3 + 0:07 4:39 2 + 0:13 | 0:47 3 + 0:02 5:26 2 + 0:08 | 1:01 (5) + 0:06 6:27 2 + 0:08 | 0:45 2 + 0:04 7:12 2 + 0:05 | 1:07 2 + 0:04 8:19 1 | 0:46 1 9:05 1 | 1:48 (11) + 0:18 10:53 2 + 0:03 | 1:42 1 12:35 1 | 0:33 1 13:08 1 | 0:43 (5) + 0:06 13:51 1 | 0:58 1 14:49 1 | 2:52 1 17:41 1 | 0:47 (6) + 0:06 18:28 1 | 0:30 (4) + 0:03 18:58 1 | 0:24 (17) + 0:11 Time lost: 0:10 19:22 1 | 0:31 1 19:53 1 | 0:36 (23) + 0:08 20:29 1 |
2 J.Gull 21:11 Jennifer Gull + 0:42 | 0:58 3 + 0:01 0:58 3 + 0:01 | 0:53 (14) + 0:10 1:51 (5) + 0:03 | 0:16 3 + 0:02 2:07 (5) + 0:05 | 1:07 1 3:14 1 | 1:35 (17) + 0:31 Time lost: 0:25 4:49 (4) + 0:23 | 0:45 1 5:34 3 + 0:16 | 0:59 2 + 0:04 6:33 3 + 0:14 | 0:46 3 + 0:05 7:19 3 + 0:12 | 1:13 (9) + 0:10 8:32 3 + 0:13 | 0:48 2 + 0:02 9:20 3 + 0:15 | 1:30 1 10:50 1 | 1:55 (4) + 0:13 12:45 2 + 0:10 | 0:34 2 + 0:01 13:19 2 + 0:11 | 0:56 (42) + 0:19 Time lost: 0:16 14:15 2 + 0:24 | 1:08 (12) + 0:10 15:23 2 + 0:34 | 3:04 3 + 0:12 18:27 2 + 0:46 | 0:45 (4) + 0:04 19:12 2 + 0:44 | 0:29 2 + 0:02 19:41 2 + 0:43 | 0:22 (10) + 0:09 Time lost: 0:08 20:03 2 + 0:41 | 0:33 3 + 0:02 20:36 2 + 0:43 | 0:35 (16) + 0:07 21:11 2 + 0:42 |
3 J.Engström 21:24 Johanna Engström + 0:55 | 0:59 (4) + 0:02 0:59 (4) + 0:02 | 0:52 (8) + 0:09 1:51 (5) + 0:03 | 0:18 (13) + 0:04 2:09 (7) + 0:07 | 1:13 (4) + 0:06 3:22 (4) + 0:08 | 1:25 (9) + 0:21 4:47 3 + 0:21 | 0:48 (5) + 0:03 5:35 (4) + 0:17 | 1:09 (17) + 0:14 6:44 (5) + 0:25 | 0:48 (7) + 0:07 7:32 (6) + 0:25 | 1:09 (5) + 0:06 8:41 (4) + 0:22 | 0:49 (4) + 0:03 9:30 (4) + 0:25 | 1:35 3 + 0:05 11:05 3 + 0:15 | 1:54 2 + 0:12 12:59 3 + 0:24 | 0:34 2 + 0:01 13:33 3 + 0:25 | 1:04 (58) + 0:27 Time lost: 0:22 14:37 3 + 0:46 | 1:02 3 + 0:04 15:39 3 + 0:50 | 3:00 2 + 0:08 18:39 3 + 0:58 | 0:45 (4) + 0:04 19:24 3 + 0:56 | 0:29 2 + 0:02 19:53 3 + 0:55 | 0:17 2 + 0:04 20:10 3 + 0:48 | 0:40 (23) + 0:09 20:50 3 + 0:57 | 0:34 (12) + 0:06 21:24 3 + 0:55 |
4 M.Mickelåker 21:48 Maria Mickelåker + 1:19 | 0:57 1 0:57 1 | 0:53 (14) + 0:10 1:50 3 + 0:02 | 0:16 3 + 0:02 2:06 3 + 0:04 | 1:16 (8) + 0:09 3:22 (4) + 0:08 | 1:04 1 4:26 1 | 0:52 (13) + 0:07 5:18 1 | 1:01 (5) + 0:06 6:19 1 | 0:48 (7) + 0:07 7:07 1 | 1:16 (16) + 0:13 8:23 2 + 0:04 | 0:51 (5) + 0:05 9:14 2 + 0:09 | 1:51 (15) + 0:21 11:05 3 + 0:15 | 2:01 (5) + 0:19 13:06 (4) + 0:31 | 0:39 (8) + 0:06 13:45 (4) + 0:37 | 1:02 (54) + 0:25 Time lost: 0:19 14:47 (4) + 0:56 | 1:04 (5) + 0:06 15:51 (4) + 1:02 | 3:13 (6) + 0:21 19:04 (4) + 1:23 | 0:47 (6) + 0:06 19:51 (4) + 1:23 | 0:31 (5) + 0:04 20:22 (4) + 1:24 | 0:17 2 + 0:04 20:39 (4) + 1:17 | 0:33 3 + 0:02 21:12 (4) + 1:19 | 0:36 (23) + 0:08 21:48 (4) + 1:19 |
5 V.Haldin 21:54 Vendula Haldin + 1:25 | 1:03 (8) + 0:06 1:03 (8) + 0:06 | 0:52 (8) + 0:09 1:55 (8) + 0:07 | 0:16 3 + 0:02 2:11 (8) + 0:09 | 1:08 2 + 0:01 3:19 3 + 0:05 | 1:54 (37) + 0:50 Time lost: 0:44 5:13 (13) + 0:47 | 0:45 1 5:58 (11) + 0:40 | 1:28 (53) + 0:33 Time lost: 0:28 7:26 (13) + 1:07 | 0:41 1 8:07 (10) + 1:00 | 1:13 (9) + 0:10 9:20 (9) + 1:01 | 0:48 2 + 0:02 10:08 (9) + 1:03 | 1:42 (6) + 0:12 11:50 (8) + 1:00 | ||||||||||
6 E.Bjerva 22:03 Elin Bjerva + 1:34 | 1:08 (21) + 0:11 1:08 (21) + 0:11 | 0:51 (6) + 0:08 1:59 (12) + 0:11 | 0:19 (15) + 0:05 2:18 (11) + 0:16 | 1:19 (9) + 0:12 3:37 (10) + 0:23 | 1:26 (11) + 0:22 5:03 (9) + 0:37 | 0:54 (17) + 0:09 5:57 (10) + 0:39 | 0:59 2 + 0:04 6:56 (7) + 0:37 | 0:49 (9) + 0:08 7:45 (7) + 0:38 | 1:10 (6) + 0:07 8:55 (7) + 0:36 | 0:51 (5) + 0:05 9:46 (7) + 0:41 | 2:04 (22) + 0:34 11:50 (8) + 1:00 | 1:54 2 + 0:12 13:44 (7) + 1:09 | 0:36 (7) + 0:03 14:20 (8) + 1:12 | 0:40 2 + 0:03 15:00 (6) + 1:09 | 1:05 (6) + 0:07 16:05 (6) + 1:16 | 3:14 (7) + 0:22 19:19 (6) + 1:38 | 0:44 2 + 0:03 20:03 (6) + 1:35 | 0:34 (14) + 0:07 20:37 (5) + 1:39 | 0:18 (5) + 0:05 20:55 (5) + 1:33 | 0:33 3 + 0:02 21:28 (5) + 1:35 | 0:35 (16) + 0:07 22:03 (5) + 1:34 |
7 M.Carlstein 22:15 Magdalena Carlstein + 1:46 | 1:03 (8) + 0:06 1:03 (8) + 0:06 | 0:49 2 + 0:06 1:52 (7) + 0:04 | 0:16 3 + 0:02 2:08 (6) + 0:06 | 1:32 (26) + 0:25 3:40 (11) + 0:26 | 1:34 (16) + 0:30 Time lost: 0:20 5:14 (14) + 0:48 | 0:57 (23) + 0:12 6:11 (13) + 0:53 | 1:01 (5) + 0:06 7:12 (11) + 0:53 | 0:53 (13) + 0:12 8:05 (9) + 0:58 | 1:03 1 9:08 (8) + 0:49 | 0:54 (11) + 0:08 10:02 (8) + 0:57 | 1:40 (5) + 0:10 11:42 (7) + 0:52 | 2:03 (6) + 0:21 13:45 (8) + 1:10 | 0:34 2 + 0:01 14:19 (7) + 1:11 | 0:59 (48) + 0:22 Time lost: 0:16 15:18 (9) + 1:27 | 1:01 2 + 0:03 16:19 (9) + 1:30 | ||||||
8 M.Sand 22:16 Malin Sand + 1:47 | 1:12 (30) + 0:15 1:12 (30) + 0:15 | 0:54 (18) + 0:11 2:06 (23) + 0:18 | 0:16 3 + 0:02 2:22 (15) + 0:20 | 1:23 (12) + 0:16 3:45 (13) + 0:31 | 1:09 2 + 0:05 4:54 (6) + 0:28 | 0:52 (13) + 0:07 5:46 (6) + 0:28 | 0:55 1 6:41 (4) + 0:22 | 0:49 (9) + 0:08 7:30 (4) + 0:23 | 1:15 (14) + 0:12 8:45 (6) + 0:26 | 0:52 (8) + 0:06 9:37 (5) + 0:32 | 1:47 (10) + 0:17 11:24 (5) + 0:34 | 2:06 (7) + 0:24 13:30 (5) + 0:55 | 0:39 (8) + 0:06 14:09 (6) + 1:01 | 0:52 (27) + 0:15 15:01 (7) + 1:10 | 1:05 (6) + 0:07 16:06 (8) + 1:17 | 3:33 (16) + 0:41 19:39 (7) + 1:58 | 0:44 2 + 0:03 20:23 (7) + 1:55 | 0:32 (8) + 0:05 20:55 (6) + 1:57 | 0:17 2 + 0:04 21:12 (6) + 1:50 | 0:31 1 21:43 (6) + 1:50 | 0:33 (7) + 0:05 22:16 (6) + 1:47 |
9 H.Persson 22:29 Hanna Persson + 2:00 | 1:05 (11) + 0:08 1:05 (11) + 0:08 | 0:58 (30) + 0:15 2:03 (19) + 0:15 | 0:31 (74) + 0:17 Time lost: 0:15 2:34 (26) + 0:32 | 1:26 (17) + 0:19 4:00 (22) + 0:46 | 1:55 (38) + 0:51 Time lost: 0:40 5:55 (21) + 1:29 | 0:48 (5) + 0:03 6:43 (19) + 1:25 | 1:00 (4) + 0:05 7:43 (16) + 1:24 | 0:49 (9) + 0:08 8:32 (15) + 1:25 | 1:10 (6) + 0:07 9:42 (15) + 1:23 | 0:52 (8) + 0:06 10:34 (15) + 1:29 | |||||||||||
10 L.Hallberg 22:37 Linda Hallberg + 2:08 | 1:06 (15) + 0:09 1:06 (15) + 0:09 | 0:55 (21) + 0:12 2:01 (15) + 0:13 | 0:17 (11) + 0:03 2:18 (11) + 0:16 | 1:13 (4) + 0:06 3:31 (7) + 0:17 | 1:21 (6) + 0:17 4:52 (5) + 0:26 | 0:48 (5) + 0:03 5:40 (5) + 0:22 | 1:04 (10) + 0:09 6:44 (5) + 0:25 | 0:47 (5) + 0:06 7:31 (5) + 0:24 | 1:13 (9) + 0:10 8:44 (5) + 0:25 | 0:59 (17) + 0:13 9:43 (6) + 0:38 | 1:43 (7) + 0:13 11:26 (6) + 0:36 | 2:14 (11) + 0:32 13:40 (6) + 1:05 | 0:40 (11) + 0:07 14:20 (8) + 1:12 | 0:42 (4) + 0:05 15:02 (8) + 1:11 | 1:03 (4) + 0:05 16:05 (6) + 1:16 | 3:07 (4) + 0:15 19:12 (5) + 1:31 | 0:48 (8) + 0:07 20:00 (5) + 1:32 | 0:55 (60) + 0:28 Time lost: 0:23 20:55 (6) + 1:57 | 0:25 (20) + 0:12 Time lost: 0:10 21:20 (7) + 1:58 | 0:42 (26) + 0:11 22:02 (7) + 2:09 | 0:35 (16) + 0:07 22:37 (7) + 2:08 |
11 T.Rasmussen 22:49 Tonje Rasmussen + 2:20 | 1:03 (8) + 0:06 1:03 (8) + 0:06 | 0:52 (8) + 0:09 1:55 (8) + 0:07 | |||||||||||||||||||
12 L.Solberg 23:18 Linda Solberg + 2:49 | 1:13 (31) + 0:16 1:13 (31) + 0:16 | 0:54 (18) + 0:11 2:07 (24) + 0:19 | 0:24 (44) + 0:10 Time lost: 0:07 2:31 (24) + 0:29 | 1:14 (6) + 0:07 3:45 (13) + 0:31 | 1:23 (8) + 0:19 5:08 (12) + 0:42 | 0:47 3 + 0:02 5:55 (7) + 0:37 | 1:11 (22) + 0:16 7:06 (9) + 0:47 | 1:16 (59) + 0:35 Time lost: 0:27 8:22 (14) + 1:15 | 1:13 (9) + 0:10 9:35 (12) + 1:16 | 0:51 (5) + 0:05 10:26 (10) + 1:21 | 1:54 (16) + 0:24 12:20 (12) + 1:30 | 2:22 (16) + 0:40 14:42 (12) + 2:07 | 0:39 (8) + 0:06 15:21 (12) + 2:13 | 0:46 (8) + 0:09 16:07 (12) + 2:16 | 1:06 (9) + 0:08 17:13 (12) + 2:24 | 3:16 (8) + 0:24 20:29 (9) + 2:48 | 0:50 (13) + 0:09 21:19 (9) + 2:51 | 0:33 (11) + 0:06 21:52 (9) + 2:54 | 0:19 (6) + 0:06 Time lost: 0:03 22:11 (10) + 2:49 | 0:34 (6) + 0:03 22:45 (9) + 2:52 | 0:33 (7) + 0:05 23:18 (8) + 2:49 |
13 M.Borggren 23:25 Marie Borggren + 2:56 | 1:06 (15) + 0:09 1:06 (15) + 0:09 | 0:57 (25) + 0:14 2:03 (19) + 0:15 | 0:19 (15) + 0:05 2:22 (15) + 0:20 | 1:20 (10) + 0:13 3:42 (12) + 0:28 | 1:20 (5) + 0:16 5:02 (8) + 0:36 | 0:53 (15) + 0:08 5:55 (7) + 0:37 | 1:11 (22) + 0:16 7:06 (9) + 0:47 | 0:58 (23) + 0:17 8:04 (8) + 0:57 | 1:19 (21) + 0:16 9:23 (10) + 1:04 | 1:06 (34) + 0:20 10:29 (11) + 1:24 | 1:54 (16) + 0:24 12:23 (13) + 1:33 | 2:14 (11) + 0:32 14:37 (11) + 2:02 | 0:40 (11) + 0:07 15:17 (11) + 2:09 | 0:46 (8) + 0:09 16:03 (10) + 2:12 | 1:06 (9) + 0:08 17:09 (11) + 2:20 | 3:24 (12) + 0:32 20:33 (10) + 2:52 | 0:48 (8) + 0:07 21:21 (10) + 2:53 | 0:36 (24) + 0:09 21:57 (10) + 2:59 | 0:13 1 22:10 (9) + 2:48 | 0:35 (10) + 0:04 22:45 (9) + 2:52 | 0:40 (38) + 0:12 23:25 (9) + 2:56 |
14 N.Bergendahl 23:33 Nanna Bergendahl + 3:04 | |||||||||||||||||||||
15 J.Stropp Grybäck 23:55 Johanna Stropp Grybäck + 3:26 | 1:11 (28) + 0:14 1:11 (28) + 0:14 | 0:57 (25) + 0:14 2:08 (25) + 0:20 | 0:19 (15) + 0:05 2:27 (19) + 0:25 | 1:24 (14) + 0:17 3:51 (17) + 0:37 | 1:16 (4) + 0:12 5:07 (11) + 0:41 | 0:51 (10) + 0:06 5:58 (11) + 0:40 | 1:02 (8) + 0:07 7:00 (8) + 0:41 | 1:20 (64) + 0:39 Time lost: 0:29 8:20 (13) + 1:13 | 1:19 (21) + 0:16 9:39 (14) + 1:20 | 0:54 (11) + 0:08 10:33 (13) + 1:28 | 1:44 (8) + 0:14 12:17 (11) + 1:27 | 2:15 (13) + 0:33 14:32 (10) + 1:57 | 0:40 (11) + 0:07 15:12 (10) + 2:04 | 0:54 (34) + 0:17 16:06 (11) + 2:15 | 1:09 (14) + 0:11 17:15 (13) + 2:26 | 3:36 (19) + 0:44 20:51 (12) + 3:10 | 0:52 (14) + 0:11 21:43 (12) + 3:15 | 0:32 (8) + 0:05 22:15 (12) + 3:17 | 0:26 (21) + 0:13 Time lost: 0:10 22:41 (12) + 3:19 | 0:45 (35) + 0:14 23:26 (12) + 3:33 | 0:29 3 + 0:01 23:55 (10) + 3:26 |
16 M.Buechli 24:15 Marion Buechli + 3:46 | 1:05 (11) + 0:08 1:05 (11) + 0:08 | 0:56 (23) + 0:13 2:01 (15) + 0:13 | 0:28 (65) + 0:14 Time lost: 0:11 2:29 (21) + 0:27 | ||||||||||||||||||
17 H.Stokseth 24:24 Heidi Stokseth + 3:55 | 1:06 (15) + 0:09 1:06 (15) + 0:09 | 0:52 (8) + 0:09 1:58 (10) + 0:10 | 0:29 (67) + 0:15 Time lost: 0:12 2:27 (19) + 0:25 | 1:20 (10) + 0:13 3:47 (16) + 0:33 | 1:57 (42) + 0:53 Time lost: 0:37 5:44 (18) + 1:18 | 0:48 (5) + 0:03 6:32 (16) + 1:14 | 1:03 (9) + 0:08 7:35 (15) + 1:16 | 1:00 (31) + 0:19 8:35 (16) + 1:28 | 1:16 (16) + 0:13 9:51 (16) + 1:32 | 0:55 (13) + 0:09 10:46 (16) + 1:41 | 1:46 (9) + 0:16 12:32 (14) + 1:42 | 2:12 (9) + 0:30 14:44 (13) + 2:09 | 0:45 (18) + 0:12 15:29 (13) + 2:21 | 0:40 2 + 0:03 16:09 (13) + 2:18 | 1:08 (12) + 0:10 17:17 (14) + 2:28 | 3:41 (22) + 0:49 20:58 (13) + 3:17 | 0:53 (15) + 0:12 21:51 (13) + 3:23 | 0:37 (27) + 0:10 22:28 (13) + 3:30 | 0:36 (38) + 0:23 Time lost: 0:20 23:04 (13) + 3:42 | 0:42 (26) + 0:11 23:46 (13) + 3:53 | 0:38 (31) + 0:10 24:24 (11) + 3:55 |
18 T.Back 24:30 Terese Back + 4:01 | 1:10 (24) + 0:13 1:10 (24) + 0:13 | 0:50 3 + 0:07 2:00 (13) + 0:12 | 0:20 (23) + 0:06 2:20 (13) + 0:18 | 1:44 (44) + 0:37 Time lost: 0:22 4:04 (25) + 0:50 | 1:35 (17) + 0:31 5:39 (17) + 1:13 | 1:01 (33) + 0:16 6:40 (18) + 1:22 | 1:04 (10) + 0:09 7:44 (17) + 1:25 | 0:53 (13) + 0:12 8:37 (17) + 1:30 | 1:24 (27) + 0:21 10:01 (17) + 1:42 | 0:55 (13) + 0:09 10:56 (17) + 1:51 | 1:49 (13) + 0:19 12:45 (16) + 1:55 | 2:15 (13) + 0:33 15:00 (14) + 2:25 | 0:34 2 + 0:01 15:34 (14) + 2:26 | 1:17 (67) + 0:40 Time lost: 0:32 16:51 (15) + 3:00 | 1:22 (41) + 0:24 18:13 (15) + 3:24 | 3:28 (14) + 0:36 21:41 (15) + 4:00 | 0:41 1 22:22 (14) + 3:54 | 0:27 1 22:49 (14) + 3:51 | 0:36 (38) + 0:23 Time lost: 0:20 23:25 (15) + 4:03 | 0:37 (15) + 0:06 24:02 (15) + 4:09 | 0:28 24:30 (12) + 4:01 |
19 I.Bronebakk 24:34 Ingrid Kronborg Bronebakk + 4:05 | 2:02 (79) + 1:05 Time lost: 0:54 2:02 (79) + 1:05 | 0:52 (8) + 0:09 2:54 (66) + 1:06 | 0:15 2 + 0:01 3:09 (53) + 1:07 | 1:41 (40) + 0:34 Time lost: 0:21 4:50 (48) + 1:36 | 1:28 (12) + 0:24 6:18 (30) + 1:52 | 0:54 (17) + 0:09 7:12 (26) + 1:54 | 1:22 (42) + 0:27 Time lost: 0:16 8:34 (24) + 2:15 | 0:46 3 + 0:05 9:20 (23) + 2:13 | 1:08 3 + 0:05 10:28 (21) + 2:09 | 0:52 (8) + 0:06 11:20 (19) + 2:15 | 1:35 3 + 0:05 12:55 (17) + 2:05 | 2:27 (18) + 0:45 15:22 (16) + 2:47 | 0:47 (24) + 0:14 16:09 (16) + 3:01 | 1:01 (51) + 0:24 Time lost: 0:17 17:10 (16) + 3:19 | 1:05 (6) + 0:07 18:15 (16) + 3:26 | 3:21 (11) + 0:29 21:36 (14) + 3:55 | 0:53 (15) + 0:12 22:29 (15) + 4:01 | 0:31 (5) + 0:04 23:00 (15) + 4:02 | 0:24 (17) + 0:11 Time lost: 0:08 23:24 (14) + 4:02 | 0:35 (10) + 0:04 23:59 (14) + 4:06 | 0:35 (16) + 0:07 24:34 (13) + 4:05 |
20 J.Martinsson 24:38 Jenny Martinsson + 4:09 | 1:07 (19) + 0:10 1:07 (19) + 0:10 | 0:57 (25) + 0:14 2:04 (21) + 0:16 | 0:18 (13) + 0:04 2:22 (15) + 0:20 | 1:33 (29) + 0:26 3:55 (20) + 0:41 | |||||||||||||||||
21 A.Wikström 25:13 Angelica Wikström + 4:44 | |||||||||||||||||||||
22 D.Lysaker Stakvik 25:27 Dagny I. Lysaker Stakvik + 4:58 | |||||||||||||||||||||
23 M.Kleven 26:13 Marit Kleven + 5:44 | 1:01 (7) + 0:04 1:01 (7) + 0:04 | 0:57 (25) + 0:14 1:58 (10) + 0:10 | 0:19 (15) + 0:05 2:17 (9) + 0:15 | 1:28 (19) + 0:21 3:45 (13) + 0:31 | 1:45 (26) + 0:41 Time lost: 0:19 5:30 (16) + 1:04 | 1:00 (27) + 0:15 6:30 (15) + 1:12 | 1:14 (25) + 0:19 7:44 (17) + 1:25 | 0:54 (17) + 0:13 8:38 (18) + 1:31 | 1:27 (33) + 0:24 10:05 (18) + 1:46 | 1:06 (34) + 0:20 11:11 (18) + 2:06 | 2:07 (26) + 0:37 13:18 (18) + 2:28 | 2:24 (17) + 0:42 15:42 (17) + 3:07 | 0:47 (24) + 0:14 16:29 (17) + 3:21 | 0:50 (19) + 0:13 17:19 (17) + 3:28 | 1:26 (48) + 0:28 18:45 (18) + 3:56 | 4:22 (47) + 1:30 23:07 (21) + 5:26 | 0:55 (18) + 0:14 24:02 (19) + 5:34 | 0:35 (20) + 0:08 24:37 (20) + 5:39 | 0:22 (10) + 0:09 Time lost: 0:04 24:59 (18) + 5:37 | 0:34 (6) + 0:03 25:33 (18) + 5:40 | 0:40 (38) + 0:12 26:13 (14) + 5:44 |
24 K.Wimmer 26:15 Karin Wimmer + 5:46 | |||||||||||||||||||||
25 E.Liliegren 26:16 Emma Liliegren + 5:47 | 1:38 (63) + 0:41 Time lost: 0:24 1:38 (63) + 0:41 | 1:02 (38) + 0:19 2:40 (53) + 0:52 | 0:19 (15) + 0:05 2:59 (44) + 0:57 | 1:59 (66) + 0:52 Time lost: 0:32 4:58 (52) + 1:44 | 2:08 (54) + 1:04 Time lost: 0:45 7:06 (50) + 2:40 | 0:53 (15) + 0:08 7:59 (43) + 2:41 | 1:10 (19) + 0:15 9:09 (38) + 2:50 | 0:59 (26) + 0:18 10:08 (34) + 3:01 | 1:12 (8) + 0:09 11:20 (31) + 3:01 | 1:05 (30) + 0:19 12:25 (30) + 3:20 | 1:59 (20) + 0:29 14:24 (26) + 3:34 | 2:31 (23) + 0:49 16:55 (25) + 4:20 | 0:42 (14) + 0:09 17:37 (23) + 4:29 | 0:49 (14) + 0:12 18:26 (20) + 4:35 | 1:12 (18) + 0:14 19:38 (22) + 4:49 | 3:25 (13) + 0:33 23:03 (19) + 5:22 | 1:00 (26) + 0:19 24:03 (20) + 5:35 | 0:31 (5) + 0:04 24:34 (18) + 5:36 | 0:30 (30) + 0:17 Time lost: 0:13 25:04 (20) + 5:42 | 0:36 (13) + 0:05 25:40 (19) + 5:47 | 0:36 (23) + 0:08 26:16 (15) + 5:47 |
26 E.Anderberg 26:23 Erin Anderberg + 5:54 | 1:34 (57) + 0:37 Time lost: 0:18 1:34 (57) + 0:37 | 0:52 (8) + 0:09 2:26 (41) + 0:38 | 0:25 (50) + 0:11 Time lost: 0:06 2:51 (39) + 0:49 | 1:39 (37) + 0:32 4:30 (34) + 1:16 | 1:51 (32) + 0:47 Time lost: 0:26 6:21 (32) + 1:55 | 0:54 (17) + 0:09 7:15 (27) + 1:57 | 1:20 (39) + 0:25 8:35 (25) + 2:16 | 0:56 (19) + 0:15 9:31 (24) + 2:24 | 1:18 (20) + 0:15 10:49 (25) + 2:30 | 1:00 (19) + 0:14 11:49 (21) + 2:44 | 2:09 (31) + 0:39 13:58 (21) + 3:08 | 2:37 (27) + 0:55 16:35 (19) + 4:00 | 0:49 (27) + 0:16 17:24 (19) + 4:16 | 0:49 (14) + 0:12 18:13 (19) + 4:22 | 1:17 (26) + 0:19 19:30 (20) + 4:41 | 3:35 (18) + 0:43 23:05 (20) + 5:24 | 1:01 (31) + 0:20 24:06 (21) + 5:38 | 0:45 (44) + 0:18 Time lost: 0:09 24:51 (21) + 5:53 | 0:28 (25) + 0:15 Time lost: 0:11 25:19 (22) + 5:57 | 0:35 (10) + 0:04 25:54 (20) + 6:01 | 0:29 3 + 0:01 26:23 (16) + 5:54 |
27 M.Hörberg 26:26 Marianne Hörberg + 5:57 | 1:10 (24) + 0:13 1:10 (24) + 0:13 | 1:01 (36) + 0:18 2:11 (27) + 0:23 | 0:26 (60) + 0:12 Time lost: 0:08 2:37 (29) + 0:35 | 1:50 (54) + 0:43 Time lost: 0:24 4:27 (33) + 1:13 | 1:52 (35) + 0:48 Time lost: 0:29 6:19 (31) + 1:53 | 1:03 (39) + 0:18 7:22 (29) + 2:04 | 1:32 (60) + 0:37 Time lost: 0:21 8:54 (31) + 2:35 | 1:20 (64) + 0:39 Time lost: 0:27 10:14 (37) + 3:07 | 1:17 (18) + 0:14 11:31 (37) + 3:12 | 1:00 (19) + 0:14 12:31 (32) + 3:26 | 1:54 (16) + 0:24 14:25 (27) + 3:35 | 2:29 (20) + 0:47 16:54 (24) + 4:19 | 0:42 (14) + 0:09 17:36 (22) + 4:28 | 0:50 (19) + 0:13 18:26 (20) + 4:35 | 1:10 (15) + 0:12 19:36 (21) + 4:47 | 3:20 (10) + 0:28 22:56 (17) + 5:15 | 0:55 (18) + 0:14 23:51 (16) + 5:23 | 0:32 (8) + 0:05 24:23 (16) + 5:25 | 0:48 (53) + 0:35 Time lost: 0:31 25:11 (21) + 5:49 | 0:44 (29) + 0:13 25:55 (21) + 6:02 | 0:31 (6) + 0:03 26:26 (17) + 5:57 |
28 M.Teigen 26:27 Marianne Teigen + 5:58 | 1:23 (40) + 0:26 1:23 (40) + 0:26 | 0:53 (14) + 0:10 2:16 (32) + 0:28 | 0:22 (32) + 0:08 2:38 (31) + 0:36 | 1:25 (15) + 0:18 4:03 (24) + 0:49 | 2:08 (54) + 1:04 Time lost: 0:38 6:11 (28) + 1:45 | 1:23 (68) + 0:38 Time lost: 0:20 7:34 (35) + 2:16 | 1:24 (46) + 0:29 8:58 (34) + 2:39 | 1:03 (37) + 0:22 10:01 (31) + 2:54 | 1:20 (24) + 0:17 11:21 (32) + 3:02 | 1:22 (63) + 0:36 Time lost: 0:18 12:43 (35) + 3:38 | 1:58 (19) + 0:28 14:41 (30) + 3:51 | 2:28 (19) + 0:46 17:09 (27) + 4:34 | 0:46 (22) + 0:13 17:55 (27) + 4:47 | ||||||||
29 M.Axenborg 26:45 Marie-Louise Axenborg + 6:16 | 1:07 (19) + 0:10 1:07 (19) + 0:10 | 0:57 (25) + 0:14 2:04 (21) + 0:16 | 0:16 3 + 0:02 2:20 (13) + 0:18 | 1:14 (6) + 0:07 3:34 (8) + 0:20 | 1:21 (6) + 0:17 4:55 (7) + 0:29 | 1:55 (78) + 1:10 Time lost: 0:57 6:50 (20) + 1:32 | 1:31 (56) + 0:36 Time lost: 0:20 8:21 (23) + 2:02 | 1:22 (67) + 0:41 Time lost: 0:29 9:43 (26) + 2:36 | 1:14 (13) + 0:11 10:57 (27) + 2:38 | 1:04 (29) + 0:18 12:01 (26) + 2:56 | 2:08 (29) + 0:38 14:09 (23) + 3:19 | 2:30 (21) + 0:48 16:39 (20) + 4:04 | 0:55 (45) + 0:22 Time lost: 0:13 17:34 (20) + 4:26 | 0:57 (44) + 0:20 18:31 (23) + 4:40 | 1:30 (52) + 0:32 20:01 (26) + 5:12 | 3:12 (5) + 0:20 23:13 (22) + 5:32 | 0:48 (8) + 0:07 24:01 (18) + 5:33 | 0:33 (11) + 0:06 24:34 (18) + 5:36 | 0:28 (25) + 0:15 Time lost: 0:11 25:02 (19) + 5:40 | 1:09 (62) + 0:38 Time lost: 0:29 26:11 (22) + 6:18 | 0:34 (12) + 0:06 26:45 (18) + 6:16 |
30 T.Planck 27:00 Tereza Planck + 6:31 | 1:09 (22) + 0:12 1:09 (22) + 0:12 | 0:59 (32) + 0:16 2:08 (25) + 0:20 | 0:21 (28) + 0:07 2:29 (21) + 0:27 | 1:38 (34) + 0:31 4:07 (26) + 0:53 | 1:51 (32) + 0:47 5:58 (23) + 1:32 | ||||||||||||||||
