Event: KFUM:s Sprintserie 1 - Mellan
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Finish | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 M.Eriksson 20:14 Mats Eriksson | 0:31 3 + 0:02 0:31 3 + 0:02 | 0:59 1 1:30 2 + 0:02 | 1:00 1 2:30 2 + 0:02 | 2:42 (4) + 0:21 5:12 2 + 0:23 | 0:49 1 6:01 2 + 0:22 | 1:03 (5) + 0:11 7:04 2 + 0:33 | 2:24 2 + 0:01 9:28 2 + 0:28 | 0:23 (12) + 0:11 Time lost: 0:10 9:51 2 + 0:32 | 1:05 (7) + 0:11 10:56 2 + 0:42 | 1:53 3 + 0:16 12:49 2 + 0:58 | 1:01 2 + 0:02 13:50 2 + 1:00 | 0:51 1 14:41 2 + 0:59 | 1:35 2 + 0:01 16:16 1 | 1:03 3 + 0:03 17:19 1 | 1:11 (5) + 0:08 18:30 2 + 1:08 | 0:34 1 19:04 2 + 1:03 | 0:45 1 19:49 2 + 0:58 | 0:25 (4) + 0:04 20:14 1 |
2 E.Ekelin 20:43 Elsa Ekelin + 0:29 | 0:42 (11) + 0:13 Time lost: 0:10 0:42 (11) + 0:13 | 1:05 (4) + 0:06 1:47 (7) + 0:19 | 1:06 (5) + 0:06 2:53 (5) + 0:25 | 2:50 (6) + 0:29 5:43 (5) + 0:54 | 0:53 3 + 0:04 6:36 (4) + 0:57 | 0:59 3 + 0:07 7:35 (4) + 1:04 | 2:23 1 9:58 3 + 0:58 | 0:13 3 + 0:01 10:11 3 + 0:52 | 0:59 (4) + 0:05 11:10 3 + 0:56 | 1:52 2 + 0:15 13:02 3 + 1:11 | 1:11 3 + 0:12 14:13 3 + 1:23 | 0:52 2 + 0:01 15:05 3 + 1:23 | 1:34 1 16:39 2 + 0:23 | 1:00 1 17:39 2 + 0:20 | 1:08 3 + 0:05 18:47 3 + 1:25 | 0:41 (5) + 0:07 19:28 3 + 1:27 | 0:49 2 + 0:04 20:17 3 + 1:26 | 0:26 (6) + 0:05 20:43 2 + 0:29 |
3 N.Bodin 22:09 Nils-Olof Bodin + 1:55 Time lost: 0:06 | 0:32 (4) + 0:03 0:32 (4) + 0:03 | 1:06 (5) + 0:07 1:38 (4) + 0:10 | 1:16 (9) + 0:16 2:54 (6) + 0:26 | 2:49 (5) + 0:28 5:43 (5) + 0:54 | 0:54 (5) + 0:05 6:37 (5) + 0:58 | 1:07 (6) + 0:15 7:44 (5) + 1:13 | 2:40 (4) + 0:17 10:24 (5) + 1:24 | 0:18 (6) + 0:06 Time lost: 0:04 10:42 (5) + 1:23 | 1:04 (6) + 0:10 11:46 (5) + 1:32 | 1:58 (6) + 0:21 13:44 (4) + 1:53 | 1:23 (9) + 0:24 15:07 (4) + 2:17 | 0:54 (5) + 0:03 16:01 (4) + 2:19 | 1:48 (6) + 0:14 17:49 3 + 1:33 | 1:08 (5) + 0:08 18:57 3 + 1:38 | 1:05 2 + 0:02 20:02 (4) + 2:40 | 0:41 (5) + 0:07 20:43 (4) + 2:42 | 0:55 (5) + 0:10 21:38 (4) + 2:47 | 0:31 (10) + 0:10 Time lost: 0:06 22:09 3 + 1:55 |
4 N.Halvarsson 22:23 Nora Halvarsson + 2:09 | 0:29 1 0:29 1 | 1:04 3 + 0:05 1:33 3 + 0:05 | 1:10 (7) + 0:10 2:43 3 + 0:15 | 2:56 (8) + 0:35 5:39 (4) + 0:50 | 1:08 (11) + 0:19 6:47 (6) + 1:08 | 0:57 2 + 0:05 7:44 (5) + 1:13 | 2:51 (9) + 0:28 10:35 (6) + 1:35 | 0:17 (5) + 0:05 Time lost: 0:03 10:52 (6) + 1:33 | 0:59 (4) + 0:05 11:51 (6) + 1:37 | 2:10 (9) + 0:33 14:01 (6) + 2:10 | 1:17 (6) + 0:18 15:18 (6) + 2:28 | 0:59 (6) + 0:08 16:17 (6) + 2:35 | 1:39 (4) + 0:05 17:56 (4) + 1:40 | 1:02 2 + 0:02 18:58 (4) + 1:39 | 1:13 (9) + 0:10 20:11 (5) + 2:49 | 0:37 2 + 0:03 20:48 (5) + 2:47 | 1:09 (8) + 0:24 Time lost: 0:17 21:57 (5) + 3:06 | 0:26 (6) + 0:05 22:23 (4) + 2:09 |
5 A.Bodin 22:36 Anne Bodin + 2:22 | 0:34 (5) + 0:05 0:34 (5) + 0:05 | 1:07 (6) + 0:08 1:41 (5) + 0:13 | 1:07 (6) + 0:07 2:48 (4) + 0:20 | 2:41 3 + 0:20 5:29 3 + 0:40 | 0:53 3 + 0:04 6:22 3 + 0:43 | 1:02 (4) + 0:10 7:24 3 + 0:53 | 2:57 (10) + 0:34 10:21 (4) + 1:21 | 0:12 1 10:33 (4) + 1:14 | 1:11 (9) + 0:17 11:44 (4) + 1:30 | 2:13 (11) + 0:36 13:57 (5) + 2:06 | 1:13 (4) + 0:14 15:10 (5) + 2:20 | 1:04 (9) + 0:13 16:14 (5) + 2:32 | 1:53 (8) + 0:19 18:07 (5) + 1:51 | 1:08 (5) + 0:08 19:15 (5) + 1:56 | 1:10 (4) + 0:07 20:25 (6) + 3:03 | 0:41 (5) + 0:07 21:06 (6) + 3:05 | 1:01 (7) + 0:16 22:07 (6) + 3:16 | 0:29 (9) + 0:08 22:36 (5) + 2:22 |
6 I.Fredriksson 23:58 Ingela Fredriksson + 3:44 | 0:49 (16) + 0:20 Time lost: 0:13 0:49 (16) + 0:20 | 1:10 (9) + 0:11 1:59 (10) + 0:31 | 1:04 3 + 0:04 3:03 (8) + 0:35 | 3:03 (9) + 0:42 6:06 (7) + 1:17 | 0:57 (7) + 0:08 7:03 (7) + 1:24 | 1:13 (10) + 0:21 8:16 (7) + 1:45 | 2:45 (6) + 0:22 11:01 (7) + 2:01 | 0:22 (9) + 0:10 Time lost: 0:07 11:23 (7) + 2:04 | 1:17 (11) + 0:23 12:40 (8) + 2:26 | 1:53 3 + 0:16 14:33 (7) + 2:42 | 1:18 (7) + 0:19 15:51 (7) + 3:01 | 1:08 (12) + 0:17 16:59 (7) + 3:17 | 1:56 (9) + 0:22 18:55 (7) + 2:39 | 1:09 (7) + 0:09 20:04 (6) + 2:45 | 1:11 (5) + 0:08 21:15 (7) + 3:53 | 0:44 (10) + 0:10 21:59 (7) + 3:58 | ||
7 H.Johansson 24:39 Hedda Johansson + 4:25 | 0:39 (8) + 0:10 0:39 (8) + 0:10 | 1:22 (13) + 0:23 2:01 (12) + 0:33 | 1:43 (16) + 0:43 Time lost: 0:29 3:44 (13) + 1:16 | 3:16 (13) + 0:55 7:00 (13) + 2:11 | 0:55 (6) + 0:06 7:55 (11) + 2:16 | 1:11 (8) + 0:19 9:06 (10) + 2:35 | 2:49 (8) + 0:26 11:55 (10) + 2:55 | 0:36 (21) + 0:24 Time lost: 0:21 12:31 (10) + 3:12 | 0:54 1 13:25 (10) + 3:11 | 2:12 (10) + 0:35 15:37 (10) + 3:46 | 1:14 (5) + 0:15 16:51 (10) + 4:01 | 0:53 (4) + 0:02 17:44 (10) + 4:02 | 1:50 (7) + 0:16 19:34 (9) + 3:18 | 1:23 (10) + 0:23 20:57 (8) + 3:38 | 1:47 (16) + 0:44 Time lost: 0:30 22:44 (9) + 5:22 | 0:41 (5) + 0:07 23:25 (9) + 5:24 | 0:53 (4) + 0:08 24:18 (7) + 5:27 | 0:21 24:39 (6) + 4:25 |
8 J.Örn 25:18 Jonas Örn + 5:04 | 0:41 (10) + 0:12 0:41 (10) + 0:12 | 1:10 (9) + 0:11 1:51 (8) + 0:23 | 2:27 (25) + 1:27 Time lost: 1:11 4:18 (17) + 1:50 | 2:51 (7) + 0:30 7:09 (14) + 2:20 | 1:12 (14) + 0:23 8:21 (13) + 2:42 | 1:08 (7) + 0:16 9:29 (13) + 2:58 | 3:07 (11) + 0:44 12:36 (11) + 3:36 | 0:28 (19) + 0:16 Time lost: 0:13 13:04 (11) + 3:45 | 1:10 (8) + 0:16 14:14 (11) + 4:00 | 2:04 (8) + 0:27 16:18 (11) + 4:27 | 1:51 (16) + 0:52 Time lost: 0:37 18:09 (11) + 5:19 | 1:03 (8) + 0:12 19:12 (11) + 5:30 | 1:39 (4) + 0:05 20:51 (10) + 4:35 | 1:07 (4) + 0:07 21:58 (9) + 4:39 | 1:11 (5) + 0:08 23:09 (10) + 5:47 | 0:41 (5) + 0:07 23:50 (10) + 5:49 | 1:00 (6) + 0:15 24:50 (8) + 5:59 | 0:28 (8) + 0:07 25:18 (7) + 5:04 |
9 J.Brobakken 28:16 Jennie Brobakken + 8:02 | 0:45 (14) + 0:16 0:45 (14) + 0:16 | 1:23 (14) + 0:24 2:08 (14) + 0:40 | 1:39 (13) + 0:39 3:47 (14) + 1:19 | 3:10 (12) + 0:49 6:57 (12) + 2:08 | 1:04 (9) + 0:15 8:01 (12) + 2:22 | 1:16 (14) + 0:24 9:17 (12) + 2:46 | 4:07 (17) + 1:44 13:24 (13) + 4:24 | 0:22 (9) + 0:10 Time lost: 0:04 13:46 (13) + 4:27 | 1:21 (15) + 0:27 15:07 (12) + 4:53 | 2:27 (12) + 0:50 17:34 (12) + 5:43 | 1:32 (11) + 0:33 19:06 (12) + 6:16 | 1:06 (10) + 0:15 20:12 (12) + 6:30 | 2:22 (14) + 0:48 22:34 (11) + 6:18 | 1:20 (9) + 0:20 23:54 (10) + 6:35 | 1:52 (19) + 0:49 25:46 (11) + 8:24 | 0:47 (12) + 0:13 26:33 (11) + 8:32 | 1:11 (9) + 0:26 27:44 (9) + 8:53 | 0:32 (12) + 0:11 28:16 (8) + 8:02 |
10 M.Johansson 29:25 Minna Johansson + 9:11 | 0:34 (5) + 0:05 0:34 (5) + 0:05 | 1:08 (7) + 0:09 1:42 (6) + 0:14 | 1:15 (8) + 0:15 2:57 (7) + 0:29 | 3:37 (16) + 1:16 6:34 (10) + 1:45 | 1:10 (13) + 0:21 7:44 (10) + 2:05 | 1:23 (15) + 0:31 9:07 (11) + 2:36 | 4:51 (22) + 2:28 Time lost: 1:35 13:58 (16) + 4:58 | 0:39 (23) + 0:27 Time lost: 0:23 14:37 (16) + 5:18 | 1:14 (10) + 0:20 15:51 (15) + 5:37 | 2:46 (15) + 1:09 Time lost: 0:33 18:37 (15) + 6:46 | 1:37 (12) + 0:38 20:14 (15) + 7:24 | 1:13 (14) + 0:22 21:27 (14) + 7:45 | 2:15 (12) + 0:41 23:42 (13) + 7:26 | 1:24 (11) + 0:24 25:06 (12) + 7:47 | 1:34 (11) + 0:31 26:40 (13) + 9:18 | 0:40 (4) + 0:06 27:20 (13) + 9:19 | 1:41 (19) + 0:56 Time lost: 0:39 29:01 (11) + 10:10 | 0:24 2 + 0:03 29:25 (9) + 9:11 |
11 S.Janegren 30:37 Sigrid Janegren + 10:23 | 0:38 (7) + 0:09 0:38 (7) + 0:09 | 1:32 (16) + 0:33 2:10 (15) + 0:42 | 1:54 (18) + 0:54 4:04 (16) + 1:36 | 3:34 (15) + 1:13 7:38 (17) + 2:49 | 1:16 (16) + 0:27 8:54 (16) + 3:15 | 1:24 (16) + 0:32 10:18 (15) + 3:47 | 4:16 (19) + 1:53 14:34 (17) + 5:34 | 0:12 1 14:46 (17) + 5:27 | 1:20 (14) + 0:26 16:06 (17) + 5:52 | 2:49 (16) + 1:12 18:55 (16) + 7:04 | 1:47 (15) + 0:48 20:42 (16) + 7:52 | 1:34 (19) + 0:43 22:16 (15) + 8:34 | 2:32 (16) + 0:58 24:48 (14) + 8:32 | 1:27 (13) + 0:27 26:15 (14) + 8:56 | 1:32 (10) + 0:29 27:47 (14) + 10:25 | 0:58 (14) + 0:24 28:45 (14) + 10:44 | 1:19 (11) + 0:34 30:04 (13) + 11:13 | 0:33 (13) + 0:12 30:37 (10) + 10:23 |
12 A.Sahlin 34:00 August Sahlin + 13:46 | 0:44 (12) + 0:15 0:44 (12) + 0:15 | 1:28 (15) + 0:29 2:12 (16) + 0:44 | 1:24 (11) + 0:24 3:36 (12) + 1:08 | 3:48 (18) + 1:27 7:24 (16) + 2:35 | 1:14 (15) + 0:25 8:38 (15) + 2:59 | 1:41 (17) + 0:49 Time lost: 0:22 10:19 (16) + 3:48 | 3:09 (12) + 0:46 13:28 (14) + 4:28 | 0:30 (20) + 0:18 Time lost: 0:12 13:58 (14) + 4:39 | 2:02 (24) + 1:08 Time lost: 0:40 16:00 (16) + 5:46 | 4:21 (24) + 2:44 Time lost: 1:54 20:21 (17) + 8:30 | 2:39 (22) + 1:40 Time lost: 1:09 23:00 (17) + 10:10 | 1:31 (17) + 0:40 24:31 (16) + 10:49 | 2:30 (15) + 0:56 27:01 (15) + 10:45 | 2:16 (21) + 1:16 Time lost: 0:45 29:17 (15) + 11:58 | 1:35 (12) + 0:32 30:52 (15) + 13:30 | 1:00 (16) + 0:26 31:52 (15) + 13:51 | 1:43 (21) + 0:58 Time lost: 0:35 33:35 (14) + 14:44 | 0:25 (4) + 0:04 34:00 (11) + 13:46 |
13 A.Wallenhammar 35:20 Ann-Charlotte Wallenhammar + 15:06 | 0:53 (22) + 0:24 0:53 (22) + 0:24 | 1:42 (19) + 0:43 2:35 (21) + 1:07 | 2:18 (24) + 1:18 Time lost: 0:28 4:53 (22) + 2:25 | 4:16 (22) + 1:55 9:09 (22) + 4:20 | 1:21 (18) + 0:32 10:30 (22) + 4:51 | 1:51 (19) + 0:59 12:21 (19) + 5:50 | 4:07 (17) + 1:44 16:28 (20) + 7:28 | 0:37 (22) + 0:25 Time lost: 0:15 17:05 (21) + 7:46 | 1:32 (17) + 0:38 18:37 (21) + 8:23 | 2:57 (18) + 1:20 21:34 (19) + 9:43 | 1:51 (16) + 0:52 23:25 (18) + 10:35 | 1:42 (20) + 0:51 25:07 (17) + 11:25 | 2:36 (17) + 1:02 27:43 (16) + 11:27 | 1:44 (16) + 0:44 29:27 (16) + 12:08 | 2:37 (23) + 1:34 Time lost: 0:41 32:04 (17) + 14:42 | 1:13 (19) + 0:39 33:17 (17) + 15:16 | 1:23 (15) + 0:38 34:40 (15) + 15:49 | 0:40 (16) + 0:19 35:20 (12) + 15:06 |
14 P.Hull 35:30 Per-Åke Hull + 15:16 Time lost: 0:35 | 0:49 (16) + 0:20 0:49 (16) + 0:20 | 1:44 (21) + 0:45 2:33 (19) + 1:05 | 2:03 (21) + 1:03 4:36 (20) + 2:08 | 3:45 (17) + 1:24 8:21 (18) + 3:32 | 1:32 (21) + 0:43 9:53 (19) + 4:14 | 1:41 (17) + 0:49 11:34 (18) + 5:03 | 4:41 (21) + 2:18 16:15 (18) + 7:15 | 0:26 (17) + 0:14 16:41 (18) + 7:22 | 1:33 (18) + 0:39 18:14 (18) + 8:00 | 3:19 (20) + 1:42 21:33 (18) + 9:42 | 2:06 (20) + 1:07 23:39 (19) + 10:49 | 1:29 (16) + 0:38 25:08 (18) + 11:26 | 2:44 (21) + 1:10 27:52 (17) + 11:36 | 1:42 (15) + 0:42 29:34 (17) + 12:15 | 2:03 (20) + 1:00 31:37 (16) + 14:15 | 1:13 (19) + 0:39 32:50 (16) + 14:49 | 1:51 (23) + 1:06 Time lost: 0:26 34:41 (16) + 15:50 | 0:49 (18) + 0:28 Time lost: 0:09 35:30 (13) + 15:16 |
15 M.Hull 36:39 Mona Hull + 16:25 | 0:56 (23) + 0:27 0:56 (23) + 0:27 | 1:58 (24) + 0:59 2:54 (23) + 1:26 | 1:40 (14) + 0:40 4:34 (19) + 2:06 | 3:53 (19) + 1:32 8:27 (19) + 3:38 | 1:21 (18) + 0:32 9:48 (18) + 4:09 | 3:52 (26) + 3:00 Time lost: 2:18 13:40 (23) + 7:09 | 4:33 (20) + 2:10 18:13 (22) + 9:13 | 0:25 (15) + 0:13 18:38 (22) + 9:19 | 1:31 (16) + 0:37 20:09 (22) + 9:55 | 2:52 (17) + 1:15 23:01 (20) + 11:10 | 2:58 (24) + 1:59 Time lost: 1:12 25:59 (22) + 13:09 | 1:31 (17) + 0:40 27:30 (19) + 13:48 | 2:39 (19) + 1:05 30:09 (18) + 13:53 | 1:32 (14) + 0:32 31:41 (18) + 14:22 | 1:44 (14) + 0:41 33:25 (18) + 16:03 | 1:01 (17) + 0:27 34:26 (18) + 16:25 | 1:32 (18) + 0:47 35:58 (17) + 17:07 | 0:41 (17) + 0:20 36:39 (14) + 16:25 |
16 M.Israelsson 37:36 Marcus Israelsson + 17:22 | 0:50 (19) + 0:21 0:50 (19) + 0:21 | 1:37 (17) + 0:38 2:27 (18) + 0:59 | 2:28 (26) + 1:28 Time lost: 0:43 4:55 (23) + 2:27 | 3:58 (20) + 1:37 8:53 (20) + 4:04 | 1:33 (22) + 0:44 10:26 (20) + 4:47 | 2:08 (22) + 1:16 Time lost: 0:37 12:34 (20) + 6:03 | 3:54 (16) + 1:31 16:28 (20) + 7:28 | 0:24 (13) + 0:12 16:52 (20) + 7:33 | 1:33 (18) + 0:39 18:25 (20) + 8:11 | 4:41 (26) + 3:04 Time lost: 1:51 23:06 (22) + 11:15 | 1:52 (18) + 0:53 24:58 (20) + 12:08 | 2:34 (23) + 1:43 Time lost: 1:04 27:32 (20) + 13:50 | 2:41 (20) + 1:07 30:13 (19) + 13:57 | 2:22 (23) + 1:22 Time lost: 0:37 32:35 (19) + 15:16 | 1:45 (15) + 0:42 34:20 (19) + 16:58 | 1:18 (24) + 0:44 Time lost: 0:18 35:38 (19) + 17:37 | 1:24 (16) + 0:39 37:02 (18) + 18:11 | 0:34 (14) + 0:13 37:36 (15) + 17:22 |
17 H.Fägerås 37:38 Henning Fägerås + 17:24 | 0:50 (19) + 0:21 0:50 (19) + 0:21 | 1:43 (20) + 0:44 2:33 (19) + 1:05 | 2:16 (23) + 1:16 Time lost: 0:31 4:49 (21) + 2:21 | 4:12 (21) + 1:51 9:01 (21) + 4:12 | 1:27 (20) + 0:38 10:28 (21) + 4:49 | 2:12 (23) + 1:20 Time lost: 0:41 12:40 (21) + 6:09 | 3:45 (15) + 1:22 16:25 (19) + 7:25 | 0:20 (8) + 0:08 16:45 (19) + 7:26 | 1:38 (21) + 0:44 18:23 (19) + 8:09 | 4:40 (25) + 3:03 Time lost: 1:51 23:03 (21) + 11:12 | 1:59 (19) + 1:00 25:02 (21) + 12:12 | 2:42 (24) + 1:51 Time lost: 1:13 27:44 (21) + 14:02 | 2:36 (17) + 1:02 30:20 (20) + 14:04 | 2:17 (22) + 1:17 Time lost: 0:32 32:37 (20) + 15:18 | 1:50 (17) + 0:47 34:27 (20) + 17:05 | 1:17 (23) + 0:43 Time lost: 0:18 35:44 (20) + 17:43 | 1:19 (11) + 0:34 37:03 (19) + 18:12 | 0:35 (15) + 0:14 37:38 (16) + 17:24 |
18 L.Jonhed 41:47 Lisen Jonhed + 21:33 | 0:40 (9) + 0:11 0:40 (9) + 0:11 | 1:39 (18) + 0:40 2:19 (17) + 0:51 | 2:10 (22) + 1:10 4:29 (18) + 2:01 | 6:53 (26) + 4:32 Time lost: 2:39 11:22 (26) + 6:33 | 2:14 (25) + 1:25 Time lost: 0:46 13:36 (26) + 7:57 | 1:51 (19) + 0:59 15:27 (26) + 8:56 | 5:39 (23) + 3:16 Time lost: 1:21 21:06 (23) + 12:06 | 0:25 (15) + 0:13 21:31 (23) + 12:12 | 1:37 (20) + 0:43 23:08 (23) + 12:54 | 3:43 (21) + 2:06 Time lost: 0:48 26:51 (24) + 15:00 | 2:22 (21) + 1:23 Time lost: 0:36 29:13 (23) + 16:23 | 2:52 (25) + 2:01 Time lost: 1:20 32:05 (23) + 18:23 | 3:14 (22) + 1:40 35:19 (22) + 19:03 | 1:55 (17) + 0:55 37:14 (22) + 19:55 | 1:50 (17) + 0:47 39:04 (21) + 21:42 | 0:58 (14) + 0:24 40:02 (21) + 22:01 | 1:21 (14) + 0:36 41:23 (20) + 22:32 | 0:24 2 + 0:03 41:47 (17) + 21:33 |
19 E.Frost 44:19 Ellinor Frost + 24:05 | 1:12 (24) + 0:43 Time lost: 0:18 1:12 (24) + 0:43 | 1:51 (23) + 0:52 3:03 (24) + 1:35 | 2:01 (20) + 1:01 5:04 (24) + 2:36 | 5:18 (24) + 2:57 10:22 (24) + 5:33 | 1:08 (11) + 0:19 11:30 (23) + 5:51 | 1:55 (21) + 1:03 13:25 (22) + 6:54 | 7:57 (24) + 5:34 Time lost: 3:31 21:22 (24) + 12:22 | 0:40 (24) + 0:28 Time lost: 0:18 22:02 (24) + 12:43 | 1:39 (22) + 0:45 23:41 (24) + 13:27 | 3:08 (19) + 1:31 26:49 (23) + 14:58 | 3:53 (26) + 2:54 Time lost: 2:03 30:42 (24) + 17:52 | 1:17 (15) + 0:26 31:59 (22) + 18:17 | 2:15 (12) + 0:41 34:14 (21) + 17:58 | 2:09 (20) + 1:09 36:23 (21) + 19:04 | 4:45 (24) + 3:42 Time lost: 2:48 41:08 (22) + 23:46 | 1:12 (18) + 0:38 42:20 (22) + 24:19 | 1:28 (17) + 0:43 43:48 (21) + 24:57 | 0:31 (10) + 0:10 44:19 (18) + 24:05 |
20 J.Korkeakoski 48:23 Jessica Korkeakoski + 28:09 | 1:12 (24) + 0:43 1:12 (24) + 0:43 | 2:01 (25) + 1:02 3:13 (25) + 1:45 | 1:53 (17) + 0:53 5:06 (25) + 2:38 | 5:21 (25) + 3:00 10:27 (25) + 5:38 | 1:35 (23) + 0:46 12:02 (25) + 6:23 | 3:08 (24) + 2:16 Time lost: 1:12 15:10 (24) + 8:39 | 8:11 (26) + 5:48 Time lost: 2:51 23:21 (25) + 14:21 | 1:06 (25) + 0:54 Time lost: 0:39 24:27 (25) + 15:08 | 3:19 (25) + 2:25 Time lost: 1:18 27:46 (25) + 17:32 | 3:49 (22) + 2:12 31:35 (25) + 19:44 | 2:57 (23) + 1:58 Time lost: 0:45 34:32 (25) + 21:42 | 2:05 (22) + 1:14 36:37 (24) + 22:55 | 3:25 (23) + 1:51 40:02 (23) + 23:46 | 2:07 (18) + 1:07 42:09 (23) + 24:50 | 2:22 (21) + 1:19 44:31 (23) + 27:09 | 1:16 (22) + 0:42 45:47 (23) + 27:46 | 1:42 (20) + 0:57 47:29 (22) + 28:38 | 0:54 (20) + 0:33 48:23 (19) + 28:09 |
21 T.Korkeakoski 48:24 Therese Korkeakoski + 28:10 | 1:12 (24) + 0:43 1:12 (24) + 0:43 | 2:01 (25) + 1:02 3:13 (25) + 1:45 | 1:57 (19) + 0:57 5:10 (26) + 2:42 | 5:02 (23) + 2:41 10:12 (23) + 5:23 | 1:49 (24) + 1:00 12:01 (24) + 6:22 | 3:16 (25) + 2:24 Time lost: 1:20 15:17 (25) + 8:46 | 8:04 (25) + 5:41 Time lost: 2:44 23:21 (25) + 14:21 | 1:06 (25) + 0:54 Time lost: 0:39 24:27 (25) + 15:08 | 3:19 (25) + 2:25 Time lost: 1:18 27:46 (25) + 17:32 | 3:49 (22) + 2:12 31:35 (25) + 19:44 | 3:01 (25) + 2:02 Time lost: 0:49 34:36 (26) + 21:46 | 2:01 (21) + 1:10 36:37 (24) + 22:55 | 3:25 (23) + 1:51 40:02 (23) + 23:46 | 2:07 (18) + 1:07 42:09 (23) + 24:50 | 2:26 (22) + 1:23 44:35 (24) + 27:13 | 1:13 (19) + 0:39 45:48 (24) + 27:47 | 1:45 (22) + 1:00 47:33 (23) + 28:42 | 0:51 (19) + 0:30 48:24 (20) + 28:10 |
A.Forss Anette Forss | 0:50 (19) + 0:21 0:50 (19) + 0:21 | 1:49 (22) + 0:50 Time lost: 0:22 2:39 (22) + 1:11 | 1:23 (10) + 0:23 4:02 (15) + 1:34 | 3:18 (14) + 0:57 7:20 (15) + 2:31 | 1:17 (17) + 0:28 8:37 (14) + 2:58 | 1:12 (9) + 0:20 9:49 (14) + 3:18 | 3:20 (13) + 0:57 13:09 (12) + 4:09 | 0:14 (4) + 0:02 13:23 (12) + 4:04 | 1:44 (23) + 0:50 Time lost: 0:24 15:07 (12) + 4:53 | 2:32 (13) + 0:55 17:39 (13) + 5:48 | 1:42 (14) + 0:43 19:21 (13) + 6:31 | 1:07 (11) + 0:16 20:28 (13) + 6:46 | 2:06 (11) + 0:32 22:34 (11) + 6:18 | 2:34 (24) + 1:34 Time lost: 1:05 25:08 (13) + 7:49 | 1:20 (13) + 0:35 29:28 (12) + 10:37 | |||
A.Göransson Ann-Britt Göransson | 0:44 (12) + 0:15 0:44 (12) + 0:15 | 1:20 (12) + 0:21 2:04 (13) + 0:36 | 1:24 (11) + 0:24 3:28 (10) + 1:00 | 3:09 (11) + 0:48 6:37 (11) + 1:48 | 2:32 (26) + 1:43 Time lost: 1:20 9:09 (17) + 3:30 | 1:13 (10) + 0:21 10:22 (17) + 3:51 | 3:26 (14) + 1:03 13:48 (15) + 4:48 | 0:26 (17) + 0:14 Time lost: 0:08 14:14 (15) + 4:55 | 1:18 (13) + 0:24 15:32 (14) + 5:18 | 2:35 (14) + 0:58 18:07 (14) + 6:16 | 1:37 (12) + 0:38 19:44 (14) + 6:54 | 1:26 (12) + 0:26 24:40 (11) + 7:21 | 1:38 (13) + 0:35 26:18 (12) + 8:56 | 0:48 (13) + 0:14 27:06 (12) + 9:05 | 1:11 (9) + 0:26 28:17 (10) + 9:26 | |||
E.Haglund Eira Haglund | 0:49 (16) + 0:20 Time lost: 0:13 0:49 (16) + 0:20 | 1:10 (9) + 0:11 1:59 (10) + 0:31 | 1:04 3 + 0:04 3:03 (8) + 0:35 | 3:03 (9) + 0:42 6:06 (7) + 1:17 | 0:57 (7) + 0:08 7:03 (7) + 1:24 | 1:13 (10) + 0:21 8:16 (7) + 1:45 | 2:45 (6) + 0:22 11:01 (7) + 2:01 | 0:22 (9) + 0:10 Time lost: 0:07 11:23 (7) + 2:04 | 1:17 (11) + 0:23 12:40 (8) + 2:26 | 1:53 3 + 0:16 14:33 (7) + 2:42 | 1:18 (7) + 0:19 15:51 (7) + 3:01 | 1:08 (12) + 0:17 16:59 (7) + 3:17 | 1:56 (9) + 0:22 18:55 (7) + 2:39 | 1:09 (7) + 0:09 20:04 (6) + 2:45 | 1:11 (5) + 0:08 21:15 (7) + 3:53 | 0:44 (10) + 0:10 21:59 (7) + 3:58 | ||
H.Nilsson Helene Nilsson | 0:45 (14) + 0:16 Time lost: 0:09 0:45 (14) + 0:16 | 1:09 (8) + 0:10 1:54 (9) + 0:26 | 1:41 (15) + 0:41 Time lost: 0:27 3:35 (11) + 1:07 | 2:36 2 + 0:15 6:11 (9) + 1:22 | 1:07 (10) + 0:18 7:18 (9) + 1:39 | 1:15 (13) + 0:23 8:33 (9) + 2:02 | 2:44 (5) + 0:21 11:17 (9) + 2:17 | 0:24 (13) + 0:12 Time lost: 0:09 11:41 (9) + 2:22 | 0:58 3 + 0:04 12:39 (7) + 2:25 | 2:02 (7) + 0:25 14:41 (9) + 2:50 | 1:28 (10) + 0:29 16:09 (9) + 3:19 | 1:02 (7) + 0:11 17:11 (9) + 3:29 | 1:35 2 + 0:01 18:46 (6) + 2:30 | |||||
