Event: Nattjakta - etappe 3 - DAMER KORTA NATTEN
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Finish | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 K.Östlund 29:46 Karina Östlund Time lost: 0:12 | 5:14 1 5:14 1 | 3:21 1 8:35 1 | 2:55 1 11:30 1 | 4:07 1 15:37 1 | 3:29 2 + 0:04 19:06 1 | 8:25 2 + 2:56 Time lost: 2:54 27:31 1 | 1:03 2 + 0:02 28:34 1 | 0:39 1 29:13 1 | 0:33 3 + 0:12 Time lost: 0:12 29:46 1 |
2 H.Sand 31:16 Hilde Sand + 1:30 | 7:48 3 + 2:34 Time lost: 1:59 7:48 3 + 2:34 | 4:02 2 + 0:41 11:50 2 + 3:15 | 2:56 2 + 0:01 14:46 2 + 3:16 | 5:25 2 + 1:18 20:11 2 + 4:34 | 3:25 1 23:36 2 + 4:30 | 5:29 1 29:05 2 + 1:34 | 1:01 1 30:06 2 + 1:32 | 0:44 2 + 0:05 30:50 2 + 1:37 | 0:26 2 + 0:05 31:16 2 + 1:30 |
3 T.Bergersen 39:24 Tuva Bergersen + 9:38 | 7:45 2 + 2:31 7:45 2 + 2:31 | 4:16 3 + 0:55 12:01 3 + 3:26 | 4:05 3 + 1:10 16:06 3 + 4:36 | 6:28 3 + 2:21 22:34 3 + 6:57 | 5:44 3 + 2:19 Time lost: 1:06 28:18 3 + 9:12 | 8:34 3 + 3:05 36:52 3 + 9:21 | 1:27 3 + 0:26 38:19 3 + 9:45 | 0:44 2 + 0:05 39:03 3 + 9:50 | 0:21 39:24 3 + 9:38 |
4 A.Hauger 1:30:0 Anne Kari Hauger + 1:00:14 | |||||||||
4 A.Hauger Brufladt 1:30:0 Alva Hauger Brufladt + 1:00:14 | |||||||||
| 4 A.Hauger Brufladt 1:30:0 |