Event: Närtävling och Dag-KM - Öppen 2,4 Vit
| Rank | Runner | Leg |
|---|---|---|
| 1 | A.Kornbeck 1:10:41 (5) Adrian Kornbeck + 51:01 | |
| 2 | A.Kornbeck Alva Kornbeck | 0:02 2 + 0:02 0:02 2 + 0:02 |
| 3 | A.Nilsson 30:45 (2) Anton Nilsson + 11:05 | 0:05 3 + 0:05 0:05 3 + 0:05 |
| 4 | A.Josefsson Röed 31:47 (3) Alma Josefsson Röed + 12:07 | 0:26 (4) + 0:26 0:26 (4) + 0:26 |
| 5 | S.Wadeklint 50:26 (4) Susanne Wadeklint + 30:46 | 0:52 (5) + 0:52 0:52 (5) + 0:52 |
| 6 | A.Nilsson 19:40 (1) Alma Nilsson | 11:59:54 (6) + 11:59:54 11:59:54 (6) + 11:59:54 |
| 1 |