Event: OLGY Eksjö Medel KM - Killar
| Rank | Runner | Leg |
|---|---|---|
| 1 | L.Jonas 39:45 (6) Leire Jonas + 4:09 | |
| 2 | Å.Edvin 37:56 (3) Åtting Edvin + 2:20 | 1:09 2 + 1:09 1:09 2 + 1:09 |
| 3 | T.Axel 35:36 (1) Thybeck Axel | 1:18 3 + 1:18 1:18 3 + 1:18 |
| 3 | S.Emil 38:15 (4) Skepp Emil + 2:39 | 1:18 3 + 1:18 1:18 3 + 1:18 |
| 5 | J.Albert 44:44 (13) Jonforsen Albert + 9:08 | 1:20 (5) + 1:20 1:20 (5) + 1:20 |
| 6 | G.Johan 41:29 (9) Glatz Johan + 5:53 | 1:21 (6) + 1:21 1:21 (6) + 1:21 |
| 6 | L.Alexander 45:48 (16) Lindell Alexander + 10:12 | 1:21 (6) + 1:21 1:21 (6) + 1:21 |
| 8 | T.Olof 41:45 (10) Tholén Olof + 6:09 | 1:22 (8) + 1:22 1:22 (8) + 1:22 |
| 9 | L.Emil 38:33 (5) Ling Emil + 2:57 | 1:24 (9) + 1:24 1:24 (9) + 1:24 |
| 9 | S.Martin 42:14 (11) Skovbjerg Martin + 6:38 | 1:24 (9) + 1:24 1:24 (9) + 1:24 |
| 11 | S.Finn 41:08 (8) Selmer Duguid Finn + 5:32 | 1:29 (11) + 1:29 1:29 (11) + 1:29 |
| 12 | Z.Theo 43:04 (12) Zaninotti Theo + 7:28 | 1:31 (12) + 1:31 1:31 (12) + 1:31 |
| 12 | S.Elias 51:06 (20) Skillermark Elias + 15:30 | 1:31 (12) + 1:31 1:31 (12) + 1:31 |
| 14 | A.Gustav 37:40 (2) Asp Gustav + 2:04 | 1:32 (14) + 1:32 1:32 (14) + 1:32 |
| 15 | H.Jarvis 45:24 (14) Hansson Jarvis + 9:48 | 1:35 (15) + 1:35 1:35 (15) + 1:35 |
| 16 | P.Malte 49:14 (18) Palmér Malte + 13:38 | 1:36 (16) + 1:36 1:36 (16) + 1:36 |
| 16 | K.Atle 51:38 (21) Kulstad Atle + 16:02 | 1:36 (16) + 1:36 1:36 (16) + 1:36 |
| 18 | G.Isak 47:36 (17) Gustafsson Isak + 12:00 | 1:39 (18) + 1:39 1:39 (18) + 1:39 |
| 19 | P.Hugo 1:01:1 (22) Petersen Hugo + 25:25 | 1:41 (19) + 1:41 1:41 (19) + 1:41 |
| 20 | L.Lukas 45:25 (15) Larsson Lukas + 9:49 | 1:42 (20) + 1:42 1:42 (20) + 1:42 |
| 20 | L.Tage 49:33 (19) Lindsten Tage + 13:57 | 1:42 (20) + 1:42 1:42 (20) + 1:42 |
| 22 | E.Oliver 40:18 (7) Ehrenborg Oliver + 4:42 | 1:49 (22) + 1:49 1:49 (22) + 1:49 |
| 23 | H.Vilmer 1:22:9 (23) Hagelberg Vilmer + 46:33 | 2:01 (23) + 2:01 2:01 (23) + 2:01 |
| 1 |