Event: Torfejden, förlängd medeldistans - Gul 2,5
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Finish | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 L.Visuri 33:23 Linda Visuri | 4:30 2 + 0:31 4:30 2 + 0:31 | 4:51 (4) + 1:17 Time lost: 1:08 9:21 1 | 3:13 2 + 0:11 12:34 1 | 3:33 2 + 0:06 16:07 1 | 2:19 2 + 0:20 18:26 2 + 0:08 | 5:27 1 23:53 1 | 2:11 1 26:04 1 | 2:48 1 28:52 1 | 3:45 1 32:37 1 | 0:46 33:23 1 |
2 S.Carlsson 44:19 Susanne Carlsson + 10:56 Time lost: 0:15 | 9:06 (6) + 5:07 Time lost: 3:49 9:06 (6) + 5:07 | 4:55 (5) + 1:21 14:01 (5) + 4:40 | 3:18 (4) + 0:16 17:19 (4) + 4:45 | 4:40 3 + 1:13 21:59 (4) + 5:52 | 2:52 3 + 0:53 24:51 (4) + 6:33 | 5:54 2 + 0:27 30:45 3 + 6:52 | 3:13 (4) + 1:02 33:58 3 + 7:54 | 4:02 2 + 1:14 38:00 3 + 9:08 | 5:03 2 + 1:18 43:03 2 + 10:26 | 1:16 (4) + 0:30 Time lost: 0:15 44:19 2 + 10:56 |
3 K.Zackrisson 44:45 Karin Zackrisson + 11:22 | 7:16 (4) + 3:17 Time lost: 1:56 7:16 (4) + 3:17 | 3:34 1 10:50 3 + 1:29 | 3:38 (5) + 0:36 14:28 3 + 1:54 | 5:36 (6) + 2:09 20:04 3 + 3:57 | 3:25 (5) + 1:26 Time lost: 0:46 23:29 3 + 5:11 | 6:12 3 + 0:45 29:41 2 + 5:48 | 2:53 2 + 0:42 32:34 2 + 6:30 | 4:55 (5) + 2:07 Time lost: 1:10 37:29 2 + 8:37 | 6:10 (5) + 2:25 43:39 3 + 11:02 | 1:06 2 + 0:20 44:45 3 + 11:22 |
4 K.Lindberg 53:59 Kjell Lindberg + 20:36 Time lost: 0:17 | 5:52 3 + 1:53 5:52 3 + 1:53 | 12:21 (7) + 8:47 Time lost: 6:59 18:13 (7) + 8:52 | 3:14 3 + 0:12 21:27 (7) + 8:53 | 4:42 (4) + 1:15 26:09 (7) + 10:02 | 3:10 (4) + 1:11 29:19 (5) + 11:01 | 9:21 (5) + 3:54 38:40 (4) + 14:47 | 3:49 (5) + 1:38 42:29 (4) + 16:25 | 4:29 3 + 1:41 46:58 (4) + 18:06 | 5:35 3 + 1:50 52:33 (4) + 19:56 | 1:26 (5) + 0:40 Time lost: 0:17 53:59 (4) + 20:36 |
5 Y.Karlsson 55:25 Yvonne Karlsson + 22:02 | 8:04 (5) + 4:05 Time lost: 1:50 8:04 (5) + 4:05 | 4:12 2 + 0:38 12:16 (4) + 2:55 | 7:51 (7) + 4:49 Time lost: 3:07 20:07 (6) + 7:33 | 5:34 (5) + 2:07 25:41 (6) + 9:34 | 4:06 (6) + 2:07 Time lost: 1:00 29:47 (6) + 11:29 | 10:40 (6) + 5:13 40:27 (5) + 16:34 | 3:03 3 + 0:52 43:30 (5) + 17:26 | 4:52 (4) + 2:04 48:22 (5) + 19:30 | 5:55 (4) + 2:10 54:17 (5) + 21:40 | 1:08 3 + 0:22 55:25 (5) + 22:02 |
6 B.Jansson 1:17:3 Bodil Jansson + 43:40 Time lost: 0:58 | 9:37 (7) + 5:38 Time lost: 3:05 9:37 (7) + 5:38 | 4:37 3 + 1:03 14:14 (6) + 4:53 | 4:46 (6) + 1:44 19:00 (5) + 6:26 | 6:31 (7) + 3:04 25:31 (5) + 9:24 | 18:54 (7) + 16:55 Time lost: 15:39 44:25 (7) + 26:07 | 8:06 (4) + 2:39 52:31 (6) + 28:38 | 10:36 (6) + 8:25 Time lost: 7:01 1:03:7 (6) + 37:03 | 5:14 (6) + 2:26 1:08:21 (6) + 39:29 | 6:29 (6) + 2:44 1:14:50 (6) + 42:13 | 2:13 (6) + 1:27 Time lost: 0:58 1:17:3 (6) + 43:40 |
S.Mählkvist Simon Mählkvist | 3:59 1 3:59 1 | 5:51 (6) + 2:17 Time lost: 2:17 9:50 2 + 0:29 | 3:02 1 12:52 2 + 0:18 | 3:27 1 16:19 2 + 0:12 | 1:59 1 18:18 1 | |||||
K.Magnusson Kerstin Magnusson | ||||||||||
| K.Magnusson |