| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Finish | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 A.Peltonen 12:19 Antto Peltonen | 1:32 (4) + 0:18 1:32 (4) + 0:18 | 1:27 1 2:59 1 | 1:50 1 4:49 1 | 1:56 (4) + 0:21 6:45 1 | 3:04 3 + 0:02 9:49 1 | 1:54 1 11:43 1 | 0:36 12:19 1 |
2 V.Vainio 12:46 Venni Vainio + 0:27 | 1:14 1 1:14 1 | 1:51 (5) + 0:24 3:05 2 + 0:06 | 2:12 3 + 0:22 5:17 2 + 0:28 | 1:35 1 6:52 2 + 0:07 | 3:03 2 + 0:01 9:55 2 + 0:06 | 2:07 3 + 0:13 12:02 2 + 0:19 | 0:44 (5) + 0:08 12:46 2 + 0:27 |
3 R.Asmundela 13:54 Reino Asmundela + 1:35 | 2:52 (8) + 1:38 Time lost: 1:33 2:52 (8) + 1:38 | 1:32 2 + 0:05 4:24 (7) + 1:25 | 2:02 2 + 0:12 6:26 (6) + 1:37 | 1:40 2 + 0:05 8:06 (5) + 1:21 | 3:02 1 11:08 3 + 1:19 | 2:06 2 + 0:12 13:14 3 + 1:31 | 0:40 2 + 0:04 13:54 3 + 1:35 |
4 T.Koskenkorva 15:32 Topi Koskenkorva + 3:13 | 1:29 2 + 0:15 1:29 2 + 0:15 | 2:00 (7) + 0:33 3:29 (4) + 0:30 | 2:19 (4) + 0:29 5:48 3 + 0:59 | 2:13 (5) + 0:38 8:01 (4) + 1:16 | 3:51 (5) + 0:49 11:52 (4) + 2:03 | 2:52 (5) + 0:58 14:44 (4) + 3:01 | 0:48 (7) + 0:12 15:32 (4) + 3:13 |
5 K.Puurunen 16:41 Konsta Puurunen + 4:22 | 1:55 (6) + 0:41 1:55 (6) + 0:41 | 1:54 (6) + 0:27 3:49 (6) + 0:50 | 2:27 (5) + 0:37 6:16 (5) + 1:27 | 2:27 (7) + 0:52 8:43 (6) + 1:58 | 3:44 (4) + 0:42 12:27 (5) + 2:38 | 3:24 (6) + 1:30 Time lost: 0:45 15:51 (5) + 4:08 | 0:50 (8) + 0:14 16:41 (5) + 4:22 |
6 M.Ronkainen 17:20 Matteus Ronkainen + 5:01 | 1:30 3 + 0:16 1:30 3 + 0:16 | 1:46 3 + 0:19 3:16 3 + 0:17 | 2:37 (6) + 0:47 5:53 (4) + 1:04 | 1:46 3 + 0:11 7:39 3 + 0:54 | 6:45 (8) + 3:43 Time lost: 3:04 14:24 (7) + 4:35 | 2:15 (4) + 0:21 16:39 (6) + 4:56 | 0:41 3 + 0:05 17:20 (6) + 5:01 |
7 V.Turto 19:08 Väinö Turto + 6:49 | 1:49 (5) + 0:35 1:49 (5) + 0:35 | 1:47 (4) + 0:20 3:36 (5) + 0:37 | 3:40 (7) + 1:50 Time lost: 1:12 7:16 (7) + 2:27 | 2:13 (5) + 0:38 9:29 (7) + 2:44 | 4:17 (6) + 1:15 13:46 (6) + 3:57 | 4:38 (8) + 2:44 Time lost: 2:04 18:24 (7) + 6:41 | 0:44 (5) + 0:08 19:08 (7) + 6:49 |
8 L.Kiviniemi 23:37 Lenni Kiviniemi + 11:18 | 2:15 (7) + 1:01 2:15 (7) + 1:01 | 3:45 (8) + 2:18 Time lost: 1:19 6:00 (8) + 3:01 | 4:56 (8) + 3:06 Time lost: 1:52 10:56 (8) + 6:07 | 2:28 (8) + 0:53 13:24 (8) + 6:39 | 6:05 (7) + 3:03 19:29 (8) + 9:40 | 3:25 (7) + 1:31 22:54 (8) + 11:11 | 0:43 (4) + 0:07 23:37 (8) + 11:18 |
9 U.Hautala 48:39 Unto Hautala + 36:20 | |||||||
| 9 U.Hautala 48:39 |