Event: Eskilstuna Weekend, etapp 2, medel - D16
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Finish | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 S.Löfqvist 33:40 Selma Löfqvist | 1:23 1 1:23 1 | 0:50 1 2:13 1 | 3:03 1 5:16 1 | 1:17 2 + 0:01 6:33 1 | 1:32 2 + 0:01 8:05 1 | 4:14 1 12:19 1 | 2:00 (4) + 0:29 Time lost: 0:23 14:19 1 | 1:01 3 + 0:06 15:20 1 | 2:55 (5) + 0:19 18:15 1 | 3:05 (4) + 0:08 21:20 1 | 2:17 (8) + 0:29 23:37 1 | 3:08 1 26:45 1 | 1:48 1 28:33 1 | 1:31 2 + 0:06 30:04 1 | 1:04 3 + 0:01 31:08 1 | 2:14 2 + 0:19 33:22 1 | 0:18 3 + 0:03 33:40 1 |
2 M.Moberg Offrell 42:03 My Moberg Offrell + 8:23 | 2:04 (11) + 0:41 2:04 (11) + 0:41 | 1:09 (9) + 0:19 3:13 (9) + 1:00 | 4:14 (7) + 1:11 7:27 (5) + 2:11 | 1:50 (10) + 0:34 9:17 (9) + 2:44 | 2:07 (10) + 0:36 11:24 (8) + 3:19 | 5:21 3 + 1:07 16:45 3 + 4:26 | 2:10 (6) + 0:39 18:55 3 + 4:36 | 1:10 (8) + 0:15 20:05 3 + 4:45 | 3:52 (13) + 1:16 23:57 3 + 5:42 | 3:48 (8) + 0:51 27:45 (4) + 6:25 | 2:09 3 + 0:21 29:54 (4) + 6:17 | 3:26 (4) + 0:18 33:20 2 + 6:35 | 2:15 (5) + 0:27 35:35 2 + 7:02 | 1:56 (8) + 0:31 37:31 2 + 7:27 | 1:29 (8) + 0:26 39:00 2 + 7:52 | 2:48 (6) + 0:53 41:48 2 + 8:26 | 0:15 42:03 2 + 8:23 |
3 M.Österlund 42:37 Matilda Österlund + 8:57 | 1:34 (4) + 0:11 1:34 (4) + 0:11 | 1:21 (12) + 0:31 Time lost: 0:21 2:55 (7) + 0:42 | 6:32 (12) + 3:29 Time lost: 2:52 9:27 (11) + 4:11 | 1:39 (9) + 0:23 11:06 (10) + 4:33 | 1:54 (6) + 0:23 13:00 (9) + 4:55 | 5:27 (4) + 1:13 18:27 (4) + 6:08 | 3:16 (9) + 1:45 Time lost: 1:27 21:43 (5) + 7:24 | 1:01 3 + 0:06 22:44 (5) + 7:24 | 3:16 (10) + 0:40 26:00 (6) + 7:45 | 3:00 3 + 0:03 29:00 (5) + 7:40 | 2:19 (9) + 0:31 31:19 (5) + 7:42 | 3:36 (5) + 0:28 34:55 3 + 8:10 | 2:01 3 + 0:13 36:56 3 + 8:23 | 1:47 (5) + 0:22 38:43 3 + 8:39 | 1:03 1 39:46 3 + 8:38 | 2:31 3 + 0:36 42:17 3 + 8:55 | 0:20 (6) + 0:05 42:37 3 + 8:57 |
4 T.Kannisto Eriksson 43:02 Tove Kannisto Eriksson + 9:22 Time lost: 0:05 | 2:48 (14) + 1:25 Time lost: 1:16 2:48 (14) + 1:25 | 0:53 2 + 0:03 3:41 (13) + 1:28 | 3:56 3 + 0:53 7:37 (8) + 2:21 | 1:16 1 8:53 (6) + 2:20 | 1:39 3 + 0:08 10:32 (4) + 2:27 | 8:12 (8) + 3:58 Time lost: 3:32 18:44 (5) + 6:25 | 1:40 2 + 0:09 20:24 (4) + 6:05 | 1:03 (6) + 0:08 21:27 (4) + 6:07 | 2:36 1 24:03 (4) + 5:48 | 3:05 (4) + 0:08 27:08 2 + 5:48 | 2:10 (4) + 0:22 29:18 2 + 5:41 | 6:24 (13) + 3:16 Time lost: 2:57 35:42 (5) + 8:57 | 1:58 2 + 0:10 37:40 (4) + 9:07 | 1:25 1 39:05 (4) + 9:01 | 1:03 1 40:08 (4) + 9:00 | 2:32 (4) + 0:37 42:40 (4) + 9:18 | 0:22 (10) + 0:07 Time lost: 0:05 43:02 (4) + 9:22 |
5 L.Ward 44:34 Lucy Ward + 10:54 | 1:32 3 + 0:09 1:32 3 + 0:09 | 0:57 3 + 0:07 2:29 3 + 0:16 | 3:12 2 + 0:09 5:41 2 + 0:25 | 1:31 (6) + 0:15 7:12 2 + 0:39 | 1:31 1 8:43 2 + 0:38 | 10:35 (11) + 6:21 Time lost: 5:56 19:18 (6) + 6:59 | 5:56 (14) + 4:25 Time lost: 4:16 25:14 (8) + 10:55 | 0:55 1 26:09 (8) + 10:49 | 3:11 (7) + 0:35 29:20 (8) + 11:05 | 2:57 1 32:17 (8) + 10:57 | 1:48 1 34:05 (7) + 10:28 | 3:16 2 + 0:08 37:21 (7) + 10:36 | 2:06 (4) + 0:18 39:27 (7) + 10:54 | 1:42 3 + 0:17 41:09 (6) + 11:05 | 1:12 (5) + 0:09 42:21 (6) + 11:13 | 1:55 1 44:16 (5) + 10:54 | 0:18 3 + 0:03 44:34 (5) + 10:54 |
6 E.Wängroth 45:27 Emilia Wängroth + 11:47 | 1:42 (6) + 0:19 1:42 (6) + 0:19 | 1:09 (9) + 0:19 2:51 (6) + 0:38 | 4:14 (7) + 1:11 7:05 (4) + 1:49 | 1:38 (8) + 0:22 8:43 3 + 2:10 | 1:47 (4) + 0:16 10:30 3 + 2:25 | 5:44 (5) + 1:30 16:14 2 + 3:55 | 2:15 (7) + 0:44 18:29 2 + 4:10 | 1:22 (11) + 0:27 19:51 2 + 4:31 | 3:33 (12) + 0:57 23:24 2 + 5:09 | 3:48 (8) + 0:51 27:12 3 + 5:52 | 2:10 (4) + 0:22 29:22 3 + 5:45 | 6:04 (12) + 2:56 Time lost: 1:48 35:26 (4) + 8:41 | 2:15 (5) + 0:27 37:41 (5) + 9:08 | 2:58 (13) + 1:33 Time lost: 1:02 40:39 (5) + 10:35 | 1:29 (8) + 0:26 42:08 (5) + 11:00 | 2:55 (8) + 1:00 45:03 (6) + 11:41 | 0:24 (13) + 0:09 45:27 (6) + 11:47 |
7 A.Lundagårds 46:14 Agnes Lundagårds + 12:34 | 1:53 (9) + 0:30 1:53 (9) + 0:30 | 1:04 (8) + 0:14 2:57 (8) + 0:44 | 3:59 (4) + 0:56 6:56 3 + 1:40 | 1:55 (11) + 0:39 8:51 (5) + 2:18 | 2:26 (13) + 0:55 11:17 (7) + 3:12 | 8:11 (7) + 3:57 Time lost: 2:26 19:28 (7) + 7:09 | 2:16 (8) + 0:45 21:44 (6) + 7:25 | 1:02 (5) + 0:07 22:46 (6) + 7:26 | 2:44 2 + 0:08 25:30 (5) + 7:15 | 4:04 (11) + 1:07 29:34 (6) + 8:14 | 2:41 (12) + 0:53 32:15 (6) + 8:38 | 4:37 (9) + 1:29 36:52 (6) + 10:07 | 2:20 (7) + 0:32 39:12 (6) + 10:39 | 2:30 (11) + 1:05 Time lost: 0:35 41:42 (7) + 11:38 | 1:21 (7) + 0:18 43:03 (7) + 11:55 | 2:53 (7) + 0:58 45:56 (7) + 12:34 | 0:18 3 + 0:03 46:14 (7) + 12:34 |
8 L.Carter 52:29 Lily Carter + 18:49 | 1:53 (9) + 0:30 1:53 (9) + 0:30 | 1:36 (13) + 0:46 Time lost: 0:31 3:29 (12) + 1:16 | 4:13 (6) + 1:10 7:42 (9) + 2:26 | 1:28 (5) + 0:12 9:10 (8) + 2:37 | 4:21 (16) + 2:50 Time lost: 2:23 13:31 (10) + 5:26 | 7:33 (6) + 3:19 Time lost: 2:03 21:04 (10) + 8:45 | 7:01 (15) + 5:30 Time lost: 5:03 28:05 (10) + 13:46 | 0:55 1 29:00 (9) + 13:40 | 3:22 (11) + 0:46 32:22 (9) + 14:07 | 4:50 (13) + 1:53 37:12 (9) + 15:52 | 2:10 (4) + 0:22 39:22 (9) + 15:45 | 3:22 3 + 0:14 42:44 (9) + 15:59 | 3:16 (11) + 1:28 Time lost: 0:56 46:00 (9) + 17:27 | 2:02 (9) + 0:37 48:02 (9) + 17:58 | 1:04 3 + 0:01 49:06 (8) + 17:58 | 3:01 (9) + 1:06 52:07 (8) + 18:45 | 0:22 (10) + 0:07 52:29 (8) + 18:49 |
9 H.Cload 55:38 Hazel Cload + 21:58 | 4:09 (16) + 2:46 Time lost: 2:17 4:09 (16) + 2:46 | 1:55 (16) + 1:05 Time lost: 0:47 6:04 (16) + 3:51 | 4:09 (5) + 1:06 10:13 (12) + 4:57 | 1:58 (12) + 0:42 12:11 (11) + 5:38 | 2:24 (12) + 0:53 14:35 (12) + 6:30 | 12:48 (13) + 8:34 Time lost: 7:04 27:23 (13) + 15:04 | 3:39 (10) + 2:08 Time lost: 1:36 31:02 (11) + 16:43 | 1:19 (10) + 0:24 32:21 (11) + 17:01 | 3:11 (7) + 0:35 35:32 (11) + 17:17 | 2:58 2 + 0:01 38:30 (10) + 17:10 | 2:44 (13) + 0:56 41:14 (11) + 17:37 | 4:05 (7) + 0:57 45:19 (10) + 18:34 | 2:21 (8) + 0:33 47:40 (10) + 19:07 | 1:48 (7) + 0:23 49:28 (10) + 19:24 | 1:13 (6) + 0:10 50:41 (9) + 19:33 | 4:34 (14) + 2:39 Time lost: 1:58 55:15 (9) + 21:53 | 0:23 (12) + 0:08 55:38 (9) + 21:58 |
10 F.Wikström 58:55 Frida Wikström + 25:15 | 2:04 (11) + 0:41 2:04 (11) + 0:41 | 1:09 (9) + 0:19 3:13 (9) + 1:00 | 4:17 (9) + 1:14 7:30 (6) + 2:14 | 1:20 3 + 0:04 8:50 (4) + 2:17 | 2:00 (8) + 0:29 10:50 (5) + 2:45 | 13:56 (14) + 9:42 Time lost: 8:29 24:46 (11) + 12:27 | 1:31 1 26:17 (9) + 11:58 | 5:42 (14) + 4:47 Time lost: 4:31 31:59 (10) + 16:39 | 3:08 (6) + 0:32 35:07 (10) + 16:52 | 3:39 (7) + 0:42 38:46 (11) + 17:26 | 2:06 2 + 0:18 40:52 (10) + 17:15 | 4:52 (10) + 1:44 45:44 (11) + 18:59 | 3:32 (12) + 1:44 Time lost: 1:13 49:16 (11) + 20:43 | 4:25 (15) + 3:00 Time lost: 2:36 53:41 (11) + 23:37 | 1:53 (11) + 0:50 Time lost: 0:32 55:34 (10) + 24:26 | 3:06 (11) + 1:11 58:40 (10) + 25:18 | 0:15 58:55 (10) + 25:15 |
11 E.Haglund 1:02:33 Elsa Haglund + 28:53 | 1:37 (5) + 0:14 1:37 (5) + 0:14 | 1:02 (7) + 0:12 2:39 (4) + 0:26 | 5:11 (11) + 2:08 7:50 (10) + 2:34 | 5:52 (16) + 4:36 Time lost: 4:04 13:42 (13) + 7:09 | 2:21 (11) + 0:50 16:03 (13) + 7:58 | 10:04 (10) + 5:50 Time lost: 4:04 26:07 (12) + 13:48 | 5:27 (13) + 3:56 Time lost: 3:18 31:34 (12) + 17:15 | 1:23 (12) + 0:28 32:57 (12) + 17:37 | 3:11 (7) + 0:35 36:08 (12) + 17:53 | 4:15 (12) + 1:18 40:23 (12) + 19:03 | 2:22 (11) + 0:34 42:45 (12) + 19:08 | 6:53 (14) + 3:45 Time lost: 2:27 49:38 (12) + 22:53 | 2:36 (10) + 0:48 52:14 (12) + 23:41 | 3:33 (14) + 2:08 Time lost: 1:33 55:47 (12) + 25:43 | 3:22 (14) + 2:19 Time lost: 1:53 59:09 (11) + 28:01 | 3:03 (10) + 1:08 1:02:12 (11) + 28:50 | 0:21 (8) + 0:06 1:02:33 (11) + 28:53 |
12 C.Comisso 1:04:41 Cora Comisso + 31:01 | 1:26 2 + 0:03 1:26 2 + 0:03 | 1:00 (6) + 0:10 2:26 2 + 0:13 | 8:54 (14) + 5:51 Time lost: 5:04 11:20 (14) + 6:04 | 3:30 (15) + 2:14 Time lost: 1:55 14:50 (14) + 8:17 | 1:57 (7) + 0:26 16:47 (14) + 8:42 | 22:33 (16) + 18:19 Time lost: 17:14 39:20 (16) + 27:01 | 2:00 (4) + 0:29 41:20 (15) + 27:01 | 1:03 (6) + 0:08 42:23 (14) + 27:03 | 2:52 3 + 0:16 45:15 (13) + 27:00 | 3:32 (6) + 0:35 48:47 (13) + 27:27 | 2:21 (10) + 0:33 51:08 (13) + 27:31 | 4:13 (8) + 1:05 55:21 (13) + 28:36 | 2:32 (9) + 0:44 57:53 (13) + 29:20 | 1:45 (4) + 0:20 59:38 (13) + 29:34 | 2:01 (12) + 0:58 Time lost: 0:42 1:01:39 (12) + 30:31 | 2:42 (5) + 0:47 1:04:21 (12) + 30:59 | 0:20 (6) + 0:05 1:04:41 (12) + 31:01 |
13 J.McDonald 1:13:23 Joanna McDonald + 39:43 | 1:43 (7) + 0:20 1:43 (7) + 0:20 | 1:45 (15) + 0:55 3:28 (11) + 1:15 | 9:42 (15) + 6:39 Time lost: 4:09 13:10 (15) + 7:54 | 2:20 (13) + 1:04 15:30 (15) + 8:57 | 3:55 (15) + 2:24 Time lost: 1:09 19:25 (15) + 11:20 | 11:05 (12) + 6:51 Time lost: 3:22 30:30 (14) + 18:11 | 1:40 2 + 0:09 32:10 (13) + 17:51 | 8:46 (15) + 7:51 Time lost: 7:06 40:56 (13) + 25:36 | 4:20 (14) + 1:44 45:16 (14) + 27:01 | 5:44 (14) + 2:47 51:00 (14) + 29:40 | 2:57 (14) + 1:09 53:57 (14) + 30:20 | 5:58 (11) + 2:50 59:55 (14) + 33:10 | 4:03 (14) + 2:15 1:03:58 (14) + 35:25 | 2:42 (12) + 1:17 1:06:40 (14) + 36:36 | 2:15 (13) + 1:12 1:08:55 (13) + 37:47 | 4:00 (12) + 2:05 1:12:55 (13) + 39:33 | 0:28 (14) + 0:13 1:13:23 (13) + 39:43 |
14 U.Fleischmann 1:23:2 Unna Fleischmann + 49:22 | 2:07 (13) + 0:44 2:07 (13) + 0:44 | 1:42 (14) + 0:52 3:49 (15) + 1:36 | 11:27 (16) + 8:24 Time lost: 5:54 15:16 (16) + 10:00 | 2:20 (13) + 1:04 17:36 (16) + 11:03 | 3:00 (14) + 1:29 20:36 (16) + 12:31 | 17:50 (15) + 13:36 Time lost: 10:08 38:26 (15) + 26:07 | 4:05 (11) + 2:34 Time lost: 1:20 42:31 (16) + 28:12 | 3:45 (13) + 2:50 Time lost: 2:05 46:16 (15) + 30:56 | 4:57 (15) + 2:21 51:13 (15) + 32:58 | 6:16 (15) + 3:19 57:29 (15) + 36:09 | 3:22 (15) + 1:34 1:00:51 (15) + 37:14 | 10:29 (15) + 7:21 Time lost: 4:47 1:11:20 (15) + 44:35 | 3:33 (13) + 1:45 1:14:53 (15) + 46:20 | 2:09 (10) + 0:44 1:17:2 (15) + 46:58 | 1:37 (10) + 0:34 1:18:39 (14) + 47:31 | 4:02 (13) + 2:07 1:22:41 (14) + 49:19 | 0:21 (8) + 0:06 1:23:2 (14) + 49:22 |
J.Söderström Julia Söderström | 2:48 (14) + 1:25 Time lost: 1:10 2:48 (14) + 1:25 | 0:57 3 + 0:07 3:45 (14) + 1:32 | 7:32 (13) + 4:29 Time lost: 3:56 11:17 (13) + 6:01 | 1:24 (4) + 0:08 12:41 (12) + 6:08 | 1:51 (5) + 0:20 14:32 (11) + 6:27 | 5:20 2 + 1:06 19:52 (9) + 7:33 | 15:08 (16) + 13:37 Time lost: 13:21 35:00 (14) + 20:41 | 13:00 (16) + 12:05 Time lost: 11:55 48:00 (16) + 32:40 | 18:35 (16) + 15:59 Time lost: 15:31 1:06:35 (16) + 48:20 | ||||||||
A.Howard Anna Howard | 1:51 (8) + 0:28 1:51 (8) + 0:28 | 0:59 (5) + 0:09 2:50 (5) + 0:37 | 4:44 (10) + 1:41 Time lost: 0:53 7:34 (7) + 2:18 | 1:31 (6) + 0:15 9:05 (7) + 2:32 | 2:02 (9) + 0:31 11:07 (6) + 3:02 | 8:39 (9) + 4:25 Time lost: 3:19 19:46 (8) + 7:27 | 4:25 (12) + 2:54 Time lost: 2:30 24:11 (7) + 9:52 | 1:16 (9) + 0:21 25:27 (7) + 10:07 | 2:53 (4) + 0:17 28:20 (7) + 10:05 | 3:48 (8) + 0:51 32:08 (7) + 10:48 | 2:15 (7) + 0:27 34:23 (8) + 10:46 | 3:56 (6) + 0:48 38:19 (8) + 11:34 | 6:40 (15) + 4:52 Time lost: 4:24 44:59 (8) + 16:26 | 1:47 (5) + 0:22 46:46 (8) + 16:42 | |||
E.Norrman Ella Norrman | |||||||||||||||||
| E.Norrman |