| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Finish | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 O.Burns 32:19 Oscar Burns | 3:25 2 + 0:16 3:25 2 + 0:16 | 3:09 1 6:34 1 | 2:10 1 8:44 1 | 3:22 1 12:06 1 | 2:11 1 14:17 1 | 2:07 1 16:24 1 | 2:10 1 18:34 1 | 1:36 1 20:10 1 | 0:36 3 + 0:15 Time lost: 0:14 20:46 1 | 1:19 3 + 0:05 22:05 1 | 2:09 1 24:14 1 | 1:39 3 + 0:06 25:53 1 | 2:29 1 28:22 1 | 1:31 2 + 0:13 29:53 1 | 1:32 1 31:25 1 | 0:33 3 + 0:02 31:58 1 | 0:21 2 + 0:01 32:19 1 |
2 T.Harris 37:03 Tahi Harris + 4:44 | 3:09 1 3:09 1 | 3:28 3 + 0:19 6:37 2 + 0:03 | 2:33 2 + 0:23 9:10 2 + 0:26 | 3:44 (4) + 0:22 12:54 2 + 0:48 | 2:27 2 + 0:16 15:21 2 + 1:04 | 2:26 (6) + 0:19 17:47 2 + 1:23 | 2:20 3 + 0:10 20:07 2 + 1:33 | 2:12 (5) + 0:36 22:19 2 + 2:09 | 0:38 (6) + 0:17 Time lost: 0:13 22:57 2 + 2:11 | 1:26 (9) + 0:12 24:23 2 + 2:18 | 2:22 3 + 0:13 26:45 2 + 2:31 | 1:54 (5) + 0:21 28:39 2 + 2:46 | 3:03 (7) + 0:34 31:42 2 + 3:20 | 2:10 (7) + 0:52 Time lost: 0:38 33:52 2 + 3:59 | 2:10 (9) + 0:38 36:02 2 + 4:37 | 0:33 3 + 0:02 36:35 2 + 4:37 | 0:28 (9) + 0:08 37:03 2 + 4:44 |
3 C.Milne 38:33 Charlie Milne + 6:14 | 4:27 (9) + 1:18 4:27 (9) + 1:18 | 4:06 (6) + 0:57 8:33 (5) + 1:59 | 2:59 (5) + 0:49 11:32 3 + 2:48 | 4:12 (10) + 0:50 15:44 (5) + 3:38 | 2:44 3 + 0:33 18:28 (4) + 4:11 | 2:18 2 + 0:11 20:46 (4) + 4:22 | 2:16 2 + 0:06 23:02 3 + 4:28 | 1:59 3 + 0:23 25:01 3 + 4:51 | 0:37 (5) + 0:16 Time lost: 0:12 25:38 3 + 4:52 | 1:22 (4) + 0:08 27:00 3 + 4:55 | 2:16 2 + 0:07 29:16 3 + 5:02 | 2:00 (9) + 0:27 31:16 3 + 5:23 | 2:36 2 + 0:07 33:52 3 + 5:30 | 1:36 3 + 0:18 35:28 3 + 5:35 | 2:08 (8) + 0:36 37:36 3 + 6:11 | 0:35 (6) + 0:04 38:11 3 + 6:13 | 0:22 3 + 0:02 38:33 3 + 6:14 |
4 W.Wood 40:24 William Wood + 8:05 Time lost: 0:16 | 4:01 3 + 0:52 4:01 3 + 0:52 | 5:14 (17) + 2:05 Time lost: 1:31 9:15 (8) + 2:41 | 2:38 3 + 0:28 11:53 (6) + 3:09 | 3:34 2 + 0:12 15:27 3 + 3:21 | 2:47 (5) + 0:36 18:14 3 + 3:57 | 2:20 (4) + 0:13 20:34 3 + 4:10 | 2:41 (13) + 0:31 23:15 (4) + 4:41 | 2:04 (4) + 0:28 25:19 (4) + 5:09 | 0:38 (6) + 0:17 Time lost: 0:13 25:57 (4) + 5:11 | 1:22 (4) + 0:08 27:19 (4) + 5:14 | 2:29 (4) + 0:20 29:48 (4) + 5:34 | 1:33 1 31:21 (4) + 5:28 | 2:57 (5) + 0:28 34:18 (4) + 5:56 | 2:58 (17) + 1:40 Time lost: 1:26 37:16 (4) + 7:23 | 1:48 3 + 0:16 39:04 (4) + 7:39 | 0:40 (13) + 0:09 39:44 (4) + 7:46 | 0:40 (20) + 0:20 Time lost: 0:16 40:24 (4) + 8:05 |
5 Z.Meads 41:15 Zack Meads + 8:56 Time lost: 0:15 | 4:08 (4) + 0:59 4:08 (4) + 0:59 | 4:04 (5) + 0:55 8:12 (4) + 1:38 | 3:23 (9) + 1:13 Time lost: 0:43 11:35 (4) + 2:51 | 4:07 (8) + 0:45 15:42 (4) + 3:36 | 2:55 (8) + 0:44 18:37 (5) + 4:20 | 2:26 (6) + 0:19 21:03 (5) + 4:39 | 2:33 (10) + 0:23 23:36 (5) + 5:02 | 2:28 (16) + 0:52 Time lost: 0:30 26:04 (5) + 5:54 | 0:42 (14) + 0:21 Time lost: 0:16 26:46 (5) + 6:00 | 1:27 (10) + 0:13 28:13 (5) + 6:08 | 2:35 (6) + 0:26 30:48 (5) + 6:34 | 1:43 (4) + 0:10 32:31 (5) + 6:38 | 3:05 (8) + 0:36 35:36 (5) + 7:14 | 2:18 (11) + 1:00 Time lost: 0:42 37:54 (5) + 8:01 | 2:04 (7) + 0:32 39:58 (5) + 8:33 | 0:37 (9) + 0:06 40:35 (5) + 8:37 | 0:40 (20) + 0:20 Time lost: 0:15 41:15 (5) + 8:56 |
6 A.Chebbi 43:01 Arya Chebbi + 10:42 | 4:11 (6) + 1:02 4:11 (6) + 1:02 | 4:39 (9) + 1:30 8:50 (6) + 2:16 | 4:24 (19) + 2:14 Time lost: 1:34 13:14 (11) + 4:30 | 3:42 3 + 0:20 16:56 (7) + 4:50 | 2:49 (6) + 0:38 19:45 (7) + 5:28 | 2:35 (9) + 0:28 22:20 (7) + 5:56 | 2:22 (5) + 0:12 24:42 (6) + 6:08 | 2:28 (16) + 0:52 27:10 (7) + 7:00 | 0:40 (9) + 0:19 Time lost: 0:12 27:50 (7) + 7:04 | 1:53 (25) + 0:39 29:43 (7) + 7:38 | 2:58 (9) + 0:49 32:41 (7) + 8:27 | 1:58 (8) + 0:25 34:39 (7) + 8:46 | 2:55 (4) + 0:26 37:34 (7) + 9:12 | 1:48 (4) + 0:30 39:22 (6) + 9:29 | 2:34 (17) + 1:02 Time lost: 0:33 41:56 (6) + 10:31 | 0:39 (11) + 0:08 42:35 (6) + 10:37 | 0:26 (5) + 0:06 43:01 (6) + 10:42 |
7 J.Billing 44:54 Jeremy Billing + 12:35 Time lost: 0:17 | 5:00 (12) + 1:51 5:00 (12) + 1:51 | 4:51 (14) + 1:42 9:51 (13) + 3:17 | 3:38 (14) + 1:28 13:29 (14) + 4:45 | 4:26 (11) + 1:04 17:55 (9) + 5:49 | 3:24 (15) + 1:13 21:19 (9) + 7:02 | 2:18 2 + 0:11 23:37 (8) + 7:13 | 2:43 (14) + 0:33 26:20 (8) + 7:46 | 2:12 (5) + 0:36 28:32 (8) + 8:22 | 0:39 (8) + 0:18 Time lost: 0:10 29:11 (8) + 8:25 | 1:31 (16) + 0:17 30:42 (8) + 8:37 | 3:03 (12) + 0:54 33:45 (8) + 9:31 | 2:06 (12) + 0:33 35:51 (8) + 9:58 | 3:20 (13) + 0:51 39:11 (8) + 10:49 | 2:14 (10) + 0:56 Time lost: 0:25 41:25 (8) + 11:32 | 1:57 (6) + 0:25 43:22 (7) + 11:57 | 0:47 (26) + 0:16 44:09 (7) + 12:11 | 0:45 (24) + 0:25 Time lost: 0:17 44:54 (7) + 12:35 |
8 M.Franks 45:09 Max Franks + 12:50 | 4:08 (4) + 0:59 4:08 (4) + 0:59 | 5:14 (17) + 2:05 Time lost: 1:06 9:22 (9) + 2:48 | 3:06 (7) + 0:56 12:28 (9) + 3:44 | 3:56 (7) + 0:34 16:24 (6) + 4:18 | 2:57 (10) + 0:46 19:21 (6) + 5:04 | 2:50 (11) + 0:43 22:11 (6) + 5:47 | 2:40 (12) + 0:30 24:51 (7) + 6:17 | 2:12 (5) + 0:36 27:03 (6) + 6:53 | 0:42 (14) + 0:21 Time lost: 0:14 27:45 (6) + 6:59 | 1:31 (16) + 0:17 29:16 (6) + 7:11 | 2:58 (9) + 0:49 32:14 (6) + 8:00 | 2:06 (12) + 0:33 34:20 (6) + 8:27 | 2:50 3 + 0:21 37:10 (6) + 8:48 | 2:28 (12) + 1:10 Time lost: 0:46 39:38 (7) + 9:45 | 4:22 (32) + 2:50 Time lost: 2:21 44:00 (8) + 12:35 | 0:41 (15) + 0:10 44:41 (8) + 12:43 | 0:28 (9) + 0:08 45:09 (8) + 12:50 |
9 J.Trowsdale 47:47 Jack Trowsdale + 15:28 | 5:05 (16) + 1:56 5:05 (16) + 1:56 | 4:46 (11) + 1:37 9:51 (13) + 3:17 | 3:31 (11) + 1:21 13:22 (13) + 4:38 | 4:49 (15) + 1:27 18:11 (10) + 6:05 | 3:44 (17) + 1:33 21:55 (10) + 7:38 | 3:15 (13) + 1:08 25:10 (10) + 8:46 | 2:21 (4) + 0:11 27:31 (10) + 8:57 | 2:33 (18) + 0:57 30:04 (10) + 9:54 | 0:45 (22) + 0:24 Time lost: 0:14 30:49 (10) + 10:03 | 1:32 (18) + 0:18 32:21 (10) + 10:16 | 3:26 (19) + 1:17 35:47 (10) + 11:33 | 1:37 2 + 0:04 37:24 (10) + 11:31 | 5:02 (27) + 2:33 Time lost: 1:25 42:26 (11) + 14:04 | 1:54 (5) + 0:36 44:20 (9) + 14:27 | 2:10 (9) + 0:38 46:30 (9) + 15:05 | 0:48 (27) + 0:17 47:18 (9) + 15:20 | 0:29 (12) + 0:09 47:47 (9) + 15:28 |
10 j.widdicombe 48:20 jack widdicombe + 16:01 Time lost: 0:10 | 4:25 (8) + 1:16 4:25 (8) + 1:16 | 3:19 2 + 0:10 7:44 3 + 1:10 | 3:58 (16) + 1:48 Time lost: 1:22 11:42 (5) + 2:58 | 7:11 (25) + 3:49 Time lost: 3:09 18:53 (11) + 6:47 | 5:36 (28) + 3:25 Time lost: 2:59 24:29 (14) + 10:12 | 3:33 (15) + 1:26 Time lost: 1:01 28:02 (13) + 11:38 | 2:28 (9) + 0:18 30:30 (13) + 11:56 | 1:56 2 + 0:20 32:26 (13) + 12:16 | 0:36 3 + 0:15 Time lost: 0:11 33:02 (13) + 12:16 | 1:23 (6) + 0:09 34:25 (13) + 12:20 | 2:38 (7) + 0:29 37:03 (13) + 12:49 | 3:12 (28) + 1:39 Time lost: 1:20 40:15 (13) + 14:22 | 3:50 (19) + 1:21 44:05 (13) + 15:43 | 1:18 1 45:23 (12) + 15:30 | 1:48 3 + 0:16 47:11 (10) + 15:46 | 0:35 (6) + 0:04 47:46 (10) + 15:48 | 0:34 (13) + 0:14 Time lost: 0:10 48:20 (10) + 16:01 |
11 J.Maxwell 48:36 James Maxwell + 16:17 Time lost: 0:14 | 7:48 (27) + 4:39 Time lost: 3:54 7:48 (27) + 4:39 | 5:25 (22) + 2:16 Time lost: 1:31 13:13 (23) + 6:39 | 4:15 (18) + 2:05 Time lost: 1:34 17:28 (21) + 8:44 | 4:11 (9) + 0:49 21:39 (16) + 9:33 | 2:45 (4) + 0:34 24:24 (13) + 10:07 | 2:27 (8) + 0:20 26:51 (12) + 10:27 | 2:34 (11) + 0:24 29:25 (12) + 10:51 | 2:37 (22) + 1:01 Time lost: 0:38 32:02 (12) + 11:52 | 0:41 (12) + 0:20 Time lost: 0:15 32:43 (12) + 11:57 | 1:28 (11) + 0:14 34:11 (12) + 12:06 | 2:30 (5) + 0:21 36:41 (12) + 12:27 | 2:05 (11) + 0:32 38:46 (12) + 12:53 | 2:59 (6) + 0:30 41:45 (10) + 13:23 | 3:00 (19) + 1:42 Time lost: 1:24 44:45 (10) + 14:52 | 2:29 (15) + 0:57 Time lost: 0:35 47:14 (11) + 15:49 | 0:43 (17) + 0:12 47:57 (11) + 15:59 | 0:39 (18) + 0:19 Time lost: 0:14 48:36 (11) + 16:17 |
12 R.Bruce 49:53 Reuben Bruce + 17:34 Time lost: 1:10 | 5:02 (13) + 1:53 5:02 (13) + 1:53 | 4:25 (8) + 1:16 9:27 (10) + 2:53 | 2:57 (4) + 0:47 12:24 (8) + 3:40 | 4:35 (13) + 1:13 16:59 (8) + 4:53 | 3:10 (12) + 0:59 20:09 (8) + 5:52 | 4:38 (20) + 2:31 Time lost: 1:41 24:47 (9) + 8:23 | 2:27 (8) + 0:17 27:14 (9) + 8:40 | 2:42 (23) + 1:06 29:56 (9) + 9:46 | 0:42 (14) + 0:21 Time lost: 0:13 30:38 (9) + 9:52 | 1:30 (14) + 0:16 32:08 (9) + 10:03 | 2:55 (8) + 0:46 35:03 (9) + 10:49 | 2:15 (16) + 0:42 37:18 (9) + 11:25 | 3:06 (9) + 0:37 40:24 (9) + 12:02 | 4:46 (24) + 3:28 Time lost: 2:57 45:10 (11) + 15:17 | 2:27 (13) + 0:55 47:37 (12) + 16:12 | 0:38 (10) + 0:07 48:15 (12) + 16:17 | 1:38 (30) + 1:18 Time lost: 1:10 49:53 (12) + 17:34 |
13 M.Atkins 50:16 Max Atkins + 17:57 | 6:55 (24) + 3:46 Time lost: 2:29 6:55 (24) + 3:46 | 4:47 (12) + 1:38 11:42 (17) + 5:08 | 4:00 (17) + 1:50 Time lost: 0:57 15:42 (15) + 6:58 | 3:55 (6) + 0:33 19:37 (12) + 7:31 | 3:06 (11) + 0:55 22:43 (11) + 8:26 | 2:42 (10) + 0:35 25:25 (11) + 9:01 | 2:44 (15) + 0:34 28:09 (11) + 9:35 | 2:26 (12) + 0:50 30:35 (11) + 10:25 | 0:45 (22) + 0:24 Time lost: 0:15 31:20 (11) + 10:34 | 1:29 (12) + 0:15 32:49 (11) + 10:44 | 3:44 (21) + 1:35 36:33 (11) + 12:19 | 2:09 (14) + 0:36 38:42 (11) + 12:49 | 4:23 (24) + 1:54 43:05 (12) + 14:43 | 3:10 (20) + 1:52 Time lost: 1:20 46:15 (13) + 16:22 | 2:54 (24) + 1:22 Time lost: 0:44 49:09 (13) + 17:44 | 0:39 (11) + 0:08 49:48 (13) + 17:50 | 0:28 (9) + 0:08 50:16 (13) + 17:57 |
14 A.Pepper 51:41 Aaron Pepper + 19:22 | 5:14 (17) + 2:05 5:14 (17) + 2:05 | 3:56 (4) + 0:47 9:10 (7) + 2:36 | 3:05 (6) + 0:55 12:15 (7) + 3:31 | 9:33 (29) + 6:11 Time lost: 4:50 21:48 (17) + 9:42 | 2:55 (8) + 0:44 24:43 (15) + 10:26 | 3:27 (14) + 1:20 28:10 (14) + 11:46 | 2:22 (5) + 0:12 30:32 (14) + 11:58 | 2:12 (5) + 0:36 32:44 (14) + 12:34 | 0:42 (14) + 0:21 Time lost: 0:13 33:26 (14) + 12:40 | 1:32 (18) + 0:18 34:58 (14) + 12:53 | 3:25 (18) + 1:16 38:23 (14) + 14:09 | 2:55 (23) + 1:22 Time lost: 0:45 41:18 (14) + 15:25 | 3:18 (12) + 0:49 44:36 (14) + 16:14 | 2:06 (6) + 0:48 46:42 (14) + 16:49 | 3:50 (30) + 2:18 Time lost: 1:41 50:32 (14) + 19:07 | 0:43 (17) + 0:12 51:15 (14) + 19:17 | 0:26 (5) + 0:06 51:41 (14) + 19:22 |
15 A.Tucker 57:08 Alex Tucker + 24:49 Time lost: 0:24 | 6:59 (25) + 3:50 Time lost: 1:20 6:59 (25) + 3:50 | 5:08 (16) + 1:59 12:07 (19) + 5:33 | 4:33 (20) + 2:23 16:40 (18) + 7:56 | 4:55 (17) + 1:33 21:35 (15) + 9:29 | 3:53 (18) + 1:42 25:28 (16) + 11:11 | 3:12 (12) + 1:05 28:40 (15) + 12:16 | 4:41 (25) + 2:31 33:21 (15) + 14:47 | 2:47 (24) + 1:11 36:08 (15) + 15:58 | 0:50 (25) + 0:29 Time lost: 0:12 36:58 (15) + 16:12 | 2:39 (31) + 1:25 39:37 (15) + 17:32 | 3:16 (17) + 1:07 42:53 (15) + 18:39 | 3:09 (27) + 1:36 46:02 (15) + 20:09 | 3:50 (19) + 1:21 49:52 (15) + 21:30 | 2:13 (8) + 0:55 52:05 (15) + 22:12 | 3:09 (26) + 1:37 55:14 (15) + 23:49 | 0:54 (28) + 0:23 56:08 (15) + 24:10 | 1:00 (28) + 0:40 Time lost: 0:24 57:08 (15) + 24:49 |
16 G.O'Sullivan 57:39 Grady O'Sullivan + 25:20 Time lost: 0:16 | 16:55 (31) + 13:46 Time lost: 12:42 16:55 (31) + 13:46 | 5:17 (19) + 2:08 22:12 (31) + 15:38 | 4:40 (21) + 2:30 Time lost: 1:46 26:52 (31) + 18:08 | 3:53 (5) + 0:31 30:45 (30) + 18:39 | 2:49 (6) + 0:38 33:34 (28) + 19:17 | 2:21 (5) + 0:14 35:55 (22) + 19:31 | 2:23 (7) + 0:13 38:18 (20) + 19:44 | 2:24 (10) + 0:48 40:42 (20) + 20:32 | 0:40 (9) + 0:19 Time lost: 0:12 41:22 (20) + 20:36 | 1:24 (7) + 0:10 42:46 (19) + 20:41 | 3:11 (16) + 1:02 45:57 (19) + 21:43 | 1:57 (7) + 0:24 47:54 (19) + 22:01 | 3:12 (11) + 0:43 51:06 (16) + 22:44 | 2:32 (13) + 1:14 Time lost: 0:47 53:38 (17) + 23:45 | 2:34 (17) + 1:02 56:12 (16) + 24:47 | 0:44 (21) + 0:13 56:56 (16) + 24:58 | 0:43 (23) + 0:23 Time lost: 0:16 57:39 (16) + 25:20 |
17 T.Bacchus 57:55 Tim Bacchus + 25:36 | 6:14 (22) + 3:05 6:14 (22) + 3:05 | 5:39 (24) + 2:30 11:53 (18) + 5:19 | 5:55 (28) + 3:45 Time lost: 2:03 17:48 (22) + 9:04 | 5:04 (18) + 1:42 22:52 (19) + 10:46 | 3:39 (16) + 1:28 26:31 (18) + 12:14 | 4:08 (19) + 2:01 30:39 (17) + 14:15 | 3:50 (20) + 1:40 34:29 (16) + 15:55 | 3:08 (26) + 1:32 37:37 (16) + 17:27 | 0:43 (19) + 0:22 38:20 (16) + 17:34 | 1:41 (20) + 0:27 40:01 (16) + 17:56 | 3:53 (24) + 1:44 43:54 (16) + 19:40 | 2:51 (22) + 1:18 46:45 (16) + 20:52 | 4:21 (23) + 1:52 51:06 (16) + 22:44 | 2:13 (8) + 0:55 53:19 (16) + 23:26 | 3:15 (27) + 1:43 56:34 (17) + 25:09 | 0:44 (21) + 0:13 57:18 (17) + 25:20 | 0:37 (17) + 0:17 57:55 (17) + 25:36 |
18 D.Highnam 57:56 Danny Highnam + 25:37 | 5:58 (19) + 2:49 5:58 (19) + 2:49 | 8:24 (29) + 5:15 Time lost: 3:04 14:22 (26) + 7:48 | 5:05 (23) + 2:55 Time lost: 1:25 19:27 (26) + 10:43 | 4:51 (16) + 1:29 24:18 (22) + 12:12 | 3:18 (14) + 1:07 27:36 (21) + 13:19 | 4:04 (18) + 1:57 31:40 (18) + 15:16 | 3:54 (21) + 1:44 35:34 (17) + 17:00 | 2:34 (20) + 0:58 38:08 (17) + 17:58 | 0:43 (19) + 0:22 38:51 (17) + 18:05 | 1:43 (22) + 0:29 40:34 (17) + 18:29 | 3:30 (20) + 1:21 44:04 (17) + 19:50 | 3:04 (26) + 1:31 47:08 (17) + 21:15 | 3:59 (22) + 1:30 51:07 (18) + 22:45 | 2:50 (15) + 1:32 Time lost: 0:38 53:57 (18) + 24:04 | 2:41 (21) + 1:09 56:38 (18) + 25:13 | 0:43 (17) + 0:12 57:21 (18) + 25:23 | 0:35 (16) + 0:15 57:56 (18) + 25:37 |
19 B.Bartlett 58:31 Benjamin Bartlett + 26:12 Time lost: 0:09 | 4:47 (10) + 1:38 4:47 (10) + 1:38 | 4:45 (10) + 1:36 9:32 (11) + 2:58 | 3:35 (13) + 1:25 13:07 (10) + 4:23 | 6:48 (24) + 3:26 Time lost: 1:45 19:55 (13) + 7:49 | 3:54 (19) + 1:43 23:49 (12) + 9:32 | 6:37 (26) + 4:30 Time lost: 3:27 30:26 (16) + 14:02 | 5:27 (28) + 3:17 Time lost: 2:12 35:53 (18) + 17:19 | 3:13 (27) + 1:37 Time lost: 0:49 39:06 (18) + 18:56 | 0:58 (30) + 0:37 Time lost: 0:27 40:04 (18) + 19:18 | 1:24 (7) + 0:10 41:28 (18) + 19:23 | 3:52 (23) + 1:43 45:20 (18) + 21:06 | 2:13 (15) + 0:40 47:33 (18) + 21:40 | 3:55 (21) + 1:26 51:28 (19) + 23:06 | 3:53 (23) + 2:35 Time lost: 1:56 55:21 (19) + 25:28 | 1:47 2 + 0:15 57:08 (19) + 25:43 | 0:44 (21) + 0:13 57:52 (19) + 25:54 | 0:39 (18) + 0:19 Time lost: 0:09 58:31 (19) + 26:12 |
20 C.Green 1:01:10 Caleb Green + 28:51 Time lost: 0:18 | 5:30 (18) + 2:21 5:30 (18) + 2:21 | 4:13 (7) + 1:04 9:43 (12) + 3:09 | 3:31 (11) + 1:21 13:14 (11) + 4:30 | 9:07 (28) + 5:45 Time lost: 4:05 22:21 (18) + 10:15 | 3:59 (20) + 1:48 26:20 (17) + 12:03 | 10:21 (31) + 8:14 Time lost: 7:11 36:41 (23) + 20:17 | 2:52 (16) + 0:42 39:33 (22) + 20:59 | 2:24 (10) + 0:48 41:57 (22) + 21:47 | 0:41 (12) + 0:20 Time lost: 0:10 42:38 (22) + 21:52 | 1:30 (14) + 0:16 44:08 (22) + 22:03 | 4:10 (27) + 2:01 Time lost: 0:57 48:18 (22) + 24:04 | 2:17 (17) + 0:44 50:35 (21) + 24:42 | 3:09 (10) + 0:40 53:44 (21) + 25:22 | 3:10 (20) + 1:52 Time lost: 1:13 56:54 (20) + 27:01 | 2:47 (22) + 1:15 59:41 (20) + 28:16 | 0:41 (15) + 0:10 1:00:22 (20) + 28:24 | 0:48 (26) + 0:28 Time lost: 0:18 1:01:10 (20) + 28:51 |
21 R.Massey 1:04:20 Riley Massey + 32:01 | 4:20 (7) + 1:11 4:20 (7) + 1:11 | 16:54 (32) + 13:45 Time lost: 12:10 21:14 (30) + 14:40 | 3:43 (15) + 1:33 24:57 (30) + 16:13 | 5:38 (21) + 2:16 30:35 (29) + 18:29 | 3:14 (13) + 1:03 33:49 (29) + 19:32 | 7:02 (28) + 4:55 Time lost: 3:51 40:51 (28) + 24:27 | 2:56 (17) + 0:46 43:47 (27) + 25:13 | 2:55 (25) + 1:19 46:42 (27) + 26:32 | 0:49 (24) + 0:28 Time lost: 0:17 47:31 (28) + 26:45 | 1:42 (21) + 0:28 49:13 (27) + 27:08 | 3:02 (11) + 0:53 52:15 (26) + 28:01 | 2:31 (19) + 0:58 54:46 (26) + 28:53 | 3:25 (14) + 0:56 58:11 (23) + 29:49 | 2:56 (16) + 1:38 Time lost: 0:59 1:01:7 (21) + 31:14 | 1:56 (5) + 0:24 1:03:3 (21) + 31:38 | 0:43 (17) + 0:12 1:03:46 (21) + 31:48 | 0:34 (13) + 0:14 1:04:20 (21) + 32:01 |
22 C.Chang 1:04:36 Courage Chang + 32:17 | 5:58 (19) + 2:49 5:58 (19) + 2:49 | 5:33 (23) + 2:24 11:31 (16) + 4:57 | 4:54 (22) + 2:44 Time lost: 1:10 16:25 (17) + 7:41 | 8:58 (27) + 5:36 Time lost: 3:10 25:23 (23) + 13:17 | 5:43 (29) + 3:32 Time lost: 1:58 31:06 (24) + 16:49 | 6:28 (23) + 4:21 Time lost: 2:50 37:34 (25) + 21:10 | 4:03 (23) + 1:53 41:37 (25) + 23:03 | 2:33 (18) + 0:57 44:10 (24) + 24:00 | 0:43 (19) + 0:22 44:53 (24) + 24:07 | 1:46 (24) + 0:32 46:39 (24) + 24:34 | 3:50 (22) + 1:41 50:29 (24) + 26:15 | 2:57 (24) + 1:24 53:26 (24) + 27:33 | 4:59 (26) + 2:30 58:25 (25) + 30:03 | 2:42 (14) + 1:24 1:01:7 (21) + 31:14 | 2:30 (16) + 0:58 1:03:37 (22) + 32:12 | 0:33 3 + 0:02 1:04:10 (22) + 32:12 | 0:26 (5) + 0:06 1:04:36 (22) + 32:17 |
23 L.Sargologo 1:07:24 Luka Sargologo + 35:05 | 5:02 (13) + 1:53 5:02 (13) + 1:53 | 10:09 (30) + 7:00 Time lost: 5:20 15:11 (27) + 8:37 | 3:25 (10) + 1:15 18:36 (23) + 9:52 | 4:32 (12) + 1:10 23:08 (20) + 11:02 | 4:15 (22) + 2:04 27:23 (20) + 13:06 | 6:41 (27) + 4:34 Time lost: 3:27 34:04 (21) + 17:40 | 5:29 (29) + 3:19 Time lost: 2:10 39:33 (22) + 20:59 | 2:27 (14) + 0:51 42:00 (23) + 21:50 | 0:40 (9) + 0:19 42:40 (23) + 21:54 | 1:29 (12) + 0:15 44:09 (23) + 22:04 | 3:05 (13) + 0:56 47:14 (21) + 23:00 | 5:12 (30) + 3:39 Time lost: 2:50 52:26 (22) + 26:33 | 5:58 (29) + 3:29 Time lost: 2:10 58:24 (24) + 30:02 | 4:46 (24) + 3:28 Time lost: 2:47 1:03:10 (23) + 33:17 | 3:03 (25) + 1:31 Time lost: 0:42 1:06:13 (24) + 34:48 | 0:44 (21) + 0:13 1:06:57 (24) + 34:59 | 0:27 (8) + 0:07 1:07:24 (23) + 35:05 |
23 O.Foley 1:07:24 Oliver Foley + 35:05 | 4:56 (11) + 1:47 4:56 (11) + 1:47 | 7:51 (28) + 4:42 Time lost: 3:37 12:47 (22) + 6:13 | 3:14 (8) + 1:04 16:01 (16) + 7:17 | 5:07 (19) + 1:45 21:08 (14) + 9:02 | 6:02 (30) + 3:51 Time lost: 3:06 27:10 (19) + 12:53 | 6:00 (21) + 3:53 Time lost: 3:09 33:10 (20) + 16:46 | 6:00 (30) + 3:50 Time lost: 3:05 39:10 (21) + 20:36 | 2:12 (5) + 0:36 41:22 (21) + 21:12 | 0:42 (14) + 0:21 Time lost: 0:14 42:04 (21) + 21:18 | 1:17 2 + 0:03 43:21 (21) + 21:16 | 3:05 (13) + 0:56 46:26 (20) + 22:12 | 2:04 (10) + 0:31 48:30 (20) + 22:37 | 3:43 (18) + 1:14 52:13 (20) + 23:51 | 11:59 (30) + 10:41 Time lost: 10:14 1:04:12 (26) + 34:19 | 2:20 (12) + 0:48 1:06:32 (26) + 35:07 | 0:32 2 + 0:01 1:07:4 (25) + 35:06 | 0:20 1:07:24 (23) + 35:05 |
25 M.Smith 1:07:28 Max Smith + 35:09 Time lost: 0:17 | 5:02 (13) + 1:53 5:02 (13) + 1:53 | 5:19 (20) + 2:10 10:21 (15) + 3:47 | 6:38 (30) + 4:28 Time lost: 3:05 16:59 (19) + 8:15 | 11:36 (31) + 8:14 Time lost: 6:05 28:35 (27) + 16:29 | 4:05 (21) + 1:54 32:40 (26) + 18:23 | 6:32 (25) + 4:25 Time lost: 3:04 39:12 (27) + 22:48 | 4:47 (26) + 2:37 43:59 (28) + 25:25 | 2:26 (12) + 0:50 46:25 (26) + 26:15 | 0:51 (26) + 0:30 Time lost: 0:17 47:16 (27) + 26:30 | 1:54 (26) + 0:40 49:10 (26) + 27:05 | 4:52 (29) + 2:43 Time lost: 1:21 54:02 (27) + 29:48 | 2:28 (18) + 0:55 56:30 (27) + 30:37 | 3:36 (15) + 1:07 1:00:6 (26) + 31:44 | 3:16 (22) + 1:58 Time lost: 1:08 1:03:22 (24) + 33:29 | 2:40 (20) + 1:08 1:06:2 (23) + 34:37 | 0:36 (8) + 0:05 1:06:38 (23) + 34:40 | 0:50 (27) + 0:30 Time lost: 0:17 1:07:28 (25) + 35:09 |
