Event: OST 3 - Liemunetta - Course 5 M
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Finish | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 I.Rathbone 1:29:33 Ian Rathbone | 5:43 1 5:43 1 | 4:36 1 10:19 1 | 4:07 1 14:26 1 | 8:21 1 22:47 1 | 11:44 3 + 1:55 34:31 1 | 4:29 1 39:00 1 | 6:35 3 + 0:19 45:35 1 | 9:19 1 54:54 1 | 14:41 1 1:09:35 1 | 11:32 1 1:21:7 1 | 2:58 1 1:24:5 2 + 21:54 | 2:56 1 1:27:1 2 + 20:46 | 2:32 1:29:33 1 |
2 M.Dowling 1:56:37 Michael Dowling + 27:04 | 10:36 (5) + 4:53 Time lost: 2:50 10:36 (5) + 4:53 | 7:26 (4) + 2:50 18:02 (4) + 7:43 | 6:00 (4) + 1:53 24:02 (4) + 9:36 | 10:53 (4) + 2:32 34:55 (4) + 12:08 | 11:18 2 + 1:29 46:13 3 + 11:42 | 6:43 3 + 2:14 52:56 3 + 13:56 | 6:16 1 59:12 3 + 13:37 | 12:26 (4) + 3:07 1:11:38 (4) + 16:44 | 16:45 2 + 2:04 1:28:23 2 + 18:48 | 14:39 (4) + 3:07 1:43:2 2 + 21:55 | 4:29 (5) + 1:31 1:47:31 3 + 45:20 | 4:55 (4) + 1:59 Time lost: 0:56 1:52:26 3 + 46:11 | 4:11 (4) + 1:39 1:56:37 2 + 27:04 |
3 M.Calder 2:41:49 Mike Calder + 1:12:16 | 8:19 (4) + 2:36 Time lost: 1:49 8:19 (4) + 2:36 | 4:39 2 + 0:03 12:58 3 + 2:39 | 4:11 2 + 0:04 17:09 3 + 2:43 | 9:05 3 + 0:44 26:14 3 + 3:27 | 9:49 1 36:03 2 + 1:32 | 14:46 (4) + 10:17 Time lost: 9:40 50:49 2 + 11:49 | 6:59 (4) + 0:43 57:48 2 + 12:13 | 9:51 2 + 0:32 1:07:39 2 + 12:45 | 1:08:54 3 + 54:13 Time lost: 52:12 2:16:33 3 + 1:06:58 | 14:32 3 + 3:00 2:31:5 3 + 1:09:58 | 3:44 2 + 0:46 2:34:49 (4) + 1:32:38 | 3:38 2 + 0:42 2:38:27 (4) + 1:32:12 | 3:22 2 + 0:50 2:41:49 3 + 1:12:16 |
4 M.Bicevskis 2:49:28 Martin Bicevskis + 1:19:55 Time lost: 3:57 | 6:30 2 + 0:47 6:30 2 + 0:47 | 5:28 3 + 0:52 11:58 2 + 1:39 | 4:21 3 + 0:14 16:19 2 + 1:53 | 8:55 2 + 0:34 25:14 2 + 2:27 | 21:49 (4) + 12:00 Time lost: 10:17 47:03 (4) + 12:32 | 6:28 2 + 1:59 53:31 (4) + 14:31 | 6:33 2 + 0:17 1:00:4 (4) + 14:29 | 10:11 3 + 0:52 1:10:15 3 + 15:21 | 1:10:37 (4) + 55:56 Time lost: 53:23 2:20:52 (4) + 1:11:17 | 14:25 2 + 2:53 2:35:17 (4) + 1:14:10 | 3:49 (4) + 0:51 2:39:6 (5) + 1:36:55 | 6:24 (5) + 3:28 Time lost: 2:57 2:45:30 (5) + 1:39:15 | 3:58 3 + 1:26 Time lost: 1:00 2:49:28 (4) + 1:19:55 |
R.Duckett Renny Duckett | 8:10 3 + 2:27 8:10 3 + 2:27 | 10:15 (5) + 5:39 Time lost: 3:39 18:25 (5) + 8:06 | 6:06 (5) + 1:59 24:31 (5) + 10:05 | 13:20 (5) + 4:59 37:51 (5) + 15:04 | 3:47 3 + 0:49 1:02:11 1 | 4:04 3 + 1:08 1:06:15 1 | |||||||
R.Bissett Rod Bissett | |||||||||||||
| R.Bissett |