Event: Kirkonmäen urheilukenttä Ventuksentie 45 - B-rata
| Rank | Runner | Leg |
|---|---|---|
| 1 | T.Jussilainen 18:42 (1) Tuomas Jussilainen | |
| 2 | S.Nylund 20:09 (2) Sven-Olof Nylund + 1:27 | 13:39 2 + 13:39 13:39 2 + 13:39 |
| 3 | A.Taipale 25:40 (4) Aaron Taipale + 6:58 | 14:26 3 + 14:26 14:26 3 + 14:26 |
| 4 | A.Korpijärvi 22:45 (3) Asko Korpijärvi + 4:03 | 15:35 (4) + 15:35 15:35 (4) + 15:35 |
| 5 | S.Herrala 30:15 (7) Sara Herrala + 11:33 | 16:29 (5) + 16:29 16:29 (5) + 16:29 |
| 6 | K.Kattilakoski 30:17 (8) Kirsti Kattilakoski + 11:35 | 16:32 (6) + 16:32 16:32 (6) + 16:32 |
| 7 | E.Andersson 28:55 (6) Elis Andersson + 10:13 | 17:02 (7) + 17:02 17:02 (7) + 17:02 |
| 8 | L.Jokinen 25:51 (5) Leo Jokinen + 7:09 | 17:58 (8) + 17:58 17:58 (8) + 17:58 |
| 9 | S.Herronen 31:41 (10) Sanni Herronen + 12:59 | 18:40 (9) + 18:40 18:40 (9) + 18:40 |
| 10 | I.Vanhamäki 30:18 (9) Iiro Vanhamäki + 11:36 | 20:23 (10) + 20:23 20:23 (10) + 20:23 |
| 11 | M.Åkerblom 38:40 (11) Måns Åkerblom + 19:58 | 21:35 (11) + 21:35 21:35 (11) + 21:35 |
| 12 | E.Myrskog 40:27 (12) Eva-Lotte Myrskog + 21:45 | 25:06 (12) + 25:06 25:06 (12) + 25:06 |
| 13 | A.Stoor 41:19 (13) Anne Stoor + 22:37 | 26:07 (13) + 26:07 26:07 (13) + 26:07 |
| 14 | S.Herrala 41:32 (14) Sanna Herrala + 22:50 | 26:09 (14) + 26:09 26:09 (14) + 26:09 |
| 15 | S.Sulkala 43:51 (15) Sirpa Sulkala + 25:09 | 29:36 (15) + 29:36 29:36 (15) + 29:36 |
| 15 | T.Ronkainen 43:51 (15) Timo Ronkainen + 25:09 | 29:36 (15) + 29:36 29:36 (15) + 29:36 |
| 17 | H.Koskela 53:30 (17) Hannele Koskela + 34:48 | 34:06 (17) + 34:06 34:06 (17) + 34:06 |
| 18 | R.Hirsikangas 53:39 (18) Raija Hirsikangas + 34:57 | 34:14 (18) + 34:14 34:14 (18) + 34:14 |
| 19 | E.Vistiaho 59:51 (19) Erkki Vistiaho + 41:09 | 37:01 (19) + 37:01 37:01 (19) + 37:01 |
| 1 |