Event: PB vinter-OL etapp 4 - Orange-Röd
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Finish | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 E.Andersson 33:21 Erik Andersson | 3:43 (4) + 0:38 3:43 (4) + 0:38 | 3:33 2 + 0:58 7:16 2 + 1:18 | 2:14 3 + 0:35 9:30 2 + 1:53 | 6:04 3 + 1:00 15:34 2 + 2:53 | 1:17 (6) + 0:21 16:51 2 + 1:56 | 6:53 3 + 5:14 Time lost: 4:53 23:44 2 + 16:07 | 1:39 1 25:23 1 | 5:16 (5) + 0:32 30:39 1 | 1:29 3 + 0:19 32:08 1 | 1:13 3 + 0:03 33:21 1 |
2 M.Lundell 36:31 Michaela Lundell + 3:10 | 3:41 3 + 0:36 3:41 3 + 0:36 | 4:03 (4) + 1:28 Time lost: 0:51 7:44 3 + 1:46 | 2:27 (8) + 0:48 10:11 3 + 2:34 | 6:17 (6) + 1:13 16:28 3 + 3:47 | 1:10 3 + 0:14 17:38 3 + 2:43 | 9:10 (8) + 7:31 Time lost: 7:07 26:48 3 + 19:11 | 2:07 (13) + 0:28 28:55 3 + 3:32 | 4:44 1 33:39 2 + 3:00 | 1:33 (4) + 0:23 35:12 2 + 3:04 | 1:19 (7) + 0:09 36:31 2 + 3:10 |
3 L.Holm 37:35 Linus Holm + 4:14 | 4:11 (8) + 1:06 4:11 (8) + 1:06 | 4:18 (7) + 1:43 Time lost: 1:11 8:29 (8) + 2:31 | 2:49 (14) + 1:10 Time lost: 0:50 11:18 (9) + 3:41 | 7:42 (10) + 2:38 19:00 (9) + 6:19 | 0:56 1 19:56 (8) + 5:01 | 6:19 (14) + 4:40 Time lost: 4:20 26:15 (9) + 18:38 | 1:40 3 + 0:01 27:55 2 + 2:32 | 6:00 (6) + 1:16 33:55 3 + 3:16 | 2:25 (15) + 1:15 Time lost: 1:01 36:20 3 + 4:12 | 1:15 (5) + 0:05 37:35 3 + 4:14 |
4 S.Lagerlöf 39:25 Samantha Lagerlöf + 6:04 | 3:57 (6) + 0:52 3:57 (6) + 0:52 | 4:26 (8) + 1:51 Time lost: 1:02 8:23 (6) + 2:25 | 2:17 (6) + 0:38 10:40 (6) + 3:03 | 6:12 (5) + 1:08 16:52 (5) + 4:11 | 2:06 (16) + 1:10 Time lost: 0:52 18:58 (5) + 4:03 | 8:53 (6) + 7:14 Time lost: 6:43 27:51 (6) + 20:14 | 1:58 (6) + 0:19 29:49 (5) + 4:26 | 6:22 (8) + 1:38 36:11 (4) + 5:32 | 1:53 (8) + 0:43 38:04 (4) + 5:56 | 1:21 (9) + 0:11 39:25 (4) + 6:04 |
5 E.Håkansson 40:02 Erik Håkansson + 6:41 | 3:05 1 3:05 1 | 4:44 (11) + 2:09 Time lost: 1:29 7:49 (4) + 1:51 | 2:43 (13) + 1:04 10:32 (5) + 2:55 | 8:47 (14) + 3:43 Time lost: 2:25 19:19 (10) + 6:38 | 1:16 (4) + 0:20 20:35 (9) + 5:40 | 9:11 (13) + 7:32 Time lost: 7:07 29:46 (5) + 22:09 | 2:27 (16) + 0:48 32:13 (9) + 6:50 | 5:15 (4) + 0:31 37:28 (6) + 6:49 | 1:24 2 + 0:14 38:52 (6) + 6:44 | 1:10 40:02 (5) + 6:41 |
6 K.Canow 40:04 Kristina Canow + 6:43 | 4:42 (12) + 1:37 4:42 (12) + 1:37 | 4:43 (10) + 2:08 Time lost: 1:20 9:25 (12) + 3:27 | 2:15 (4) + 0:36 11:40 (10) + 4:03 | 6:05 (4) + 1:01 17:45 (7) + 5:04 | 1:53 (12) + 0:57 Time lost: 0:40 19:38 (7) + 4:43 | 8:50 (4) + 7:11 Time lost: 6:40 28:28 (10) + 20:51 | 2:00 (9) + 0:21 30:28 (6) + 5:05 | 6:45 (9) + 2:01 37:13 (5) + 6:34 | 1:36 (5) + 0:26 38:49 (5) + 6:41 | 1:15 (5) + 0:05 40:04 (6) + 6:43 |
7 B.Nilsson 43:09 Bengt Nilsson + 9:48 | 4:10 (7) + 1:05 4:10 (7) + 1:05 | 4:14 (6) + 1:39 8:24 (7) + 2:26 | 2:21 (7) + 0:42 10:45 (7) + 3:08 | 7:08 (9) + 2:04 17:53 (8) + 5:12 | 3:10 (20) + 2:14 Time lost: 1:52 21:03 (10) + 6:08 | 8:10 (7) + 6:31 Time lost: 5:52 29:13 (7) + 21:36 | 1:56 (5) + 0:17 31:09 (8) + 5:46 | 8:49 (18) + 4:05 Time lost: 2:15 39:58 (7) + 9:19 | 1:46 (6) + 0:36 41:44 (7) + 9:36 | 1:25 (11) + 0:15 43:09 (7) + 9:48 |
8 O.Westerlund 43:55 Oscar Westerlund + 10:34 | 5:13 (15) + 2:08 5:13 (15) + 2:08 | 4:04 (5) + 1:29 9:17 (11) + 3:19 | 2:35 (9) + 0:56 11:52 (11) + 4:15 | 7:47 (11) + 2:43 19:39 (11) + 6:58 | 3:20 (21) + 2:24 Time lost: 2:01 22:59 (12) + 8:04 | 9:57 (9) + 8:18 Time lost: 7:37 32:56 (11) + 25:19 | 2:03 (11) + 0:24 34:59 (10) + 9:36 | 5:12 3 + 0:28 40:11 (8) + 9:32 | 2:23 (14) + 1:13 Time lost: 0:44 42:34 (8) + 10:26 | 1:21 (9) + 0:11 43:55 (8) + 10:34 |
9 H.Sandeberg 45:09 Henrik Sandeberg + 11:48 | 4:44 (13) + 1:39 Time lost: 1:08 4:44 (13) + 1:39 | 3:36 3 + 1:01 8:20 (5) + 2:22 | 2:09 2 + 0:30 10:29 (4) + 2:52 | 6:47 (7) + 1:43 17:16 (6) + 4:35 | 1:02 2 + 0:06 18:18 (4) + 3:23 | 9:51 2 + 8:12 Time lost: 7:56 28:09 (4) + 20:32 | 1:39 1 29:48 (4) + 4:25 | 13:00 (23) + 8:16 Time lost: 7:29 42:48 (10) + 12:09 | 1:10 1 43:58 (9) + 11:50 | 1:11 2 + 0:01 45:09 (9) + 11:48 |
10 M.Öhman 45:35 Marie Öhman + 12:14 | 5:10 (14) + 2:05 5:10 (14) + 2:05 | 4:45 (12) + 2:10 9:55 (13) + 3:57 | 2:53 (16) + 1:14 12:48 (13) + 5:11 | 8:01 (13) + 2:57 20:49 (12) + 8:08 | 1:38 (9) + 0:42 22:27 (11) + 7:32 | 10:11 (16) + 8:32 Time lost: 7:32 32:38 (13) + 25:01 | 2:22 (14) + 0:43 35:00 (11) + 9:37 | 7:12 (11) + 2:28 42:12 (9) + 11:33 | 1:55 (9) + 0:45 44:07 (10) + 11:59 | 1:28 (12) + 0:18 45:35 (10) + 12:14 |
11 L.Quas 47:25 Livia Quas + 14:04 | 3:56 (5) + 0:51 3:56 (5) + 0:51 | 4:35 (9) + 2:00 8:31 (9) + 2:33 | 2:15 (4) + 0:36 10:46 (8) + 3:09 | 6:03 2 + 0:59 16:49 (4) + 4:08 | 2:11 (17) + 1:15 Time lost: 0:57 19:00 (6) + 4:05 | 10:05 (4) + 8:26 Time lost: 7:54 29:05 (8) + 21:28 | 1:40 3 + 0:01 30:45 (7) + 5:22 | 12:20 (20) + 7:36 Time lost: 6:05 43:05 (11) + 12:26 | 2:48 (19) + 1:38 Time lost: 1:15 45:53 (11) + 13:45 | 1:32 (17) + 0:22 47:25 (11) + 14:04 |
12 L.Berndolf 47:27 Lisa Berndolf + 14:06 | 5:21 (16) + 2:16 5:21 (16) + 2:16 | 5:00 (15) + 2:25 10:21 (14) + 4:23 | 2:42 (12) + 1:03 13:03 (15) + 5:26 | 10:32 (15) + 5:28 Time lost: 2:29 23:35 (14) + 10:54 | 1:59 (14) + 1:03 Time lost: 0:30 25:34 (14) + 10:39 | 8:16 (12) + 6:37 Time lost: 5:39 33:50 (15) + 26:13 | 1:59 (8) + 0:20 35:49 (12) + 10:26 | 8:17 (17) + 3:33 44:06 (12) + 13:27 | 2:08 (10) + 0:58 46:14 (12) + 14:06 | 1:13 3 + 0:03 47:27 (12) + 14:06 |
13 C.Fochsen 47:35 Cecilia Fochsen + 14:14 | 5:22 (17) + 2:17 5:22 (17) + 2:17 | 4:59 (14) + 2:24 10:21 (14) + 4:23 | 2:39 (11) + 1:00 13:00 (14) + 5:23 | 10:37 (16) + 5:33 Time lost: 2:31 23:37 (15) + 10:56 | 1:59 (14) + 1:03 Time lost: 0:30 25:36 (15) + 10:41 | 8:17 (11) + 6:38 Time lost: 5:39 33:53 (14) + 26:16 | 1:58 (6) + 0:19 35:51 (13) + 10:28 | 8:16 (14) + 3:32 44:07 (13) + 13:28 | 2:09 (11) + 0:59 46:16 (13) + 14:08 | 1:19 (7) + 0:09 47:35 (13) + 14:14 |
14 L.Åkerblom 50:30 Leif Åkerblom + 17:09 | 4:21 (9) + 1:16 4:21 (9) + 1:16 | 4:53 (13) + 2:18 9:14 (10) + 3:16 | 2:52 (15) + 1:13 12:06 (12) + 4:29 | 14:00 (22) + 8:56 Time lost: 5:43 26:06 (17) + 13:25 | 2:15 (19) + 1:19 Time lost: 0:43 28:21 (17) + 13:26 | 8:43 (15) + 7:04 Time lost: 6:01 37:04 (12) + 29:27 | 2:26 (15) + 0:47 39:30 (15) + 14:07 | 6:57 (10) + 2:13 46:27 (14) + 15:48 | 2:18 (13) + 1:08 48:45 (14) + 16:37 | 1:45 (19) + 0:35 50:30 (14) + 17:09 |
15 A.Lantz 52:30 Anette Lantz + 19:09 | 4:27 (11) + 1:22 4:27 (11) + 1:22 | 7:16 (20) + 4:41 Time lost: 3:16 11:43 (16) + 5:45 | 2:36 (10) + 0:57 14:19 (16) + 6:42 | 8:00 (12) + 2:56 22:19 (13) + 9:38 | 1:23 (7) + 0:27 23:42 (13) + 8:47 | 12:48 (10) + 11:09 Time lost: 10:14 36:30 (16) + 28:53 | 2:42 (19) + 1:03 39:12 (14) + 13:49 | 7:41 (12) + 2:57 46:53 (15) + 16:14 | 3:51 (21) + 2:41 Time lost: 2:02 50:44 (15) + 18:36 | 1:46 (20) + 0:36 52:30 (15) + 19:09 |
16 O.Rydh 54:09 Olivia Rydh + 20:48 | 5:52 (18) + 2:47 5:52 (18) + 2:47 | 5:56 (16) + 3:21 11:48 (17) + 5:50 | 4:14 (22) + 2:35 Time lost: 1:10 16:02 (17) + 8:25 | 11:26 (20) + 6:22 27:28 (18) + 14:47 | 1:28 (8) + 0:32 28:56 (18) + 14:01 | 10:25 (22) + 8:46 Time lost: 7:21 39:21 (17) + 31:44 | 2:34 (17) + 0:55 41:55 (16) + 16:32 | 8:02 (13) + 3:18 49:57 (16) + 19:18 | 2:42 (18) + 1:32 52:39 (16) + 20:31 | 1:30 (15) + 0:20 54:09 (16) + 20:48 |
17 A.Lindgren 54:19 Anders Lindgren + 20:58 | 4:25 (10) + 1:20 4:25 (10) + 1:20 | 10:24 (22) + 7:49 Time lost: 6:57 14:49 (21) + 8:51 | 3:12 (18) + 1:33 Time lost: 1:00 18:01 (21) + 10:24 | 7:00 (8) + 1:56 25:01 (16) + 12:20 | 1:16 (4) + 0:20 26:17 (16) + 11:22 | 17:33 (18) + 15:54 Time lost: 15:21 43:50 (21) + 36:13 | 2:02 (10) + 0:23 45:52 (17) + 20:29 | 5:07 2 + 0:23 50:59 (17) + 20:20 | 1:51 (7) + 0:41 52:50 (17) + 20:42 | 1:29 (13) + 0:19 54:19 (17) + 20:58 |
18 J.Ejremyr 58:31 Josefine Ejremyr + 25:10 | 6:54 (21) + 3:49 6:54 (21) + 3:49 | 6:26 (18) + 3:51 Time lost: 1:33 13:20 (18) + 7:22 | 4:09 (21) + 2:30 Time lost: 1:02 17:29 (20) + 9:52 | 10:49 (17) + 5:45 28:18 (19) + 15:37 | 1:55 (13) + 0:59 30:13 (20) + 15:18 | 13:23 (21) + 11:44 Time lost: 10:16 43:36 (20) + 35:59 | 2:35 (18) + 0:56 46:11 (18) + 20:48 | 8:16 (14) + 3:32 54:27 (18) + 23:48 | 2:35 (16) + 1:25 57:02 (18) + 24:54 | 1:29 (13) + 0:19 58:31 (18) + 25:10 |
19 A.Möntnich 58:42 Andrea Möntnich + 25:21 | 6:52 (20) + 3:47 6:52 (20) + 3:47 | 6:35 (19) + 4:00 Time lost: 1:30 13:27 (20) + 7:29 | 4:01 (19) + 2:22 17:28 (19) + 9:51 | 10:54 (18) + 5:50 28:22 (20) + 15:41 | 1:49 (11) + 0:53 30:11 (19) + 15:16 | 13:22 (19) + 11:43 Time lost: 10:07 43:33 (19) + 35:56 | 2:42 (19) + 1:03 46:15 (19) + 20:52 | 8:16 (14) + 3:32 54:31 (19) + 23:52 | 2:41 (17) + 1:31 57:12 (19) + 25:04 | 1:30 (15) + 0:20 58:42 (19) + 25:21 |
20 A.Nilsson 1:08:13 Annika Nilsson + 34:52 | 11:28 (24) + 8:23 Time lost: 6:42 11:28 (24) + 8:23 | 6:07 (17) + 3:32 Time lost: 2:07 17:35 (22) + 11:37 | 2:54 (17) + 1:15 20:29 (22) + 12:52 | 24:22 (24) + 19:18 Time lost: 16:31 44:51 (24) + 32:10 | 1:40 (10) + 0:44 46:31 (24) + 31:36 | 9:42 (17) + 8:03 Time lost: 7:09 56:13 (22) + 48:36 | 2:06 (12) + 0:27 58:19 (22) + 32:56 | 6:13 (7) + 1:29 1:04:32 (20) + 33:53 | 2:09 (11) + 0:59 1:06:41 (20) + 34:33 | 1:32 (17) + 0:22 1:08:13 (20) + 34:52 |
21 N.Monnay 1:11:59 Noel Monnay + 38:38 | 6:04 (19) + 2:59 6:04 (19) + 2:59 | 7:17 (21) + 4:42 13:21 (19) + 7:23 | 4:01 (19) + 2:22 17:22 (18) + 9:45 | 15:02 (23) + 9:58 Time lost: 3:29 32:24 (21) + 19:43 | 5:23 (24) + 4:27 Time lost: 3:15 37:47 (21) + 22:52 | 14:58 (19) + 13:19 Time lost: 11:12 52:45 (18) + 45:08 | 3:15 (21) + 1:36 56:00 (21) + 30:37 | 10:44 (19) + 6:00 1:06:44 (21) + 36:05 | 3:02 (20) + 1:52 1:09:46 (21) + 37:38 | 2:13 (23) + 1:03 1:11:59 (21) + 38:38 |
22 C.Sjöberg 1:53:17 Charlotte Sjöberg + 1:19:56 | 7:15 (22) + 4:10 7:15 (22) + 4:10 | 15:09 (24) + 12:34 Time lost: 8:36 22:24 (24) + 16:26 | 4:30 (23) + 2:51 26:54 (23) + 19:17 | 11:29 (21) + 6:25 38:23 (22) + 25:42 | 5:11 (23) + 4:15 Time lost: 2:49 43:34 (23) + 28:39 | 44:08 (23) + 42:29 Time lost: 39:57 1:27:42 (23) + 1:20:5 | 6:59 (23) + 5:20 Time lost: 2:48 1:34:41 (23) + 1:09:18 | 12:31 (21) + 7:47 1:47:12 (22) + 1:16:33 | 4:06 (22) + 2:56 1:51:18 (22) + 1:19:10 | 1:59 (21) + 0:49 1:53:17 (22) + 1:19:56 |
23 J.Jonsson 1:53:18 Jeanette Jonsson + 1:19:57 | 7:19 (23) + 4:14 7:19 (23) + 4:14 | 15:04 (23) + 12:29 Time lost: 8:29 22:23 (23) + 16:25 | 4:35 (24) + 2:56 26:58 (24) + 19:21 | 11:25 (19) + 6:21 38:23 (22) + 25:42 | 5:10 (22) + 4:14 Time lost: 2:47 43:33 (22) + 28:38 | 44:09 (24) + 42:30 Time lost: 39:57 1:27:42 (24) + 1:20:5 | 6:59 (23) + 5:20 Time lost: 2:47 1:34:41 (23) + 1:09:18 | 12:31 (21) + 7:47 1:47:12 (22) + 1:16:33 | 4:06 (22) + 2:56 1:51:18 (22) + 1:19:10 | 2:00 (22) + 0:50 1:53:18 (23) + 1:19:57 |
A.Sandeberg Albin Sandeberg | 3:23 2 + 0:18 3:23 2 + 0:18 | 2:35 1 5:58 1 | 1:39 1 7:37 1 | 5:04 1 12:41 1 | 2:14 (18) + 1:18 Time lost: 1:17 14:55 1 | 33:28 1 + 31:49 Time lost: 31:47 48:23 1 + 40:46 | 3:25 (22) + 1:46 Time lost: 1:44 51:48 (20) + 26:25 | |||
P.Holm Peter Holm | ||||||||||
| P.Holm |