Event: Halkokari, Trullevintien parkkipaikka - D-rata
| Rank | Runner | Leg |
|---|---|---|
| 1 | E.Hirsikangas 26:48 (4) Eino Hirsikangas + 8:53 | |
| 2 | V.Flink 17:55 (1) Veeti Flink | 5:02 2 + 5:02 13:06 2 + 13:06 |
| 3 | V.Lepistö 30:50 (7) Viljami Lepistö + 12:55 | 6:00 3 + 6:00 22:49 (7) + 22:49 |
| 4 | J.Lepistö 29:38 (6) Jalmari Lepistö + 11:43 | 6:17 (4) + 6:17 22:36 (6) + 22:36 |
| 5 | R.Hirsikangas 26:52 (5) Raija Hirsikangas + 8:57 | 6:51 (5) + 6:51 19:14 3 + 19:14 |
| 6 | S.Peltoniemi 25:53 (3) Sauli Peltoniemi + 7:58 | 8:32 (6) + 8:32 20:00 (5) + 20:00 |
| 6 | V.Roukala 36:37 (8) Varpu Roukala + 18:42 | 8:32 (6) + 8:32 25:08 (8) + 25:08 |
| 8 | E.Grön 24:48 (2) Elias Grön + 6:53 | 8:37 (8) + 8:37 19:31 (4) + 19:31 |
| 9 | N.Penttilä 37:33 (9) Nelli Penttilä + 19:38 | 9:19 (9) + 9:19 27:27 (9) + 27:27 |
| 10 | E.Vistiaho 55:39 (11) Erkki Vistiaho + 37:44 | 10:39 (10) + 10:39 42:14 (11) + 42:14 |
| 11 | N.Malila 42:02 (10) Niilo Malila + 24:07 | 19:08 (11) + 19:08 33:42 (10) + 33:42 |
| 1 |