| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Finish | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 F.Crane 34:46 Florence Crane | 4:08 1 4:08 1 | 2:35 1 6:43 1 | 4:34 1 11:17 1 | 1:26 1 12:43 1 | 4:13 1 16:56 1 | 5:28 1 22:24 1 | 3:20 1 25:44 1 | 7:16 2 + 4:22 Time lost: 4:22 33:00 1 | 1:46 34:46 1 |
2 S.Saramaki 50:49 Sara Saramaki + 16:03 Time lost: 0:53 | 5:35 2 + 1:27 5:35 2 + 1:27 | 4:06 2 + 1:31 9:41 2 + 2:58 | 5:20 2 + 0:46 15:01 2 + 3:44 | 2:02 2 + 0:36 17:03 2 + 4:20 | 12:01 3 + 7:48 Time lost: 6:20 29:04 2 + 12:08 | 8:30 2 + 3:02 37:34 2 + 15:10 | 7:05 2 + 3:45 Time lost: 2:36 44:39 2 + 18:55 | 2:54 1 47:33 2 + 14:33 | 3:16 2 + 1:30 Time lost: 0:53 50:49 2 + 16:03 |
3 T.Offer 1:30:39 Tom Offer + 55:53 | 16:12 3 + 12:04 Time lost: 6:18 16:12 3 + 12:04 | 14:07 3 + 11:32 Time lost: 7:56 30:19 3 + 23:36 | 9:37 3 + 5:03 39:56 3 + 28:39 | 5:16 3 + 3:50 Time lost: 1:50 45:12 3 + 32:29 | 7:35 2 + 3:22 52:47 3 + 35:51 | 13:26 3 + 7:58 1:06:13 3 + 43:49 | 11:27 3 + 8:07 Time lost: 3:28 1:17:40 3 + 51:56 | 7:49 3 + 4:55 1:25:29 3 + 52:29 | 5:10 3 + 3:24 1:30:39 3 + 55:53 |
J.Candy Jessica Candy | |||||||||
L.Smertina Lena Smertina | |||||||||
K.Nga Kristine Nga | |||||||||
| J.Candy |