Event: Laitasaari - C -rata
| Rank | Runner | Leg |
|---|---|---|
| 1 | A.Siltakorpi 40:10 (2) Aino Siltakorpi + 1:01 | |
| 1 | E.Siltakorpi 40:30 (3) Eeli Siltakorpi + 1:21 | |
| 3 | M.Sillanpää 39:09 (1) Manu Sillanpää | 4:56 3 + 4:56 25:54 (4) + 25:54 |
| 4 | T.Hautala 44:03 (4) Taavi Hautala + 4:54 | 5:23 (4) + 5:23 31:14 (5) + 31:14 |
| 5 | M.Tuominen 51:08 (6) Mari Tuominen + 11:59 | 6:24 (5) + 6:24 34:04 (6) + 34:04 |
| 6 | M.Pajula 1:07:38 (17) Mikael Pajula + 28:29 | 7:21 (6) + 7:21 47:39 (17) + 47:39 |
| 7 | H.Pihlajaniemi 1:12:8 (18) Helena Pihlajaniemi + 32:59 | 7:25 (7) + 7:25 56:03 (20) + 56:03 |
| 8 | A.Kallio-Könnö 58:09 (12) Aarno Kallio-Könnö + 19:00 | 8:17 (8) + 8:17 41:47 (9) + 41:47 |
| 9 | P.Hartung 1:13:10 (19) Penny Hartung + 34:01 | 8:20 (9) + 8:20 48:25 (19) + 48:25 |
| 9 | A.Hakamaa 1:13:28 (20) Anna Hakamaa + 34:19 | 8:20 (9) + 8:20 48:23 (18) + 48:23 |
| 11 | T.Hautala 53:28 (7) Tuomas Hautala + 14:19 | 8:22 (11) + 8:22 38:05 (7) + 38:05 |
| 11 | T.Hautala 53:28 (7) Taavi Hautala + 14:19 | 8:22 (11) + 8:22 38:05 (7) + 38:05 |
| 13 | M.Ala-Heikkilä 56:57 (9) Mette Ala-Heikkilä + 17:48 | 8:37 (13) + 8:37 42:18 (10) + 42:18 |
| 14 | J.Ala-Heikkilä 56:58 (10) Jarmo Ala-Heikkilä + 17:49 | 8:38 (14) + 8:38 42:18 (10) + 42:18 |
| 15 | K.Niemi 1:01:27 (14) Katariina Niemi + 22:18 | 9:19 (15) + 9:19 45:44 (14) + 45:44 |
| 16 | F.Jurva 58:11 (13) Fiia Jurva + 19:02 | 9:22 (16) + 9:22 44:30 (13) + 44:30 |
| 17 | H.Tarkkanen 57:46 (11) Hannu Tarkkanen + 18:37 | 11:06 (17) + 11:06 43:40 (12) + 43:40 |
| 18 | J.Paloluoto 1:05:43 (15) Jaakko Paloluoto + 26:34 | 11:48 (18) + 11:48 47:02 (15) + 47:02 |
| 18 | M.Kalliosalo 1:05:43 (15) Mika & Sanni Kalliosalo + 26:34 | 11:48 (18) + 11:48 47:02 (15) + 47:02 |
| 20 | S.Peltonen 1:52:19 (24) Saimi Peltonen + 1:13:10 | 18:10 (20) + 18:10 1:28:37 (23) + 1:28:37 |
| 21 | P.Kattelus 1:17:40 (22) Pekka Kattelus + 38:31 | 18:21 (21) + 18:21 58:01 (21) + 58:01 |
| 22 | O.Peltonen 1:51:12 (23) Oiva Peltonen + 1:12:3 | 18:30 (22) + 18:30 1:28:45 (24) + 1:28:45 |
| 23 | L.Kinnari 48:18 (5) Lilja Kinnari + 9:09 | 21:17 (23) + 21:17 21:17 3 + 21:17 |
| 24 | J.Pihlajasalo 1:17:38 (21) Joni Pihlajasalo + 38:29 | 22:53 (24) + 22:53 58:52 (22) + 58:52 |
| 1 |