Event: Laitasaari - C -rata
| Rank | Runner | Leg |
|---|---|---|
| 1 | A.Siltakorpi 40:10 (2) Aino Siltakorpi + 1:01 | |
| 1 | E.Siltakorpi 40:30 (3) Eeli Siltakorpi + 1:21 | |
| 1 | L.Kinnari 48:18 (5) Lilja Kinnari + 9:09 | |
| 4 | M.Sillanpää 39:09 (1) Manu Sillanpää | 4:49 (4) + 4:49 20:58 (4) + 20:58 |
| 5 | T.Hautala 44:03 (4) Taavi Hautala + 4:54 | 5:25 (5) + 5:25 25:51 (5) + 25:51 |
| 6 | M.Tuominen 51:08 (6) Mari Tuominen + 11:59 | 6:34 (6) + 6:34 27:40 (6) + 27:40 |
| 7 | J.Ala-Heikkilä 56:58 (10) Jarmo Ala-Heikkilä + 17:49 | 7:00 (7) + 7:00 33:40 (11) + 33:40 |
| 8 | M.Ala-Heikkilä 56:57 (9) Mette Ala-Heikkilä + 17:48 | 7:08 (8) + 7:08 33:41 (12) + 33:41 |
| 9 | F.Jurva 58:11 (13) Fiia Jurva + 19:02 | 7:13 (9) + 7:13 35:08 (13) + 35:08 |
| 10 | H.Tarkkanen 57:46 (11) Hannu Tarkkanen + 18:37 | 7:39 (10) + 7:39 32:34 (9) + 32:34 |
| 11 | T.Hautala 53:28 (7) Tuomas Hautala + 14:19 | 7:45 (11) + 7:45 29:43 (7) + 29:43 |
| 11 | T.Hautala 53:28 (7) Taavi Hautala + 14:19 | 7:45 (11) + 7:45 29:43 (7) + 29:43 |
| 13 | A.Kallio-Könnö 58:09 (12) Aarno Kallio-Könnö + 19:00 | 7:49 (13) + 7:49 33:30 (10) + 33:30 |
| 14 | P.Kattelus 1:17:40 (22) Pekka Kattelus + 38:31 | 7:52 (14) + 7:52 39:40 (18) + 39:40 |
| 15 | J.Paloluoto 1:05:43 (15) Jaakko Paloluoto + 26:34 | 8:00 (15) + 8:00 35:14 (14) + 35:14 |
| 15 | M.Kalliosalo 1:05:43 (15) Mika & Sanni Kalliosalo + 26:34 | 8:00 (15) + 8:00 35:14 (14) + 35:14 |
| 17 | M.Pajula 1:07:38 (17) Mikael Pajula + 28:29 | 8:48 (17) + 8:48 40:18 (21) + 40:18 |
| 18 | K.Niemi 1:01:27 (14) Katariina Niemi + 22:18 | 9:17 (18) + 9:17 36:25 (17) + 36:25 |
| 19 | H.Pihlajaniemi 1:12:8 (18) Helena Pihlajaniemi + 32:59 | 9:27 (19) + 9:27 48:38 (22) + 48:38 |
| 20 | J.Pihlajasalo 1:17:38 (21) Joni Pihlajasalo + 38:29 | 9:55 (20) + 9:55 35:59 (16) + 35:59 |
| 21 | P.Hartung 1:13:10 (19) Penny Hartung + 34:01 | 10:51 (21) + 10:51 40:05 (20) + 40:05 |
| 22 | A.Hakamaa 1:13:28 (20) Anna Hakamaa + 34:19 | 10:52 (22) + 10:52 40:03 (19) + 40:03 |
| 23 | S.Peltonen 1:52:19 (24) Saimi Peltonen + 1:13:10 | 17:53 (23) + 17:53 1:10:27 (24) + 1:10:27 |
| 24 | O.Peltonen 1:51:12 (23) Oiva Peltonen + 1:12:3 | 18:07 (24) + 18:07 1:10:15 (23) + 1:10:15 |
| 1 |