| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Finish | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 E.Leicht 23:09 Elijah Leicht | 2:10 1 2:10 1 | 1:51 1 4:01 1 | 4:09 (4) + 1:42 Time lost: 1:40 8:10 3 + 0:35 | 1:34 2 + 0:08 9:44 3 + 0:31 | 0:49 3 + 0:03 10:33 3 + 0:34 | 1:46 1 12:19 1 | 0:52 1 13:11 1 | 2:27 2 + 1:04 Time lost: 1:03 15:38 2 + 0:04 | 0:55 1 16:33 1 | 1:38 1 18:11 1 | 1:46 1 19:57 1 | 1:06 1 21:03 1 | 1:31 2 + 0:01 22:34 1 | 0:35 23:09 1 |
2 P.Schweifer 28:02 Petra Schweifer + 4:53 | 2:23 2 + 0:13 2:23 2 + 0:13 | 2:16 (4) + 0:25 4:39 2 + 0:38 | 2:56 2 + 0:29 7:35 1 | 2:00 (4) + 0:34 9:35 2 + 0:22 | 0:48 2 + 0:02 10:23 2 + 0:24 | 2:25 2 + 0:39 12:48 2 + 0:29 | 1:23 3 + 0:31 Time lost: 0:19 14:11 2 + 1:00 | 1:23 1 15:34 1 | 1:20 3 + 0:25 16:54 2 + 0:21 | 2:08 3 + 0:30 19:02 2 + 0:51 | 5:12 (6) + 3:26 Time lost: 3:02 24:14 2 + 4:17 | 1:12 2 + 0:06 25:26 2 + 4:23 | 1:49 3 + 0:19 27:15 2 + 4:41 | 0:47 (4) + 0:12 28:02 2 + 4:53 |
3 U.Kaiser 32:50 Ursula Kaiser + 9:41 | 4:05 (4) + 1:55 Time lost: 1:10 4:05 (4) + 1:55 | 1:58 2 + 0:07 6:03 (4) + 2:02 | 3:12 3 + 0:45 9:15 (4) + 1:40 | 1:49 3 + 0:23 11:04 (4) + 1:51 | 0:55 (4) + 0:09 11:59 (4) + 2:00 | 2:50 3 + 1:04 14:49 3 + 2:30 | 1:27 (4) + 0:35 16:16 3 + 3:05 | 3:24 (4) + 2:01 Time lost: 1:32 19:40 3 + 4:06 | 1:27 (4) + 0:32 21:07 3 + 4:34 | 1:57 2 + 0:19 23:04 3 + 4:53 | 4:16 (4) + 2:30 Time lost: 1:53 27:20 3 + 7:23 | 2:04 (4) + 0:58 Time lost: 0:35 29:24 3 + 8:21 | 2:43 (5) + 1:13 Time lost: 0:42 32:07 3 + 9:33 | 0:43 3 + 0:08 32:50 3 + 9:41 |
4 D.Fritzsche 35:15 Dana Fritzsche + 12:06 | 3:12 3 + 1:02 Time lost: 0:49 3:12 3 + 1:02 | 2:08 3 + 0:17 5:20 3 + 1:19 | 2:27 1 7:47 2 + 0:12 | 1:26 1 9:13 1 | 0:46 1 9:59 1 | 9:15 (7) + 7:29 Time lost: 7:18 19:14 (4) + 6:55 | 0:53 2 + 0:01 20:07 (4) + 6:56 | 3:36 (6) + 2:13 Time lost: 2:05 23:43 (4) + 8:09 | 1:19 2 + 0:24 25:02 (4) + 8:29 | 2:25 (4) + 0:47 Time lost: 0:37 27:27 (4) + 9:16 | 3:59 3 + 2:13 Time lost: 2:02 31:26 (4) + 11:29 | 1:37 3 + 0:31 Time lost: 0:24 33:03 (4) + 12:00 | 1:30 1 34:33 (4) + 11:59 | 0:42 2 + 0:07 35:15 (4) + 12:06 |
5 T.Gessl 45:19 Tanja Gessl + 22:10 Time lost: 0:25 | 4:46 (6) + 2:36 4:46 (6) + 2:36 | 3:38 (6) + 1:47 8:24 (6) + 4:23 | 4:49 (6) + 2:22 13:13 (6) + 5:38 | 3:22 (6) + 1:56 16:35 (6) + 7:22 | 1:35 (6) + 0:49 18:10 (6) + 8:11 | 3:54 (4) + 2:08 22:04 (5) + 9:45 | 2:05 (5) + 1:13 24:09 (5) + 10:58 | 2:52 3 + 1:29 27:01 (5) + 11:27 | 3:04 (6) + 2:09 Time lost: 1:08 30:05 (5) + 13:32 | 5:02 (7) + 3:24 Time lost: 1:35 35:07 (5) + 16:56 | 3:29 2 + 1:43 38:36 (5) + 18:39 | 2:45 (5) + 1:39 41:21 (5) + 20:18 | 2:19 (4) + 0:49 43:40 (5) + 21:06 | 1:39 (5) + 1:04 Time lost: 0:25 45:19 (5) + 22:10 |
A.Pilger Albert Pilger | 4:18 (5) + 2:08 4:18 (5) + 2:08 | 3:20 (5) + 1:29 7:38 (5) + 3:37 | 4:41 (5) + 2:14 12:19 (5) + 4:44 | 3:07 (5) + 1:41 15:26 (5) + 6:13 | 1:18 (5) + 0:32 16:44 (5) + 6:45 | 7:30 (6) + 5:44 Time lost: 3:33 24:14 (6) + 11:55 | 2:19 (6) + 1:27 26:33 (6) + 13:22 | 3:28 (5) + 2:05 30:01 (6) + 14:27 | 2:21 (5) + 1:26 32:22 (6) + 15:49 | 4:06 (5) + 2:28 36:28 (6) + 18:17 | 4:25 (5) + 2:39 40:53 (6) + 20:56 | |||
U.Hierzegger Ute Hierzegger | 5:54 (7) + 3:44 5:54 (7) + 3:44 | 4:38 (7) + 2:47 10:32 (7) + 6:31 | 6:37 (7) + 4:10 17:09 (7) + 9:34 | 3:49 (7) + 2:23 20:58 (7) + 11:45 | 1:40 (7) + 0:54 22:38 (7) + 12:39 | 4:36 (5) + 2:50 27:14 (7) + 14:55 | 4:47 (7) + 3:55 Time lost: 2:30 32:01 (7) + 18:50 | 6:11 (7) + 4:48 Time lost: 2:33 38:12 (7) + 22:38 | 4:09 (7) + 3:14 Time lost: 1:44 42:21 (7) + 25:48 | 4:54 (6) + 3:16 47:15 (7) + 29:04 | 4:00 (6) + 2:30 59:34 (6) + 37:00 | |||
E.Stangl Ernst Stangl | ||||||||||||||
| E.Stangl |