Event: Pomorze Sprint Cup 2026 - E1 - M35
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Finish | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 M.Mateusz 14:09 MADEJ, Mateusz | 0:0-29 1 0:0-29 1 | 0:50 1 0:21 1 | 0:13 1 0:34 1 | 0:49 1 1:23 1 | 0:59 1 2:22 1 | 0:43 3 + 0:06 3:05 1 | 1:16 1 4:21 1 | 0:14 2 + 0:01 4:35 1 | 1:42 2 + 0:03 6:17 1 | 0:11 2 + 0:01 6:28 1 | 1:03 (4) + 0:11 7:31 1 | 2:57 3 + 0:03 10:28 1 | 0:33 1 11:01 1 | 1:47 1 12:48 1 | 0:39 (4) + 0:17 Time lost: 0:16 13:27 1 | 0:24 3 + 0:03 13:51 1 | 0:18 2 + 0:01 14:09 1 |
2 B.Tomasz 15:01 BERNAS, Tomasz + 0:52 Time lost: 0:05 | 0:32 3 + 1:01 0:32 3 + 1:01 | 0:57 2 + 0:07 Time lost: 0:17 1:29 2 + 1:08 | 0:15 2 + 0:02 Time lost: 0:05 1:44 2 + 1:10 | 0:54 2 + 0:05 Time lost: 0:15 2:38 2 + 1:15 | 1:00 2 + 0:01 3:38 2 + 1:16 | 0:37 1 4:15 2 + 1:10 | 1:25 2 + 0:09 Time lost: 0:24 5:40 2 + 1:19 | 0:13 1 5:53 2 + 1:18 | 1:39 1 7:32 2 + 1:15 | 0:11 2 + 0:01 Time lost: 0:03 7:43 2 + 1:15 | 0:54 2 + 0:02 8:37 2 + 1:06 | 2:54 1 11:31 2 + 1:03 | 0:34 2 + 0:01 12:05 2 + 1:04 | 1:52 2 + 0:05 13:57 2 + 1:09 | 0:24 2 + 0:02 Time lost: 0:06 14:21 2 + 0:54 | 0:21 1 14:42 2 + 0:51 | 0:19 3 + 0:02 Time lost: 0:05 15:01 2 + 0:52 |
3 G.Bogusz 16:09 GRABOWSKI, Bogusz + 2:00 Time lost: 0:10 | 0:40 (5) + 1:09 0:40 (5) + 1:09 | 1:04 (4) + 0:14 Time lost: 0:33 1:44 (4) + 1:23 | 0:15 2 + 0:02 Time lost: 0:07 1:59 (4) + 1:25 | 0:58 (4) + 0:09 Time lost: 0:28 2:57 (5) + 1:34 | 1:05 3 + 0:06 Time lost: 0:29 4:02 3 + 1:40 | 0:40 2 + 0:03 Time lost: 0:17 4:42 3 + 1:37 | 1:26 3 + 0:10 Time lost: 0:39 6:08 3 + 1:47 | 0:15 3 + 0:02 Time lost: 0:07 6:23 3 + 1:48 | 1:48 3 + 0:09 Time lost: 0:47 8:11 3 + 1:54 | 0:10 1 8:21 3 + 1:53 | 0:52 1 9:13 3 + 1:42 | 2:56 2 + 0:02 12:09 3 + 1:41 | 0:35 3 + 0:02 Time lost: 0:15 12:44 3 + 1:43 | 2:21 (4) + 0:34 Time lost: 1:15 15:05 3 + 2:17 | 0:22 1 15:27 3 + 2:00 | 0:22 2 + 0:01 15:49 3 + 1:58 | 0:20 (4) + 0:03 Time lost: 0:10 16:09 3 + 2:00 |
4 S.Daugirdas 17:17 STONYS, Daugirdas + 3:08 Time lost: 0:09 | 0:34 (4) + 1:03 0:34 (4) + 1:03 | 1:11 (5) + 0:21 Time lost: 0:27 1:45 (5) + 1:24 | 0:15 2 + 0:02 2:00 (5) + 1:26 | 0:56 3 + 0:07 2:56 (4) + 1:33 | 1:09 (4) + 0:10 4:05 (4) + 1:43 | 0:45 (4) + 0:08 Time lost: 0:12 4:50 (4) + 1:45 | 1:48 (4) + 0:32 Time lost: 0:41 6:38 (4) + 2:17 | 0:16 (4) + 0:03 Time lost: 0:05 6:54 (4) + 2:19 | 2:05 (4) + 0:26 Time lost: 0:37 8:59 (4) + 2:42 | 0:12 (4) + 0:02 9:11 (4) + 2:43 | 0:58 3 + 0:06 10:09 (4) + 2:38 | 3:18 (4) + 0:24 13:27 (4) + 2:59 | 0:41 (4) + 0:08 Time lost: 0:12 14:08 (4) + 3:07 | 1:54 3 + 0:07 16:02 (4) + 3:14 | 0:27 3 + 0:05 Time lost: 0:08 16:29 (4) + 3:02 | 0:24 3 + 0:03 16:53 (4) + 3:02 | 0:24 (5) + 0:07 Time lost: 0:09 17:17 (4) + 3:08 |
5 W.Maciej 23:21 WORYTKO, Maciej + 9:12 | 0:48 (6) + 1:17 0:48 (6) + 1:17 | 2:00 (6) + 1:10 Time lost: 1:37 2:48 (6) + 2:27 | 0:22 (6) + 0:09 Time lost: 0:16 3:10 (6) + 2:36 | 1:08 (6) + 0:19 Time lost: 0:45 4:18 (6) + 2:55 | 1:24 (5) + 0:25 Time lost: 0:57 5:42 (6) + 3:20 | 0:52 (6) + 0:15 Time lost: 0:35 6:34 (6) + 3:29 | 2:36 (6) + 1:20 Time lost: 2:01 9:10 (6) + 4:49 | 0:16 (4) + 0:03 9:26 (6) + 4:51 | 2:10 (5) + 0:31 Time lost: 1:24 11:36 (6) + 5:19 | 0:14 (5) + 0:04 Time lost: 0:09 11:50 (6) + 5:22 | 1:18 (5) + 0:26 Time lost: 0:54 13:08 (6) + 5:37 | 4:30 (5) + 1:36 Time lost: 3:09 17:38 (5) + 7:10 | 0:59 (5) + 0:26 Time lost: 0:44 18:37 (5) + 7:36 | 3:17 (7) + 1:30 Time lost: 2:27 21:54 (6) + 9:06 | 0:43 (7) + 0:21 Time lost: 0:33 22:37 (6) + 9:10 | 0:27 (5) + 0:06 23:04 (5) + 9:13 | 0:17 23:21 (5) + 9:12 |
6 B.Michal 23:29 BELNIK, Michal + 9:20 | 0:31 2 + 1:00 0:31 2 + 1:00 | 1:01 3 + 0:11 1:32 3 + 1:11 | 0:15 2 + 0:02 1:47 3 + 1:13 | 1:00 (5) + 0:11 2:47 3 + 1:24 | 1:29 (6) + 0:30 Time lost: 0:37 4:16 (5) + 1:54 | 0:51 (5) + 0:14 5:07 (5) + 2:02 | 2:30 (5) + 1:14 Time lost: 1:23 7:37 (5) + 3:16 | 0:20 (6) + 0:07 Time lost: 0:08 7:57 (5) + 3:22 | 3:00 (6) + 1:21 Time lost: 1:32 10:57 (5) + 4:40 | 0:18 (7) + 0:08 Time lost: 0:09 11:15 (5) + 4:47 | 1:35 (6) + 0:43 Time lost: 0:49 12:50 (5) + 5:19 | 5:00 (7) + 2:06 Time lost: 2:26 17:50 (6) + 7:22 | 1:26 (7) + 0:53 Time lost: 0:57 19:16 (6) + 8:15 | 2:37 (5) + 0:50 Time lost: 1:02 21:53 (5) + 9:05 | 0:40 (6) + 0:18 Time lost: 0:20 22:33 (5) + 9:06 | 0:32 (6) + 0:11 Time lost: 0:13 23:05 (6) + 9:14 | 0:24 (5) + 0:07 23:29 (6) + 9:20 |
7 L.Karolis 29:04 LIMANTAS, Karolis + 14:55 Time lost: 1:33 | 1:09 (7) + 1:38 1:09 (7) + 1:38 | 2:20 (7) + 1:30 Time lost: 1:46 3:29 (7) + 3:08 | 0:26 (7) + 0:13 Time lost: 0:17 3:55 (7) + 3:21 | 1:56 (7) + 1:07 Time lost: 1:23 5:51 (7) + 4:28 | 2:13 (7) + 1:14 Time lost: 1:33 8:04 (7) + 5:42 | 1:20 (7) + 0:43 Time lost: 0:55 9:24 (7) + 6:19 | 2:57 (7) + 1:41 Time lost: 2:06 12:21 (7) + 8:00 | 0:24 (7) + 0:11 Time lost: 0:15 12:45 (7) + 8:10 | 3:16 (7) + 1:37 Time lost: 2:09 16:01 (7) + 9:44 | 0:17 (6) + 0:07 16:18 (7) + 9:50 | 1:38 (7) + 0:46 Time lost: 1:03 17:56 (7) + 10:25 | 4:55 (6) + 2:01 22:51 (7) + 12:23 | 1:00 (6) + 0:27 Time lost: 0:38 23:51 (7) + 12:50 | 3:00 (6) + 1:13 26:51 (7) + 14:03 | 0:39 (4) + 0:17 Time lost: 0:24 27:30 (7) + 14:03 | 0:47 (7) + 0:26 Time lost: 0:33 28:17 (7) + 14:26 | 0:47 (7) + 0:30 Time lost: 0:36 29:04 (7) + 14:55 |
L.Marek LEWANDOWSKI, Marek | |||||||||||||||||
L.Marek LEWANDOWSKI, Marek | |||||||||||||||||
P.Ryszard PIEKARSKI, Ryszard | |||||||||||||||||
| P.Ryszard |