Event: VPT 2 -. Västmanland Park Tour - D10
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Finish | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 L.Elgh 10:24 Lisa Elgh | 0:26 1 0:26 1 | 0:22 1 0:48 1 | 0:43 1 1:31 1 | 0:50 1 2:21 1 | 0:30 1 2:51 1 | 0:33 1 3:24 1 | 0:55 1 4:19 1 | 1:27 1 5:46 1 | 2:38 3 + 1:17 Time lost: 1:17 8:24 1 | 0:51 1 9:15 1 | 0:22 1 9:37 2 + 0:57 | 0:28 2 + 0:01 10:05 2 + 0:58 | 0:19 10:24 1 |
2 H.Tornehed 14:30 Hanna Tornehed + 4:06 | |||||||||||||
3 N.Johansson 19:29 Nova Johansson + 9:05 | 0:43 2 + 0:17 0:43 2 + 0:17 | 3:12 (4) + 2:50 Time lost: 2:38 3:55 3 + 3:07 | 1:10 (4) + 0:27 5:05 3 + 3:34 | 1:11 2 + 0:21 6:16 3 + 3:55 | 0:52 3 + 0:22 7:08 3 + 4:17 | 1:17 2 + 0:44 Time lost: 0:26 8:25 3 + 5:01 | 2:14 2 + 1:19 Time lost: 0:49 10:39 2 + 6:20 | 3:11 2 + 1:44 Time lost: 0:57 13:50 2 + 8:04 | 2:18 2 + 0:57 16:08 2 + 7:44 | 1:43 2 + 0:52 17:51 2 + 8:36 | 0:49 (4) + 0:27 Time lost: 0:15 18:40 3 + 10:00 | 0:28 2 + 0:01 19:08 3 + 10:01 | 0:21 2 + 0:02 19:29 2 + 9:05 |
4 A.Bostanshirin Farahani 22:26 Adrina Bostanshirin Farahani + 12:02 | 4:07 (4) + 3:41 Time lost: 3:25 4:07 (4) + 3:41 | 0:38 2 + 0:16 4:45 (4) + 3:57 | 1:08 3 + 0:25 5:53 (4) + 4:22 | 1:46 (4) + 0:56 7:39 (4) + 5:18 | 1:28 (4) + 0:58 Time lost: 0:39 9:07 (4) + 6:16 | 2:04 (4) + 1:31 Time lost: 1:10 11:11 (4) + 7:47 | 2:35 3 + 1:40 Time lost: 1:05 13:46 3 + 9:27 | 3:12 3 + 1:45 16:58 3 + 11:12 | 1:21 1 18:19 3 + 9:55 | 2:28 3 + 1:37 Time lost: 1:05 20:47 3 + 11:32 | 0:36 3 + 0:14 21:23 (4) + 12:43 | 0:33 (4) + 0:06 21:56 (4) + 12:49 | 0:30 3 + 0:11 22:26 3 + 12:02 |
S.Netzell Silja Netzell | 0:59 3 + 0:33 Time lost: 0:28 0:59 3 + 0:33 | 1:19 3 + 0:57 Time lost: 0:53 2:18 2 + 1:30 | 0:52 2 + 0:09 3:10 2 + 1:39 | 1:16 3 + 0:26 Time lost: 0:16 4:26 2 + 2:05 | 0:37 2 + 0:07 5:03 2 + 2:12 | 1:23 3 + 0:50 Time lost: 0:44 6:26 2 + 3:02 | 0:29 2 + 0:07 8:40 1 | 0:27 1 9:07 1 | |||||
| 2 H.Tornehed 14:30 |