Event: Måndagsbommen - Bana C Lätt
| Rank | Runner | Leg |
|---|---|---|
| 1 | H.Kjell Holmberg Kjell | |
| 2 | E.Liam 36:58 (3) Enbacka Liam + 2:57 | 1:40 2 + 1:40 5:26 2 + 5:26 |
| 3 | B.Luca 34:42 (2) Berg Luca + 0:41 | 1:59 3 + 1:59 5:35 3 + 5:35 |
| 4 | B.Leon 34:01 (1) Berg Leon | 2:03 (4) + 2:03 5:50 (4) + 5:50 |
| 5 | K.Milja Kouvula Milja | 2:23 (5) + 2:23 11:22 (5) + 11:22 |
| 1 |