Event: Måndagsbommen - Bana B
| Rank | Runner | Leg |
|---|---|---|
| 1 | M.Elisa Merta Elisa | |
| 1 | G.Annelie Glasberg Annelie | |
| 1 | S.Mia Smeds Mia | |
| 4 | M.Emilia 51:49 (1) Mitts Emilia | 2:12 (4) + 2:12 13:46 (4) + 13:46 |
| 5 | S.Thomas 56:04 (2) Storgård Thomas + 4:15 | 2:21 (5) + 2:21 14:30 (5) + 14:30 |
| 6 | R.Kari 1:03:45 (3) Ranta-Puska Kari + 11:56 | 2:37 (6) + 2:37 19:45 (9) + 19:45 |
| 7 | G.Andreas 1:05:51 (4) Granlund Andreas + 14:02 | 3:17 (7) + 3:17 16:41 (7) + 16:41 |
| 8 | H.Seppo 1:06:25 (5) Hartvik Seppo + 14:36 | 3:40 (8) + 3:40 19:08 (8) + 19:08 |
| 9 | R.Minna 1:11:38 (6) Rotola-Pukkila Minna + 19:49 | 3:57 (9) + 3:57 15:59 (6) + 15:59 |
| 10 | H.Kajsa 1:24:26 (7) Hankala Kajsa + 32:37 | 3:58 (10) + 3:58 23:31 (10) + 23:31 |
| 11 | A.Juha 1:50:13 (8) Alalouvasniemi Juha + 58:24 | 4:21 (11) + 4:21 30:30 (11) + 30:30 |
| 1 |