Event: Måndagsbommen - Bana B
| Rank | Runner | Leg |
|---|---|---|
| 1 | M.Elisa Merta Elisa | |
| 1 | G.Annelie Glasberg Annelie | |
| 1 | S.Mia Smeds Mia | |
| 4 | M.Emilia 51:49 (1) Mitts Emilia | 2:02 (4) + 2:02 31:01 (4) + 31:01 |
| 5 | H.Seppo 1:06:25 (5) Hartvik Seppo + 14:36 | 2:36 (5) + 2:36 42:46 (9) + 42:46 |
| 5 | R.Minna 1:11:38 (6) Rotola-Pukkila Minna + 19:49 | 2:36 (5) + 2:36 38:41 (6) + 38:41 |
| 7 | R.Kari 1:03:45 (3) Ranta-Puska Kari + 11:56 | 2:38 (7) + 2:38 39:45 (7) + 39:45 |
| 8 | S.Thomas 56:04 (2) Storgård Thomas + 4:15 | 2:39 (8) + 2:39 34:03 (5) + 34:03 |
| 9 | A.Juha 1:50:13 (8) Alalouvasniemi Juha + 58:24 | 4:07 (9) + 4:07 1:00:59 (11) + 1:00:59 |
| 10 | G.Andreas 1:05:51 (4) Granlund Andreas + 14:02 | 4:44 (10) + 4:44 42:25 (8) + 42:25 |
| 11 | H.Kajsa 1:24:26 (7) Hankala Kajsa + 32:37 | 5:20 (11) + 5:20 53:02 (10) + 53:02 |
| 1 |