| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Finish | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 C.Kang 19:37 Chloe Kang | 0:26 1 0:26 1 | 1:01 (7) + 0:14 1:27 3 + 0:03 | 1:31 (6) + 0:23 2:58 1 | 0:57 1 3:55 1 | 0:51 (10) + 0:06 4:46 1 | 0:33 2 + 0:01 5:19 1 | 1:21 (8) + 0:11 6:40 1 | 0:31 2 + 0:12 Time lost: 0:09 7:11 1 | 1:17 3 + 0:02 8:28 1 | 2:14 (5) + 0:34 10:42 1 | 1:03 (23) + 0:41 Time lost: 0:38 11:45 1 | 1:28 1 13:13 1 | 0:54 1 14:07 1 | 1:49 1 15:56 1 | 0:16 (5) + 0:09 Time lost: 0:08 16:12 1 | 0:48 (17) + 0:12 17:00 1 | 1:03 2 + 0:07 18:03 1 | 0:48 (17) + 0:10 18:51 1 | 0:26 (6) + 0:05 19:17 1 | 0:20 2 + 0:01 19:37 1 |
2 O.Hillary 21:08 Olivia Hillary + 1:31 | 0:34 (14) + 0:08 0:34 (14) + 0:08 | 1:30 (29) + 0:43 Time lost: 0:42 2:04 (29) + 0:40 | 1:08 1 3:12 2 + 0:14 | 1:11 (4) + 0:14 4:23 2 + 0:28 | 0:49 (8) + 0:04 5:12 2 + 0:26 | 0:35 (5) + 0:03 5:47 2 + 0:28 | 0:33 (30) + 0:0-37 6:20 (30) + 0:0-20 | 1:14 (37) + 0:55 Time lost: 0:54 7:34 2 + 0:23 | 2:19 (30) + 1:04 Time lost: 1:02 9:53 (30) + 1:25 | 1:23 (31) + 0:0-17 11:16 (31) + 0:34 | 1:29 (48) + 1:07 Time lost: 1:06 12:45 2 + 1:00 | 1:31 2 + 0:03 14:16 2 + 1:03 | 1:13 (14) + 0:19 15:29 2 + 1:22 | 1:23 (30) + 0:0-26 16:52 (30) + 0:56 | 0:48 (22) + 0:41 Time lost: 0:41 17:40 2 + 1:28 | 0:44 (7) + 0:08 18:24 2 + 1:24 | 0:56 1 19:20 2 + 1:17 | 0:59 (45) + 0:21 Time lost: 0:20 20:19 2 + 1:28 | 0:30 (24) + 0:09 Time lost: 0:08 20:49 2 + 1:32 | 0:19 21:08 2 + 1:31 |
3 M.Khyn 21:47 Margo Khyn + 2:10 | 0:49 (31) + 0:23 Time lost: 0:18 0:49 (31) + 0:23 | 1:25 (29) + 0:38 Time lost: 0:30 2:14 (29) + 0:50 | 1:08 (31) 3:22 (31) + 0:24 | 1:32 (31) + 0:35 Time lost: 0:25 4:54 (9) + 0:59 | 0:56 (18) + 0:11 5:50 (10) + 1:04 | 0:38 (14) + 0:06 6:28 (8) + 1:09 | 1:18 (7) + 0:08 7:46 3 + 1:06 | 0:42 (12) + 0:23 Time lost: 0:20 8:28 3 + 1:17 | 1:15 1 9:43 2 + 1:15 | 2:35 (31) + 0:55 Time lost: 0:37 12:18 (31) + 1:36 | 0:56 (21) + 0:34 Time lost: 0:30 13:14 (4) + 1:29 | 1:05 (31) + 0:0-23 14:19 (31) + 1:06 | 1:13 (14) + 0:19 15:32 3 + 1:25 | 2:17 (6) + 0:28 17:49 2 + 1:53 | 0:11 3 + 0:04 Time lost: 0:03 18:00 3 + 1:48 | 0:53 (27) + 0:17 18:53 3 + 1:53 | 0:56 (31) 19:49 (31) + 1:46 | 0:56 (32) + 0:18 20:45 3 + 1:54 | 0:38 (53) + 0:17 Time lost: 0:13 21:23 3 + 2:06 | 0:24 (29) + 0:05 21:47 3 + 2:10 |
4 L.Hayes 21:56 Lucy Hayes + 2:19 | 0:47 (31) + 0:21 Time lost: 0:19 0:47 (31) + 0:21 | 2:14 (29) + 1:27 Time lost: 1:23 3:01 (29) + 1:37 | 0:34 (31) + 0:0-34 3:35 (31) + 0:37 | 1:23 (16) + 0:26 4:58 (11) + 1:03 | 1:24 (75) + 0:39 Time lost: 0:35 6:22 (19) + 1:36 | 0:38 (14) + 0:06 7:00 (17) + 1:41 | 1:54 (30) + 0:44 Time lost: 0:39 8:54 (30) + 2:14 | 0:19 1 9:13 (15) + 2:02 | 1:29 (30) + 0:14 10:42 (30) + 2:14 | 1:58 2 + 0:18 12:40 3 + 1:58 | 1:03 (23) + 0:41 Time lost: 0:39 13:43 (6) + 1:58 | 1:33 (31) + 0:05 15:16 (31) + 2:03 | 0:59 3 + 0:05 16:15 (4) + 2:08 | 1:23 (30) + 0:0-26 17:38 (30) + 1:42 | 0:56 (26) + 0:49 Time lost: 0:48 18:34 (4) + 2:22 | 0:36 1 19:10 (4) + 2:10 | 1:10 (31) + 0:14 20:20 (31) + 2:17 | 0:41 (4) + 0:03 21:01 (4) + 2:10 | 0:31 (27) + 0:10 Time lost: 0:08 21:32 (4) + 2:15 | 0:24 (29) + 0:05 21:56 (4) + 2:19 |
5 S.Chahadry 23:15 Shanaya Chahadry + 3:38 | 0:48 (31) + 0:22 Time lost: 0:19 0:48 (31) + 0:22 | 1:46 (29) + 0:59 Time lost: 0:53 2:34 (29) + 1:10 | 0:32 (31) + 0:0-36 3:06 (31) + 0:08 | 1:24 (19) + 0:27 4:30 3 + 0:35 | 0:47 (4) + 0:02 5:17 3 + 0:31 | 0:32 1 5:49 3 + 0:30 | 2:02 (30) + 0:52 Time lost: 0:44 7:51 (30) + 1:11 | 0:40 (10) + 0:21 Time lost: 0:19 8:31 (5) + 1:20 | 1:18 (30) + 0:03 9:49 (30) + 1:21 | 4:00 (31) + 2:20 Time lost: 2:08 13:49 (31) + 3:07 | 0:45 (11) + 0:23 Time lost: 0:20 14:34 (12) + 2:49 | 1:25 (31) + 0:0-3 15:59 (31) + 2:46 | 1:10 (12) + 0:16 17:09 (8) + 3:02 | 1:36 (30) + 0:0-13 18:45 (30) + 2:49 | 0:59 (30) + 0:52 Time lost: 0:51 19:44 (8) + 3:32 | 0:45 (8) + 0:09 20:29 (7) + 3:29 | 0:58 (31) + 0:02 21:27 (31) + 3:24 | 0:55 (28) + 0:17 22:22 (5) + 3:31 | 0:31 (27) + 0:10 22:53 (6) + 3:36 | 0:22 (9) + 0:03 23:15 (5) + 3:38 |
6 A.Bala 23:16 Akira Bala + 3:39 | 0:44 (31) + 0:18 Time lost: 0:15 0:44 (31) + 0:18 | 1:51 (29) + 1:04 Time lost: 0:59 2:35 (29) + 1:11 | 0:32 (31) + 0:0-36 3:07 (31) + 0:09 | 1:23 (16) + 0:26 4:30 3 + 0:35 | 0:48 (6) + 0:03 5:18 (4) + 0:32 | 0:36 (7) + 0:04 5:54 (4) + 0:35 | 2:01 (30) + 0:51 Time lost: 0:44 7:55 (30) + 1:15 | 0:33 3 + 0:14 Time lost: 0:12 8:28 3 + 1:17 | 1:26 (30) + 0:11 9:54 (30) + 1:26 | 1:40 1 11:34 2 + 0:52 | 1:15 (34) + 0:53 Time lost: 0:51 12:49 3 + 1:04 | 1:26 (31) + 0:0-2 14:15 (31) + 1:02 | 2:55 (70) + 2:01 Time lost: 1:55 17:10 (9) + 3:03 | 1:35 (30) + 0:0-14 18:45 (30) + 2:49 | 1:00 (32) + 0:53 Time lost: 0:52 19:45 (9) + 3:33 | 0:43 (6) + 0:07 20:28 (6) + 3:28 | 1:14 (31) + 0:18 21:42 (31) + 3:39 | 0:40 2 + 0:02 22:22 (5) + 3:31 | 0:30 (24) + 0:09 22:52 (5) + 3:35 | 0:24 (29) + 0:05 23:16 (6) + 3:39 |
7 A.Thompson 23:17 Annabella Thompson + 3:40 | 0:49 (31) + 0:23 Time lost: 0:17 0:49 (31) + 0:23 | 1:42 (29) + 0:55 Time lost: 0:43 2:31 (29) + 1:07 | 1:17 (31) + 0:09 3:48 (31) + 0:50 | 1:29 (24) + 0:32 5:17 (18) + 1:22 | 0:47 (4) + 0:02 6:04 (11) + 1:18 | 0:50 (50) + 0:18 6:54 (15) + 1:35 | 1:31 (10) + 0:21 8:25 (7) + 1:45 | 0:34 (4) + 0:15 Time lost: 0:10 8:59 (10) + 1:48 | 1:27 (7) + 0:12 10:26 (6) + 1:58 | 2:35 (31) + 0:55 13:01 (31) + 2:19 | 0:38 (4) + 0:16 Time lost: 0:11 13:39 (5) + 1:54 | 1:17 (31) + 0:0-11 14:56 (31) + 1:43 | 1:42 (38) + 0:48 Time lost: 0:35 16:38 (6) + 2:31 | 2:06 3 + 0:17 18:44 3 + 2:48 | 0:22 (8) + 0:15 Time lost: 0:13 19:06 (5) + 2:54 | 0:45 (8) + 0:09 19:51 (5) + 2:51 | 1:10 (31) + 0:14 21:01 (31) + 2:58 | 1:28 (75) + 0:50 Time lost: 0:41 22:29 (7) + 3:38 | 0:28 (15) + 0:07 22:57 (7) + 3:40 | 0:20 2 + 0:01 23:17 (7) + 3:40 |
8 I.Donnison 23:25 Isla Donnison + 3:48 | 0:34 (31) + 0:08 0:34 (31) + 0:08 | 2:04 (29) + 1:17 Time lost: 1:10 2:38 (29) + 1:14 | 0:59 (31) + 0:0-9 3:37 (31) + 0:39 | 1:16 (8) + 0:19 4:53 (7) + 0:58 | 0:54 (13) + 0:09 5:47 (8) + 1:01 | 0:50 (50) + 0:18 Time lost: 0:13 6:37 (10) + 1:18 | 1:23 (9) + 0:13 8:00 (5) + 1:20 | 1:01 (29) + 0:42 Time lost: 0:39 9:01 (12) + 1:50 | 1:20 (5) + 0:05 10:21 (4) + 1:53 | 3:11 (31) + 1:31 Time lost: 1:16 13:32 (31) + 2:50 | 0:38 (4) + 0:16 Time lost: 0:13 14:10 (8) + 2:25 | 1:03 (31) + 0:0-25 15:13 (31) + 2:00 | 2:16 (61) + 1:22 Time lost: 1:14 17:29 (11) + 3:22 | 1:57 2 + 0:08 19:26 (5) + 3:30 | 0:17 (6) + 0:10 Time lost: 0:09 19:43 (7) + 3:31 | 0:46 (10) + 0:10 20:29 (7) + 3:29 | 1:06 (31) + 0:10 21:35 (31) + 3:32 | 0:59 (45) + 0:21 Time lost: 0:15 22:34 (9) + 3:43 | 0:29 (19) + 0:08 23:03 (8) + 3:46 | 0:22 (9) + 0:03 23:25 (8) + 3:48 |
9 I.Fu 23:35 Isabella Fu + 3:58 Time lost: 0:20 | 1:14 (31) + 0:48 Time lost: 0:46 1:14 (31) + 0:48 | 0:47 1 2:01 (15) + 0:37 | 1:33 (31) + 0:25 3:34 (31) + 0:36 | 1:19 (13) + 0:22 4:53 (7) + 0:58 | 0:54 (13) + 0:09 5:47 (8) + 1:01 | 0:37 (10) + 0:05 6:24 (7) + 1:05 | 0:30 (30) + 0:0-40 6:54 (30) + 0:14 | 2:28 (86) + 2:09 Time lost: 2:07 9:22 (17) + 2:11 | 2:03 (30) + 0:48 Time lost: 0:42 11:25 (30) + 2:57 | 1:34 (31) + 0:0-6 12:59 (31) + 2:17 | 1:27 (45) + 1:05 Time lost: 1:03 14:26 (11) + 2:41 | 1:41 (31) + 0:13 16:07 (31) + 2:54 | 1:21 (21) + 0:27 Time lost: 0:23 17:28 (10) + 3:21 | 1:29 (30) + 0:0-20 18:57 (30) + 3:01 | 0:57 (27) + 0:50 Time lost: 0:49 19:54 (11) + 3:42 | 0:42 (4) + 0:06 20:36 (9) + 3:36 | 1:17 (31) + 0:21 21:53 (31) + 3:50 | 0:38 1 22:31 (8) + 3:40 | 0:32 (33) + 0:11 Time lost: 0:09 23:03 (8) + 3:46 | 0:32 (69) + 0:13 Time lost: 0:11 23:35 (9) + 3:58 |
10 M.Zhu 23:56 Michelle Zhu + 4:19 | 0:52 (31) + 0:26 Time lost: 0:20 0:52 (31) + 0:26 | 1:43 (29) + 0:56 Time lost: 0:45 2:35 (29) + 1:11 | 1:02 (31) + 0:0-6 3:37 (31) + 0:39 | 1:18 (12) + 0:21 4:55 (10) + 1:00 | 0:49 (8) + 0:04 5:44 (7) + 0:58 | 0:44 (33) + 0:12 6:28 (8) + 1:09 | 1:10 1 7:38 2 + 0:58 | 0:53 (22) + 0:34 Time lost: 0:30 8:31 (5) + 1:20 | 1:40 (14) + 0:25 10:11 3 + 1:43 | 2:51 (31) + 1:11 Time lost: 0:48 13:02 (31) + 2:20 | 0:45 (11) + 0:23 Time lost: 0:18 13:47 (7) + 2:02 | 1:19 (31) + 0:0-9 15:06 (31) + 1:53 | 1:25 (26) + 0:31 16:31 (5) + 2:24 | 2:37 (12) + 0:48 19:08 (4) + 3:12 | 0:30 (13) + 0:23 Time lost: 0:21 19:38 (6) + 3:26 | 0:58 (44) + 0:22 Time lost: 0:14 20:36 (9) + 3:36 | 1:12 (31) + 0:16 21:48 (31) + 3:45 | 1:19 (68) + 0:41 Time lost: 0:32 23:07 (10) + 4:16 | 0:26 (6) + 0:05 23:33 (10) + 4:16 | 0:23 (18) + 0:04 23:56 (10) + 4:19 |
11 C.Chu 24:15 Chrissy Chu + 4:38 | 0:34 (14) + 0:08 0:34 (14) + 0:08 | 1:50 (29) + 1:03 Time lost: 0:52 2:24 (29) + 1:00 | 1:20 2 + 0:12 3:44 (7) + 0:46 | 1:31 (29) + 0:34 5:15 (15) + 1:20 | 0:53 (12) + 0:08 6:08 (13) + 1:22 | 0:44 (33) + 0:12 6:52 (13) + 1:33 | 0:40 (30) + 0:0-30 7:32 (30) + 0:52 | 1:28 (51) + 1:09 Time lost: 1:04 9:00 (11) + 1:49 | 1:44 (30) + 0:29 10:44 (30) + 2:16 | 1:55 (31) + 0:15 12:39 (31) + 1:57 | 1:33 (52) + 1:11 Time lost: 1:06 14:12 (9) + 2:27 | 1:35 (4) + 0:07 15:47 3 + 2:34 | 1:18 (16) + 0:24 17:05 (7) + 2:58 | 1:39 (30) + 0:0-10 18:44 (30) + 2:48 | 1:07 (41) + 1:00 Time lost: 0:58 19:51 (10) + 3:39 | 1:01 (48) + 0:25 Time lost: 0:16 20:52 (11) + 3:52 | 1:25 (11) + 0:29 22:17 3 + 4:14 | 0:57 (37) + 0:19 23:14 (11) + 4:23 | 0:38 (53) + 0:17 Time lost: 0:12 23:52 (11) + 4:35 | 0:23 (18) + 0:04 24:15 (11) + 4:38 |
12 I.Strong 24:36 Imogen Strong + 4:59 | 0:31 (7) + 0:05 0:31 (7) + 0:05 | 1:37 (29) + 0:50 Time lost: 0:40 2:08 (29) + 0:44 | 1:28 (5) + 0:20 3:36 (5) + 0:38 | 1:14 (6) + 0:17 4:50 (5) + 0:55 | 0:46 3 + 0:01 5:36 (6) + 0:50 | 0:42 (26) + 0:10 6:18 (6) + 0:59 | 0:58 (30) + 0:0-12 7:16 (30) + 0:36 | 1:32 (55) + 1:13 Time lost: 1:09 8:48 (8) + 1:37 | 1:40 (30) + 0:25 10:28 (30) + 2:00 | 2:17 (31) + 0:37 12:45 (31) + 2:03 | 1:56 (73) + 1:34 Time lost: 1:29 14:41 (13) + 2:56 | 1:36 (6) + 0:08 16:17 (5) + 3:04 | 1:19 (19) + 0:25 17:36 (13) + 3:29 | 1:37 (30) + 0:0-12 19:13 (30) + 3:17 | 1:08 (44) + 1:01 Time lost: 1:00 20:21 (12) + 4:09 | 0:53 (27) + 0:17 21:14 (12) + 4:14 | 1:39 (20) + 0:43 Time lost: 0:31 22:53 (4) + 4:50 | 0:46 (13) + 0:08 23:39 (12) + 4:48 | 0:34 (41) + 0:13 Time lost: 0:09 24:13 (12) + 4:56 | 0:23 (18) + 0:04 24:36 (12) + 4:59 |
13 S.Mongiovi 24:57 Sofia Mongiovi + 5:20 | 0:30 (4) + 0:04 0:30 (4) + 0:04 | 1:16 (15) + 0:29 1:46 (7) + 0:22 | 2:26 (24) + 1:18 Time lost: 0:56 4:12 (14) + 1:14 | 1:10 3 + 0:13 5:22 (23) + 1:27 | 0:55 (17) + 0:10 6:17 (17) + 1:31 | 0:35 (5) + 0:03 6:52 (13) + 1:33 | 1:43 (15) + 0:33 8:35 (8) + 1:55 | 0:34 (4) + 0:15 Time lost: 0:09 9:09 (13) + 1:58 | 1:57 (23) + 0:42 11:06 (7) + 2:38 | 2:35 (11) + 0:55 13:41 (5) + 2:59 | 1:10 (28) + 0:48 Time lost: 0:41 14:51 (14) + 3:06 | 1:45 (14) + 0:17 16:36 (6) + 3:23 | 0:58 2 + 0:04 17:34 (12) + 3:27 | 3:27 (23) + 1:38 Time lost: 1:02 21:01 (7) + 5:05 | 0:11 3 + 0:04 21:12 (17) + 5:00 | 0:42 (4) + 0:06 21:54 (15) + 4:54 | 1:18 (6) + 0:22 23:12 (6) + 5:09 | 0:56 (32) + 0:18 24:08 (14) + 5:17 | 0:27 (10) + 0:06 24:35 (14) + 5:18 | 0:22 (9) + 0:03 24:57 (13) + 5:20 |
14 G.Claydon 25:01 Georgiana Claydon + 5:24 | 0:34 (14) + 0:08 0:34 (14) + 0:08 | 1:44 (29) + 0:57 Time lost: 0:42 2:18 (29) + 0:54 | 1:34 (8) + 0:26 3:52 (8) + 0:54 | 1:29 (24) + 0:32 5:21 (22) + 1:26 | 1:02 (32) + 0:17 6:23 (21) + 1:37 | 0:41 (22) + 0:09 7:04 (19) + 1:45 | 0:52 (30) + 0:0-18 7:56 (30) + 1:16 | 1:42 (67) + 1:23 Time lost: 1:17 9:38 (21) + 2:27 | 1:53 (30) + 0:38 11:31 (30) + 3:03 | 1:48 (31) + 0:08 13:19 (31) + 2:37 | 1:48 (67) + 1:26 Time lost: 1:19 15:07 (16) + 3:22 | 1:50 (18) + 0:22 16:57 (7) + 3:44 | 0:59 3 + 0:05 17:56 (15) + 3:49 | 1:39 (30) + 0:0-10 19:35 (30) + 3:39 | 1:18 (62) + 1:11 Time lost: 1:09 20:53 (13) + 4:41 | 0:54 (29) + 0:18 21:47 (14) + 4:47 | 1:10 3 + 0:14 22:57 (5) + 4:54 | 1:02 (51) + 0:24 23:59 (13) + 5:08 | 0:33 (39) + 0:12 24:32 (13) + 5:15 | 0:29 (61) + 0:10 25:01 (14) + 5:24 |
15 S.Gorbunova 25:14 Sima Gorbunova + 5:37 | 0:32 (10) + 0:06 0:32 (10) + 0:06 | 1:23 (29) + 0:36 Time lost: 0:25 1:55 (29) + 0:31 | 1:40 (10) + 0:32 3:35 (4) + 0:37 | 1:27 (20) + 0:30 5:02 (12) + 1:07 | 1:08 (52) + 0:23 6:10 (14) + 1:24 | 0:36 (7) + 0:04 6:46 (11) + 1:27 | 0:54 (30) + 0:0-16 7:40 (30) + 1:00 | 1:29 (53) + 1:10 Time lost: 1:05 9:09 (13) + 1:58 | 2:04 (30) + 0:49 Time lost: 0:31 11:13 (30) + 2:45 | 2:05 (31) + 0:25 13:18 (31) + 2:36 | 2:01 (77) + 1:39 Time lost: 1:34 15:19 (18) + 3:34 | 1:40 (12) + 0:12 16:59 (8) + 3:46 | 1:02 (5) + 0:08 18:01 (16) + 3:54 | 1:56 (30) + 0:07 19:57 (30) + 4:01 | 1:07 (41) + 1:00 Time lost: 0:58 21:04 (15) + 4:52 | 0:39 3 + 0:03 21:43 (13) + 4:43 | 1:32 (13) + 0:36 Time lost: 0:23 23:15 (7) + 5:12 | 0:56 (32) + 0:18 24:11 (16) + 5:20 | 0:38 (53) + 0:17 Time lost: 0:12 24:49 (16) + 5:32 | 0:25 (41) + 0:06 25:14 (15) + 5:37 |
16 S.Xu 25:31 Sophia Xu + 5:54 | 0:31 (7) + 0:05 0:31 (7) + 0:05 | 2:04 (29) + 1:17 Time lost: 1:02 2:35 (29) + 1:11 | 1:32 (7) + 0:24 4:07 (12) + 1:09 | 1:20 (14) + 0:23 5:27 (29) + 1:32 | 1:05 (41) + 0:20 6:32 (26) + 1:46 | 0:44 (33) + 0:12 7:16 (25) + 1:57 | 1:00 (30) + 0:0-10 8:16 (30) + 1:36 | 1:28 (51) + 1:09 Time lost: 1:03 9:44 (24) + 2:33 | 1:50 (30) + 0:35 11:34 (30) + 3:06 | 1:59 (31) + 0:19 13:33 (31) + 2:51 | 1:54 (72) + 1:32 Time lost: 1:25 15:27 (20) + 3:42 | 1:51 (19) + 0:23 17:18 (10) + 4:05 | 1:03 (6) + 0:09 18:21 (18) + 4:14 | 1:33 (30) + 0:0-16 19:54 (30) + 3:58 | 1:08 (44) + 1:01 Time lost: 0:59 21:02 (14) + 4:50 | 0:58 (44) + 0:22 22:00 (16) + 5:00 | 1:19 (7) + 0:23 23:19 (8) + 5:16 | 0:57 (37) + 0:19 24:16 (17) + 5:25 | 0:45 (74) + 0:24 Time lost: 0:17 25:01 (17) + 5:44 | 0:30 (65) + 0:11 25:31 (16) + 5:54 |
17 A.Johnson 25:44 Amy Johnson + 6:07 | 0:43 (31) + 0:17 0:43 (31) + 0:17 | 1:19 (17) + 0:32 2:02 (16) + 0:38 | 1:52 (31) + 0:44 3:54 (31) + 0:56 | 1:32 (31) + 0:35 5:26 (28) + 1:31 | 0:59 (23) + 0:14 6:25 (25) + 1:39 | 0:34 (4) + 0:02 6:59 (16) + 1:40 | 1:04 (30) + 0:0-6 8:03 (30) + 1:23 | 1:12 (36) + 0:53 Time lost: 0:47 9:15 (16) + 2:04 | 2:02 (30) + 0:47 11:17 (30) + 2:49 | 1:25 (31) + 0:0-15 12:42 (31) + 2:00 | 2:14 (83) + 1:52 Time lost: 1:45 14:56 (15) + 3:11 | 1:36 (31) + 0:08 16:32 (31) + 3:19 | 1:40 (36) + 0:46 Time lost: 0:30 18:12 (17) + 4:05 | 2:05 (30) + 0:16 20:17 (30) + 4:21 | 1:03 (38) + 0:56 Time lost: 0:54 21:20 (19) + 5:08 | 1:13 (71) + 0:37 Time lost: 0:26 22:33 (20) + 5:33 | 1:38 (31) + 0:42 Time lost: 0:25 24:11 (31) + 6:08 | 0:42 (6) + 0:04 24:53 (18) + 6:02 | 0:28 (15) + 0:07 25:21 (19) + 6:04 | 0:23 (18) + 0:04 25:44 (17) + 6:07 |
17 S.Smith 25:44 Sophie Smith + 6:07 | 0:36 (21) + 0:10 0:36 (21) + 0:10 | 2:10 (29) + 1:23 Time lost: 1:13 2:46 (29) + 1:22 | 1:23 (4) + 0:15 4:09 (13) + 1:11 | 1:40 (42) + 0:43 Time lost: 0:30 5:49 (35) + 1:54 | 1:06 (47) + 0:21 6:55 (36) + 2:09 | 0:51 (54) + 0:19 7:46 (33) + 2:27 | 0:48 (30) + 0:0-22 8:34 (30) + 1:54 | 1:19 (42) + 1:00 Time lost: 0:56 9:53 (27) + 2:42 | 2:06 (30) + 0:51 Time lost: 0:34 11:59 (30) + 3:31 | 2:05 (31) + 0:25 14:04 (31) + 3:22 | 1:57 (74) + 1:35 Time lost: 1:30 16:01 (25) + 4:16 | 1:36 (6) + 0:08 17:37 (12) + 4:24 | 1:03 (6) + 0:09 18:40 (20) + 4:33 | 1:33 (30) + 0:0-16 20:13 (30) + 4:17 | 1:08 (44) + 1:01 Time lost: 0:59 21:21 (20) + 5:09 | 1:11 (68) + 0:35 Time lost: 0:27 22:32 (19) + 5:32 | 1:20 (9) + 0:24 23:52 (10) + 5:49 | 1:02 (51) + 0:24 Time lost: 0:16 24:54 (20) + 6:03 | 0:24 3 + 0:03 25:18 (18) + 6:01 | 0:26 (49) + 0:07 25:44 (17) + 6:07 |
19 B.Vivash 25:48 Bitsy Vivash + 6:11 | 0:34 (14) + 0:08 0:34 (14) + 0:08 | 1:37 (21) + 0:50 Time lost: 0:36 2:11 (19) + 0:47 | 2:01 (13) + 0:53 Time lost: 0:33 4:12 (14) + 1:14 | 1:06 2 + 0:09 5:18 (19) + 1:23 | 0:58 (21) + 0:13 6:16 (16) + 1:30 | 0:45 (39) + 0:13 7:01 (18) + 1:42 | 1:10 1 8:11 (6) + 1:31 | 0:38 (8) + 0:19 Time lost: 0:13 8:49 (9) + 1:38 | 1:33 (11) + 0:18 10:22 (5) + 1:54 | 2:19 (7) + 0:39 12:41 (4) + 1:59 | 1:36 (54) + 1:14 Time lost: 1:08 14:17 (10) + 2:32 | 1:49 (16) + 0:21 16:06 (4) + 2:53 | 2:22 (65) + 1:28 Time lost: 1:12 18:28 (19) + 4:21 | 2:18 (7) + 0:29 20:46 (6) + 4:50 | 0:28 (10) + 0:21 Time lost: 0:19 21:14 (18) + 5:02 | 1:04 (58) + 0:28 Time lost: 0:18 22:18 (18) + 5:18 | 1:40 (21) + 0:44 Time lost: 0:28 23:58 (11) + 5:55 | 0:55 (28) + 0:17 24:53 (18) + 6:02 | 0:32 (33) + 0:11 25:25 (20) + 6:08 | 0:23 (18) + 0:04 25:48 (19) + 6:11 |
20 H.Kim 26:38 Hana Kim + 7:01 | 0:30 (4) + 0:04 0:30 (4) + 0:04 | 2:25 (29) + 1:38 Time lost: 1:24 2:55 (29) + 1:31 | 1:48 (11) + 0:40 4:43 (17) + 1:45 | 1:15 (7) + 0:18 5:58 (41) + 2:03 | 1:06 (47) + 0:21 7:04 (41) + 2:18 | 0:44 (33) + 0:12 7:48 (35) + 2:29 | 0:31 (30) + 0:0-39 8:19 (30) + 1:39 | 1:36 (63) + 1:17 Time lost: 1:11 9:55 (28) + 2:44 | 1:52 (30) + 0:37 11:47 (30) + 3:19 | 2:30 (31) + 0:50 14:17 (31) + 3:35 | 1:35 (53) + 1:13 Time lost: 1:07 15:52 (23) + 4:07 | 1:38 (9) + 0:10 17:30 (11) + 4:17 | 2:08 (57) + 1:14 Time lost: 0:58 19:38 (25) + 5:31 | 1:33 (30) + 0:0-16 21:11 (30) + 5:15 | 1:04 (39) + 0:57 Time lost: 0:55 22:15 (22) + 6:03 | 0:50 (21) + 0:14 23:05 (22) + 6:05 | 1:38 (19) + 0:42 Time lost: 0:25 24:43 (12) + 6:40 | 0:55 (28) + 0:17 25:38 (22) + 6:47 | 0:33 (39) + 0:12 26:11 (22) + 6:54 | 0:27 (53) + 0:08 26:38 (20) + 7:01 |
21 D.Kim 26:51 Dana Kim + 7:14 | 0:47 (31) + 0:21 0:47 (31) + 0:21 | 1:59 (29) + 1:12 Time lost: 0:50 2:46 (29) + 1:22 | 0:52 (31) + 0:0-16 3:38 (31) + 0:40 | 1:41 (46) + 0:44 5:19 (20) + 1:24 | 1:03 (35) + 0:18 6:22 (19) + 1:36 | 0:42 (26) + 0:10 7:04 (19) + 1:45 | 2:13 (30) + 1:03 Time lost: 0:30 9:17 (30) + 2:37 | 0:35 (6) + 0:16 Time lost: 0:07 9:52 (25) + 2:41 | 2:07 (30) + 0:52 11:59 (30) + 3:31 | 2:15 (6) + 0:35 14:14 (7) + 3:32 | 1:20 (37) + 0:58 Time lost: 0:48 15:34 (22) + 3:49 | 2:28 (31) + 1:00 18:02 (31) + 4:49 | 1:21 (21) + 0:27 19:23 (23) + 5:16 | 1:56 (30) + 0:07 21:19 (30) + 5:23 | 1:09 (50) + 1:02 Time lost: 0:59 22:28 (23) + 6:16 | 0:52 (26) + 0:16 23:20 (23) + 6:20 | 1:40 (31) + 0:44 25:00 (31) + 6:57 | 0:48 (17) + 0:10 25:48 (23) + 6:57 | 0:35 (43) + 0:14 26:23 (23) + 7:06 | 0:28 (57) + 0:09 26:51 (21) + 7:14 |
