Event: Luffarligan - Bana B
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Finish | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 U.Burman 37:40 Ulf Burman | 1:18 3 + 0:10 1:18 3 + 0:10 | 2:59 (5) + 0:29 4:17 3 + 0:39 | 1:07 (5) + 0:15 5:24 2 + 0:54 | 1:29 (4) + 0:03 6:53 2 + 0:57 | 1:55 2 + 0:13 8:48 2 + 1:10 | 1:00 (8) + 0:13 9:48 3 + 1:22 | 3:18 2 + 0:24 13:06 3 + 1:46 | 1:41 2 + 0:13 14:47 2 + 0:03 | 1:28 3 + 0:11 16:15 3 + 0:11 | 3:36 2 + 0:12 19:51 2 + 0:23 | 2:48 3 + 0:02 22:39 2 + 0:25 | 3:56 1 26:35 1 | 1:22 (20) + 0:34 Time lost: 0:29 27:57 1 | 2:34 3 + 0:07 30:31 1 | 1:43 1 32:14 1 | 2:05 2 + 0:04 34:19 1 | 2:02 (4) + 0:10 36:21 1 | 1:19 (9) + 0:08 37:40 1 |
2 B.Pettersson 38:00 Björn-Ove Pettersson + 0:20 | 1:08 1 1:08 1 | 2:30 1 3:38 1 | 0:52 1 4:30 1 | 1:26 1 5:56 1 | 1:42 1 7:38 1 | 0:48 2 + 0:01 8:26 1 | 2:54 1 11:20 1 | 3:27 (24) + 1:59 Time lost: 1:57 14:47 2 + 0:03 | 1:17 1 16:04 1 | 3:24 1 19:28 1 | 2:46 1 22:14 1 | 5:10 (18) + 1:14 Time lost: 1:08 27:24 2 + 0:49 | 0:48 1 28:12 2 + 0:15 | 2:27 1 30:39 2 + 0:08 | 1:46 2 + 0:03 32:25 2 + 0:11 | 2:10 (4) + 0:09 34:35 2 + 0:16 | 2:01 3 + 0:09 36:36 2 + 0:15 | 1:24 (14) + 0:13 38:00 2 + 0:20 |
3 J.Eriksson 39:09 Joakim Eriksson + 1:29 | 1:17 2 + 0:09 1:17 2 + 0:09 | 3:04 (6) + 0:34 4:21 (4) + 0:43 | 1:05 2 + 0:13 5:26 3 + 0:56 | 1:28 2 + 0:02 6:54 3 + 0:58 | 1:56 3 + 0:14 8:50 3 + 1:12 | 0:47 1 9:37 2 + 1:11 | 3:25 3 + 0:31 13:02 2 + 1:42 | 1:42 3 + 0:14 14:44 1 | 1:29 (4) + 0:12 16:13 2 + 0:09 | 4:43 (12) + 1:19 Time lost: 0:52 20:56 3 + 1:28 | 2:46 1 23:42 3 + 1:28 | 3:57 3 + 0:01 27:39 3 + 1:04 | 1:03 3 + 0:15 28:42 3 + 0:45 | 2:38 (4) + 0:11 31:20 3 + 0:49 | 2:00 (6) + 0:17 33:20 3 + 1:06 | 2:27 (11) + 0:26 35:47 3 + 1:28 | 2:07 (8) + 0:15 37:54 3 + 1:33 | 1:15 3 + 0:04 39:09 3 + 1:29 |
4 A.Back 41:16 Arne Back + 3:36 | 1:34 (8) + 0:26 1:34 (8) + 0:26 | 2:56 3 + 0:26 4:30 (5) + 0:52 | 1:05 2 + 0:13 5:35 (4) + 1:05 | 1:28 2 + 0:02 7:03 (4) + 1:07 | 2:12 (6) + 0:30 9:15 (4) + 1:37 | 0:59 (6) + 0:12 10:14 (4) + 1:48 | 3:25 3 + 0:31 13:39 (4) + 2:19 | 1:28 1 15:07 (4) + 0:23 | 1:20 2 + 0:03 16:27 (4) + 0:23 | 6:17 (22) + 2:53 Time lost: 2:23 22:44 (5) + 3:16 | 2:49 (4) + 0:03 25:33 (5) + 3:19 | 4:08 (4) + 0:12 29:41 (5) + 3:06 | 1:09 (6) + 0:21 Time lost: 0:14 30:50 (5) + 2:53 | 2:48 (8) + 0:21 33:38 (5) + 3:07 | 2:06 (10) + 0:23 35:44 (4) + 3:30 | 2:06 3 + 0:05 37:50 (4) + 3:31 | 2:06 (6) + 0:14 39:56 (4) + 3:35 | 1:20 (11) + 0:09 41:16 (4) + 3:36 |
5 S.Persson 42:11 Stefan Persson + 4:31 | 1:32 (7) + 0:24 1:32 (7) + 0:24 | 3:09 (7) + 0:39 4:41 (7) + 1:03 | 1:06 (4) + 0:14 5:47 (7) + 1:17 | 1:33 (6) + 0:07 7:20 (6) + 1:24 | 2:09 (4) + 0:27 9:29 (6) + 1:51 | 1:02 (12) + 0:15 10:31 (5) + 2:05 | 3:32 (5) + 0:38 14:03 (5) + 2:43 | 1:47 (5) + 0:19 15:50 (5) + 1:06 | 1:59 (23) + 0:42 Time lost: 0:26 17:49 (5) + 1:45 | 4:18 (5) + 0:54 22:07 (4) + 2:39 | 3:01 (10) + 0:15 25:08 (4) + 2:54 | 4:24 (7) + 0:28 29:32 (4) + 2:57 | 1:15 (11) + 0:27 Time lost: 0:17 30:47 (4) + 2:50 | 2:44 (6) + 0:17 33:31 (4) + 3:00 | 2:18 (15) + 0:35 35:49 (5) + 3:35 | 2:19 (8) + 0:18 38:08 (5) + 3:49 | 2:45 (24) + 0:53 Time lost: 0:29 40:53 (5) + 4:32 | 1:18 (5) + 0:07 42:11 (5) + 4:31 |
6 A.Rahmqvist 43:20 Anders Rahmqvist + 5:40 | 1:49 (11) + 0:41 Time lost: 0:27 1:49 (11) + 0:41 | 2:58 (4) + 0:28 4:47 (9) + 1:09 | 1:10 (7) + 0:18 5:57 (8) + 1:27 | 1:56 (21) + 0:30 7:53 (10) + 1:57 | 2:13 (7) + 0:31 10:06 (9) + 2:28 | 1:01 (9) + 0:14 11:07 (9) + 2:41 | 3:52 (11) + 0:58 14:59 (8) + 3:39 | 3:35 (25) + 2:07 Time lost: 1:49 18:34 (13) + 3:50 | 1:31 (6) + 0:14 20:05 (12) + 4:01 | 3:55 3 + 0:31 24:00 (10) + 4:32 | 2:57 (9) + 0:11 26:57 (8) + 4:43 | 4:45 (10) + 0:49 31:42 (8) + 5:07 | 1:15 (11) + 0:27 Time lost: 0:17 32:57 (8) + 5:00 | 2:55 (13) + 0:28 35:52 (7) + 5:21 | 1:57 (4) + 0:14 37:49 (6) + 5:35 | 2:21 (9) + 0:20 40:10 (6) + 5:51 | 1:52 1 42:02 (6) + 5:41 | 1:18 (5) + 0:07 43:20 (6) + 5:40 |
7 P.Lindgren 43:46 Per-Anders Lindgren + 6:06 | 1:24 (4) + 0:16 1:24 (4) + 0:16 | 3:11 (9) + 0:41 4:35 (6) + 0:57 | 1:11 (8) + 0:19 5:46 (6) + 1:16 | 1:48 (13) + 0:22 7:34 (7) + 1:38 | 2:09 (4) + 0:27 9:43 (7) + 2:05 | 0:56 3 + 0:09 10:39 (6) + 2:13 | 3:44 (8) + 0:50 14:23 (6) + 3:03 | 1:47 (5) + 0:19 16:10 (6) + 1:26 | 1:43 (10) + 0:26 17:53 (6) + 1:49 | 5:25 (20) + 2:01 Time lost: 1:14 23:18 (7) + 3:50 | 2:53 (7) + 0:07 26:11 (6) + 3:57 | 4:59 (13) + 1:03 31:10 (6) + 4:35 | 1:38 (27) + 0:50 Time lost: 0:39 32:48 (6) + 4:51 | 3:09 (20) + 0:42 35:57 (9) + 5:26 | 2:03 (8) + 0:20 38:00 (8) + 5:46 | 2:22 (10) + 0:21 40:22 (7) + 6:03 | 1:56 2 + 0:04 42:18 (7) + 5:57 | 1:28 (16) + 0:17 43:46 (7) + 6:06 |
8 C.Wickbom 43:57 Clas Wickbom + 6:17 | 1:47 (10) + 0:39 Time lost: 0:22 1:47 (10) + 0:39 | 3:11 (9) + 0:41 4:58 (10) + 1:20 | 1:11 (8) + 0:19 6:09 (10) + 1:39 | 1:42 (12) + 0:16 7:51 (9) + 1:55 | 2:22 (17) + 0:40 10:13 (10) + 2:35 | 1:17 (24) + 0:30 Time lost: 0:18 11:30 (11) + 3:04 | 3:55 (12) + 1:01 15:25 (11) + 4:05 | 1:54 (9) + 0:26 17:19 (8) + 2:35 | 1:30 (5) + 0:13 18:49 (8) + 2:45 | 5:11 (16) + 1:47 24:00 (10) + 4:32 | 3:12 (16) + 0:26 27:12 (11) + 4:58 | 4:20 (6) + 0:24 31:32 (7) + 4:57 | 1:18 (14) + 0:30 Time lost: 0:18 32:50 (7) + 4:53 | 2:52 (9) + 0:25 35:42 (6) + 5:11 | 2:10 (12) + 0:27 37:52 (7) + 5:38 | 2:36 (18) + 0:35 40:28 (8) + 6:09 | 2:13 (13) + 0:21 42:41 (8) + 6:20 | 1:16 (4) + 0:05 43:57 (8) + 6:17 |
9 L.Granberg 44:30 Lars Granberg + 6:50 | 1:26 (5) + 0:18 1:26 (5) + 0:18 | 2:50 2 + 0:20 4:16 2 + 0:38 | 1:23 (19) + 0:31 Time lost: 0:21 5:39 (5) + 1:09 | 1:30 (5) + 0:04 7:09 (5) + 1:13 | 2:16 (9) + 0:34 9:25 (5) + 1:47 | 1:18 (25) + 0:31 Time lost: 0:22 10:43 (7) + 2:17 | 3:43 (7) + 0:49 14:26 (7) + 3:06 | 1:53 (8) + 0:25 16:19 (7) + 1:35 | 2:19 (25) + 1:02 Time lost: 0:47 18:38 (7) + 2:34 | 4:34 (9) + 1:10 23:12 (6) + 3:44 | 3:12 (16) + 0:26 26:24 (7) + 4:10 | 5:32 (23) + 1:36 31:56 (9) + 5:21 | 1:13 (10) + 0:25 Time lost: 0:16 33:09 (9) + 5:12 | 2:43 (5) + 0:16 35:52 (7) + 5:21 | 3:10 (29) + 1:27 Time lost: 1:07 39:02 (9) + 6:48 | 2:14 (5) + 0:13 41:16 (9) + 6:57 | 2:03 (5) + 0:11 43:19 (9) + 6:58 | 1:11 44:30 (9) + 6:50 |
10 I.Alderin Bengtsson 46:15 Ingemar Alderin Bengtsson + 8:35 | 1:58 (14) + 0:50 Time lost: 0:32 1:58 (14) + 0:50 | 3:22 (18) + 0:52 5:20 (14) + 1:42 | 1:22 (17) + 0:30 Time lost: 0:16 6:42 (13) + 2:12 | 1:38 (8) + 0:12 8:20 (13) + 2:24 | 2:21 (14) + 0:39 10:41 (13) + 3:03 | 1:12 (21) + 0:25 11:53 (12) + 3:27 | 3:55 (12) + 1:01 15:48 (12) + 4:28 | 2:01 (13) + 0:33 17:49 (10) + 3:05 | 1:44 (11) + 0:27 19:33 (10) + 3:29 | 4:21 (6) + 0:57 23:54 (8) + 4:26 | 3:10 (14) + 0:24 27:04 (9) + 4:50 | 6:59 (28) + 3:03 Time lost: 1:59 34:03 (13) + 7:28 | 1:17 (13) + 0:29 Time lost: 0:16 35:20 (14) + 7:23 | 2:58 (14) + 0:31 38:18 (13) + 7:47 | 1:59 (5) + 0:16 40:17 (11) + 8:03 | 2:29 (14) + 0:28 42:46 (10) + 8:27 | 2:09 (9) + 0:17 44:55 (10) + 8:34 | 1:20 (11) + 0:09 46:15 (10) + 8:35 |
11 L.Larsson 46:18 Leo Larsson + 8:38 | 2:01 (18) + 0:53 Time lost: 0:34 2:01 (18) + 0:53 | 3:21 (17) + 0:51 5:22 (15) + 1:44 | 1:22 (17) + 0:30 Time lost: 0:15 6:44 (15) + 2:14 | 1:38 (8) + 0:12 8:22 (14) + 2:26 | 2:20 (12) + 0:38 10:42 (14) + 3:04 | 1:12 (21) + 0:25 11:54 (13) + 3:28 | 3:58 (14) + 1:04 15:52 (13) + 4:32 | 1:59 (12) + 0:31 17:51 (11) + 3:07 | 1:45 (12) + 0:28 19:36 (11) + 3:32 | 4:21 (6) + 0:57 23:57 (9) + 4:29 | 3:08 (13) + 0:22 27:05 (10) + 4:51 | 7:02 (29) + 3:06 Time lost: 2:00 34:07 (14) + 7:32 | 1:08 (5) + 0:20 35:15 (13) + 7:18 | 3:03 (16) + 0:36 38:18 (13) + 7:47 | 2:01 (7) + 0:18 40:19 (12) + 8:05 | 2:32 (16) + 0:31 42:51 (13) + 8:32 | 2:09 (9) + 0:17 45:00 (11) + 8:39 | 1:18 (5) + 0:07 46:18 (11) + 8:38 |
12 G.Doyle 46:21 Göran Doyle + 8:41 | 1:58 (14) + 0:50 Time lost: 0:33 1:58 (14) + 0:50 | 3:11 (9) + 0:41 5:09 (12) + 1:31 | 1:13 (11) + 0:21 6:22 (11) + 1:52 | 1:48 (13) + 0:22 8:10 (11) + 2:14 | 2:15 (8) + 0:33 10:25 (11) + 2:47 | 0:57 (5) + 0:10 11:22 (10) + 2:56 | 4:01 (18) + 1:07 15:23 (10) + 4:03 | 5:28 (29) + 4:00 Time lost: 3:38 20:51 (22) + 6:07 | 1:36 (8) + 0:19 22:27 (20) + 6:23 | 4:27 (8) + 1:03 26:54 (16) + 7:26 | 2:51 (6) + 0:05 29:45 (15) + 7:31 | 4:10 (5) + 0:14 33:55 (12) + 7:20 | 1:10 (8) + 0:22 35:05 (11) + 7:08 | 3:05 (18) + 0:38 38:10 (11) + 7:39 | 2:22 (19) + 0:39 40:32 (13) + 8:18 | 2:18 (7) + 0:17 42:50 (12) + 8:31 | 2:17 (14) + 0:25 45:07 (12) + 8:46 | 1:14 2 + 0:03 46:21 (12) + 8:41 |
13 E.Hellgren 46:49 Emma Hellgren + 9:09 | 1:30 (6) + 0:22 1:30 (6) + 0:22 | 3:16 (13) + 0:46 4:46 (8) + 1:08 | 1:16 (13) + 0:24 6:02 (9) + 1:32 | 1:36 (7) + 0:10 7:38 (8) + 1:42 | 2:21 (14) + 0:39 9:59 (8) + 2:21 | 0:56 3 + 0:09 10:55 (8) + 2:29 | 4:07 (21) + 1:13 15:02 (9) + 3:42 | 2:20 (19) + 0:52 Time lost: 0:25 17:22 (9) + 2:38 | 2:09 (24) + 0:52 Time lost: 0:29 19:31 (9) + 3:27 | 5:17 (17) + 1:53 24:48 (12) + 5:20 | 3:23 (19) + 0:37 28:11 (12) + 5:57 | 4:35 (9) + 0:39 32:46 (10) + 6:11 | 1:20 (16) + 0:32 Time lost: 0:17 34:06 (10) + 6:09 | 2:53 (10) + 0:26 36:59 (10) + 6:28 | 2:13 (13) + 0:30 39:12 (10) + 6:58 | 3:34 (25) + 1:33 Time lost: 0:56 42:46 (10) + 8:27 | 2:28 (17) + 0:36 45:14 (13) + 8:53 | 1:35 (23) + 0:24 46:49 (13) + 9:09 |
14 G.Svanberg 48:14 Gunnar Svanberg + 10:34 | 2:16 (22) + 1:08 Time lost: 0:44 2:16 (22) + 1:08 | 3:11 (9) + 0:41 5:27 (16) + 1:49 | 1:33 (25) + 0:41 Time lost: 0:23 7:00 (17) + 2:30 | 2:04 (23) + 0:38 9:04 (16) + 3:08 | 2:28 (19) + 0:46 11:32 (17) + 3:54 | 1:03 (14) + 0:16 12:35 (17) + 4:09 | 4:00 (16) + 1:06 16:35 (16) + 5:15 | 2:04 (14) + 0:36 18:39 (14) + 3:55 | 1:52 (13) + 0:35 20:31 (14) + 4:27 | 4:42 (11) + 1:18 25:13 (13) + 5:45 | 3:29 (21) + 0:43 28:42 (13) + 6:28 | 5:11 (20) + 1:15 33:53 (11) + 7:18 | 1:21 (18) + 0:33 Time lost: 0:16 35:14 (12) + 7:17 | 3:03 (16) + 0:36 38:17 (12) + 7:46 | 2:15 (14) + 0:32 40:32 (13) + 8:18 | 2:45 (20) + 0:44 43:17 (14) + 8:58 | 3:25 (29) + 1:33 Time lost: 0:54 46:42 (14) + 10:21 | 1:32 (19) + 0:21 48:14 (14) + 10:34 |
15 O.Granberg 48:47 Olof Granberg + 11:07 | 1:54 (12) + 0:46 Time lost: 0:28 1:54 (12) + 0:46 | 3:10 (8) + 0:40 5:04 (11) + 1:26 | 1:25 (20) + 0:33 Time lost: 0:19 6:29 (12) + 1:59 | 1:41 (10) + 0:15 8:10 (11) + 2:14 | 2:20 (12) + 0:38 10:30 (12) + 2:52 | 1:37 (29) + 0:50 Time lost: 0:38 12:07 (14) + 3:41 | 3:48 (10) + 0:54 15:55 (14) + 4:35 | 5:28 (29) + 4:00 Time lost: 3:37 21:23 (23) + 6:39 | 1:54 (16) + 0:37 23:17 (23) + 7:13 | 4:41 (10) + 1:17 27:58 (22) + 8:30 | 2:54 (8) + 0:08 30:52 (19) + 8:38 | 3:56 1 34:48 (16) + 8:13 | 1:09 (6) + 0:21 35:57 (16) + 8:00 | 2:45 (7) + 0:18 38:42 (15) + 8:11 | 2:19 (17) + 0:36 41:01 (15) + 8:47 | 3:54 (27) + 1:53 Time lost: 1:21 44:55 (18) + 10:36 | 2:34 (19) + 0:42 47:29 (17) + 11:08 | 1:18 (5) + 0:07 48:47 (15) + 11:07 |
16 C.Johansson 48:51 Carina Johansson + 11:11 | 1:59 (16) + 0:51 Time lost: 0:23 1:59 (16) + 0:51 | 3:35 (23) + 1:05 5:34 (17) + 1:56 | 1:54 (29) + 1:02 Time lost: 0:41 7:28 (20) + 2:58 | 1:56 (21) + 0:30 9:24 (20) + 3:28 | 2:33 (22) + 0:51 11:57 (20) + 4:19 | 1:06 (16) + 0:19 13:03 (20) + 4:37 | 4:21 (23) + 1:27 17:24 (21) + 6:04 | 2:05 (15) + 0:37 19:29 (17) + 4:45 | 1:58 (21) + 0:41 21:27 (18) + 5:23 | 5:10 (15) + 1:46 26:37 (15) + 7:09 | 3:29 (21) + 0:43 30:06 (16) + 7:52 | 5:09 (17) + 1:13 35:15 (18) + 8:40 | 1:20 (16) + 0:32 36:35 (17) + 8:38 | 3:14 (22) + 0:47 39:49 (17) + 9:18 | 2:18 (15) + 0:35 42:07 (17) + 9:53 | 2:38 (19) + 0:37 44:45 (17) + 10:26 | 2:33 (18) + 0:41 47:18 (16) + 10:57 | 1:33 (21) + 0:22 48:51 (16) + 11:11 |
17 N.Carlsson 49:00 Niklas Carlsson + 11:20 | 2:17 (23) + 1:09 Time lost: 0:40 2:17 (23) + 1:09 | 3:19 (15) + 0:49 5:36 (18) + 1:58 | 1:17 (14) + 0:25 6:53 (16) + 2:23 | 1:53 (18) + 0:27 8:46 (15) + 2:50 | 2:39 (25) + 0:57 11:25 (15) + 3:47 | 1:01 (9) + 0:14 12:26 (15) + 4:00 | 4:05 (20) + 1:11 16:31 (15) + 5:11 | 1:58 (11) + 0:30 18:29 (12) + 3:45 | 1:58 (21) + 0:41 20:27 (13) + 4:23 | 5:24 (19) + 2:00 25:51 (14) + 6:23 | 3:40 (25) + 0:54 29:31 (14) + 7:17 | 5:04 (15) + 1:08 34:35 (15) + 8:00 | 1:21 (18) + 0:33 35:56 (15) + 7:59 | 3:12 (21) + 0:45 39:08 (16) + 8:37 | 2:34 (23) + 0:51 41:42 (16) + 9:28 | 2:55 (21) + 0:54 44:37 (16) + 10:18 | 2:59 (26) + 1:07 47:36 (18) + 11:15 | 1:24 (14) + 0:13 49:00 (17) + 11:20 |
18 P.Helén 49:12 Per Helén + 11:32 | 1:55 (13) + 0:47 Time lost: 0:23 1:55 (13) + 0:47 | 3:16 (13) + 0:46 5:11 (13) + 1:33 | 1:31 (24) + 0:39 Time lost: 0:21 6:42 (13) + 2:12 | 2:25 (28) + 0:59 Time lost: 0:29 9:07 (17) + 3:11 | 2:19 (10) + 0:37 11:26 (16) + 3:48 | 1:03 (14) + 0:16 12:29 (16) + 4:03 | 4:23 (24) + 1:29 16:52 (18) + 5:32 | 1:54 (9) + 0:26 18:46 (15) + 4:02 | 1:55 (18) + 0:38 20:41 (15) + 4:37 | 6:59 (26) + 3:35 Time lost: 2:24 27:40 (19) + 8:12 | 3:13 (18) + 0:27 30:53 (20) + 8:39 | 4:53 (11) + 0:57 35:46 (19) + 9:11 | 1:12 (9) + 0:24 36:58 (19) + 9:01 | 3:14 (22) + 0:47 40:12 (19) + 9:41 | 2:48 (25) + 1:05 43:00 (20) + 10:46 | 2:27 (11) + 0:26 45:27 (19) + 11:08 | 2:11 (11) + 0:19 47:38 (19) + 11:17 | 1:34 (22) + 0:23 49:12 (18) + 11:32 |
19 L.Hörnström 49:58 Lars Hörnström + 12:18 | 2:18 (24) + 1:10 Time lost: 0:43 2:18 (24) + 1:10 | 3:31 (21) + 1:01 5:49 (20) + 2:11 | 1:17 (14) + 0:25 7:06 (19) + 2:36 | 3:17 (30) + 1:51 Time lost: 1:17 10:23 (22) + 4:27 | 2:19 (10) + 0:37 12:42 (22) + 5:04 | 1:07 (18) + 0:20 13:49 (22) + 5:23 | 4:40 (27) + 1:46 18:29 (24) + 7:09 | 1:52 (7) + 0:24 20:21 (19) + 5:37 | 1:40 (9) + 0:23 22:01 (19) + 5:57 | 4:54 (13) + 1:30 26:55 (17) + 7:27 | 3:24 (20) + 0:38 30:19 (17) + 8:05 | 4:55 (12) + 0:59 35:14 (17) + 8:39 | 1:22 (20) + 0:34 Time lost: 0:15 36:36 (18) + 8:39 | 3:26 (24) + 0:59 40:02 (18) + 9:31 | 2:21 (18) + 0:38 42:23 (18) + 10:09 | 3:15 (24) + 1:14 45:38 (20) + 11:19 | 3:01 (27) + 1:09 48:39 (20) + 12:18 | 1:19 (9) + 0:08 49:58 (19) + 12:18 |
20 S.Sandberg 50:34 Svante Sandberg + 12:54 | 2:24 (25) + 1:16 Time lost: 0:53 2:24 (25) + 1:16 | 7:43 (29) + 5:13 Time lost: 4:23 10:07 (28) + 6:29 | 1:26 (22) + 0:34 Time lost: 0:17 11:33 (28) + 7:03 | 2:17 (26) + 0:51 13:50 (28) + 7:54 | 2:43 (26) + 1:01 16:33 (27) + 8:55 | 1:16 (23) + 0:29 17:49 (27) + 9:23 | 4:01 (18) + 1:07 21:50 (27) + 10:30 | 1:44 (4) + 0:16 23:34 (26) + 8:50 | 1:35 (7) + 0:18 25:09 (25) + 9:05 | 5:26 (21) + 2:02 30:35 (23) + 11:07 | 3:05 (12) + 0:19 33:40 (23) + 11:26 | 4:26 (8) + 0:30 38:06 (23) + 11:31 | 1:03 3 + 0:15 39:09 (24) + 11:12 | 2:53 (10) + 0:26 42:02 (24) + 11:31 | 2:09 (11) + 0:26 44:11 (22) + 11:57 | 2:31 (15) + 0:30 46:42 (22) + 12:23 | 2:22 (15) + 0:30 49:04 (21) + 12:43 | 1:30 (17) + 0:19 50:34 (20) + 12:54 |
21 S.Ekberg 50:39 Siv Ekberg + 12:59 | 2:37 (27) + 1:29 Time lost: 1:03 2:37 (27) + 1:29 | 3:27 (19) + 0:57 6:04 (21) + 2:26 | 1:25 (20) + 0:33 7:29 (21) + 2:59 | 1:48 (13) + 0:22 9:17 (18) + 3:21 | 2:28 (19) + 0:46 11:45 (18) + 4:07 | 1:06 (16) + 0:19 12:51 (19) + 4:25 | 3:58 (14) + 1:04 16:49 (17) + 5:29 | 2:09 (17) + 0:41 18:58 (16) + 4:14 | 1:52 (13) + 0:35 20:50 (16) + 4:46 | 6:56 (25) + 3:32 Time lost: 2:15 27:46 (20) + 8:18 | 3:10 (14) + 0:24 30:56 (21) + 8:42 | 6:18 (25) + 2:22 37:14 (22) + 10:39 | 1:23 (22) + 0:35 Time lost: 0:17 38:37 (22) + 10:40 | 3:08 (19) + 0:41 41:45 (22) + 11:14 | 2:22 (19) + 0:39 44:07 (21) + 11:53 | 2:33 (17) + 0:32 46:40 (21) + 12:21 | 2:39 (22) + 0:47 49:19 (22) + 12:58 | 1:20 (11) + 0:09 50:39 (21) + 12:59 |
22 M.Larsson 50:52 Mats Larsson + 13:12 | 2:11 (19) + 1:03 Time lost: 0:41 2:11 (19) + 1:03 | 5:17 (25) + 2:47 Time lost: 1:59 7:28 (24) + 3:50 | 1:30 (23) + 0:38 Time lost: 0:21 8:58 (25) + 4:28 | 1:49 (16) + 0:23 10:47 (25) + 4:51 | 2:33 (22) + 0:51 13:20 (24) + 5:42 | 1:09 (20) + 0:22 14:29 (24) + 6:03 | 3:47 (9) + 0:53 18:16 (22) + 6:56 | 2:29 (21) + 1:01 Time lost: 0:33 20:45 (21) + 6:01 | 1:57 (20) + 0:40 22:42 (21) + 6:38 | 4:57 (14) + 1:33 27:39 (18) + 8:11 | 3:03 (11) + 0:17 30:42 (18) + 8:28 | 5:08 (16) + 1:12 35:50 (20) + 9:15 | 2:48 (30) + 2:00 Time lost: 1:45 38:38 (23) + 10:41 | 2:54 (12) + 0:27 41:32 (21) + 11:01 | 2:59 (27) + 1:16 Time lost: 0:43 44:31 (24) + 12:17 | 2:27 (11) + 0:26 46:58 (23) + 12:39 | 2:24 (16) + 0:32 49:22 (23) + 13:01 | 1:30 (17) + 0:19 50:52 (22) + 13:12 |
23 P.Norén 51:43 Paul Norén + 14:03 | 2:14 (21) + 1:06 Time lost: 0:36 2:14 (21) + 1:06 | 3:33 (22) + 1:03 5:47 (19) + 2:09 | 1:15 (12) + 0:23 7:02 (18) + 2:32 | 2:16 (25) + 0:50 9:18 (19) + 3:22 | 2:29 (21) + 0:47 11:47 (19) + 4:09 | 1:01 (9) + 0:14 12:48 (18) + 4:22 | 4:34 (25) + 1:40 17:22 (19) + 6:02 | 2:11 (18) + 0:43 19:33 (18) + 4:49 | 1:52 (13) + 0:35 21:25 (17) + 5:21 | 6:23 (23) + 2:59 Time lost: 1:29 27:48 (21) + 8:20 | 3:36 (23) + 0:50 31:24 (22) + 9:10 | 5:10 (18) + 1:14 36:34 (21) + 9:59 | 1:34 (26) + 0:46 Time lost: 0:25 38:08 (20) + 10:11 | 3:49 (28) + 1:22 41:57 (23) + 11:26 | 2:22 (19) + 0:39 44:19 (23) + 12:05 | 3:05 (22) + 1:04 47:24 (24) + 13:05 | 2:37 (21) + 0:45 50:01 (24) + 13:40 | 1:42 (26) + 0:31 51:43 (23) + 14:03 |
24 J.Larsson 57:44 Jan Larsson + 20:04 | 2:32 (26) + 1:24 Time lost: 0:42 2:32 (26) + 1:24 | 4:01 (24) + 1:31 6:33 (22) + 2:55 | 1:52 (28) + 1:00 Time lost: 0:28 8:25 (23) + 3:55 | 2:21 (27) + 0:55 10:46 (24) + 4:50 | 3:02 (27) + 1:20 13:48 (25) + 6:10 | 1:26 (27) + 0:39 15:14 (25) + 6:48 | 4:34 (25) + 1:40 19:48 (25) + 8:28 | 4:39 (28) + 3:11 Time lost: 2:16 24:27 (27) + 9:43 | 2:19 (25) + 1:02 26:46 (26) + 10:42 | 5:23 (18) + 1:59 32:09 (24) + 12:41 | 4:10 (28) + 1:24 36:19 (24) + 14:05 | 5:28 (22) + 1:32 41:47 (24) + 15:12 | 1:32 (25) + 0:44 43:19 (25) + 15:22 | 3:36 (26) + 1:09 46:55 (25) + 16:24 | 2:33 (22) + 0:50 49:28 (25) + 17:14 | 3:53 (26) + 1:52 53:21 (25) + 19:02 | 2:51 (25) + 0:59 56:12 (25) + 19:51 | 1:32 (19) + 0:21 57:44 (24) + 20:04 |
25 S.Myrefelt 1:01:2 Stefan Myrefelt + 23:22 | 3:13 (29) + 2:05 Time lost: 1:34 3:13 (29) + 2:05 | 3:27 (19) + 0:57 6:40 (23) + 3:02 | 1:19 (16) + 0:27 7:59 (22) + 3:29 | 1:49 (16) + 0:23 9:48 (21) + 3:52 | 2:25 (18) + 0:43 12:13 (21) + 4:35 | 1:02 (12) + 0:15 13:15 (21) + 4:49 | 4:07 (21) + 1:13 17:22 (19) + 6:02 | 4:20 (27) + 2:52 Time lost: 2:12 21:42 (24) + 6:58 | 1:54 (16) + 0:37 23:36 (24) + 7:32 | 11:12 (29) + 7:48 Time lost: 6:16 34:48 (25) + 15:20 | 3:43 (26) + 0:57 38:31 (25) + 16:17 | 5:38 (24) + 1:42 44:09 (26) + 17:34 | 1:19 (15) + 0:31 45:28 (26) + 17:31 | 4:08 (29) + 1:41 49:36 (27) + 19:05 | 2:44 (24) + 1:01 52:20 (26) + 20:06 | 4:22 (30) + 2:21 Time lost: 1:26 56:42 (26) + 22:23 | 2:44 (23) + 0:52 59:26 (26) + 23:05 | 1:36 (24) + 0:25 1:01:2 (25) + 23:22 |
