Event: AKSS - East 1 - Y10-11B
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Finish | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 K.McLoughlan 11:12 Kade McLoughlan Time lost: 0:02 | 0:28 1 0:28 1 | 0:26 1 0:54 1 | 0:28 1 1:22 1 | 0:19 1 1:41 1 | 0:33 2 + 0:01 2:14 1 | 0:11 1 2:25 1 | 0:47 3 + 0:06 3:12 1 | 0:38 3 + 0:03 3:50 1 | 0:16 1 4:06 1 | 0:53 1 4:59 1 | 0:47 1 5:46 1 | 0:35 1 6:21 1 | 0:17 1 6:38 1 | 0:22 2 + 0:01 7:00 1 | 1:06 3 + 0:05 8:06 1 | 0:22 1 8:28 1 | 0:15 1 8:43 1 | 0:17 1 9:00 1 | 0:24 1 9:24 1 | 0:54 1 10:18 1 | 0:21 1 10:39 1 | 0:13 1 10:52 1 | 0:13 1 11:05 1 | 0:07 (15) + 0:02 Time lost: 0:02 11:12 1 |
2 G.Abbott 12:47 George Abbott + 1:35 | 0:40 (10) + 0:12 Time lost: 0:07 0:40 (10) + 0:12 | 0:33 (6) + 0:07 1:13 (7) + 0:19 | 0:30 3 + 0:02 1:43 (4) + 0:21 | 0:27 (19) + 0:08 2:10 (4) + 0:29 | 0:36 (4) + 0:04 2:46 (4) + 0:32 | 0:15 (10) + 0:04 3:01 (4) + 0:36 | 0:41 1 3:42 2 + 0:30 | 0:37 2 + 0:02 4:19 2 + 0:29 | 0:19 (4) + 0:03 4:38 2 + 0:32 | 0:59 3 + 0:06 5:37 2 + 0:38 | 0:52 (4) + 0:05 6:29 2 + 0:43 | 0:39 3 + 0:04 7:08 2 + 0:47 | 0:23 (20) + 0:06 7:31 2 + 0:53 | 0:24 (4) + 0:03 7:55 2 + 0:55 | 1:05 2 + 0:04 9:00 2 + 0:54 | 0:36 (12) + 0:14 Time lost: 0:10 9:36 2 + 1:08 | 0:17 (4) + 0:02 9:53 2 + 1:10 | 0:21 (7) + 0:04 10:14 3 + 1:14 | 0:27 3 + 0:03 10:41 3 + 1:17 | 0:56 3 + 0:02 11:37 3 + 1:19 | 0:27 3 + 0:06 12:04 3 + 1:25 | 0:20 (13) + 0:07 Time lost: 0:05 12:24 3 + 1:32 | 0:17 (13) + 0:04 12:41 3 + 1:36 | 0:06 (5) + 0:01 12:47 2 + 1:35 |
3 A.Ly 14:26 Alexander Ly + 3:14 Time lost: 0:03 | 0:33 2 + 0:05 0:33 2 + 0:05 | 0:33 (6) + 0:07 1:06 (4) + 0:12 | 0:32 (4) + 0:04 1:38 3 + 0:16 | 0:23 (5) + 0:04 2:01 3 + 0:20 | 0:36 (4) + 0:04 2:37 3 + 0:23 | 0:17 (25) + 0:06 Time lost: 0:03 2:54 3 + 0:29 | 0:52 (10) + 0:11 3:46 3 + 0:34 | 0:39 (6) + 0:04 4:25 3 + 0:35 | 1:09 (60) + 0:53 Time lost: 0:49 5:34 (7) + 1:28 | 0:58 2 + 0:05 6:32 (4) + 1:33 | 1:04 (20) + 0:17 7:36 (4) + 1:50 | 0:43 (10) + 0:08 8:19 (5) + 1:58 | 0:20 (6) + 0:03 8:39 (5) + 2:01 | 0:31 (20) + 0:10 9:10 (6) + 2:10 | 1:13 (4) + 0:12 10:23 (5) + 2:17 | 0:34 (6) + 0:12 Time lost: 0:07 10:57 (4) + 2:29 | 0:20 (8) + 0:05 11:17 (4) + 2:34 | 0:26 (18) + 0:09 11:43 (4) + 2:43 | 0:31 (12) + 0:07 12:14 (4) + 2:50 | 1:00 (6) + 0:06 13:14 (4) + 2:56 | 0:33 (18) + 0:12 Time lost: 0:07 13:47 (4) + 3:08 | 0:17 (5) + 0:04 14:04 (4) + 3:12 | 0:13 1 14:17 (4) + 3:12 | 0:09 (31) + 0:04 Time lost: 0:03 14:26 3 + 3:14 |
4 M.Patel 14:37 Miren Patel + 3:25 | 0:37 (6) + 0:09 0:37 (6) + 0:09 | 0:39 (12) + 0:13 1:16 (10) + 0:22 | 0:38 (18) + 0:10 1:54 (7) + 0:32 | 0:29 (27) + 0:10 2:23 (7) + 0:42 | 0:39 (11) + 0:07 3:02 (5) + 0:48 | 0:16 (16) + 0:05 3:18 (5) + 0:53 | 1:15 (38) + 0:34 Time lost: 0:21 4:33 (10) + 1:21 | 0:38 3 + 0:03 5:11 (9) + 1:21 | 0:22 (9) + 0:06 5:33 (6) + 1:27 | 1:03 (4) + 0:10 6:36 (5) + 1:37 | 1:01 (14) + 0:14 7:37 (5) + 1:51 | 0:44 (12) + 0:09 8:21 (6) + 2:00 | 0:20 (6) + 0:03 8:41 (6) + 2:03 | 0:27 (9) + 0:06 9:08 (5) + 2:08 | 1:18 (7) + 0:17 10:26 (6) + 2:20 | 0:36 (12) + 0:14 Time lost: 0:07 11:02 (5) + 2:34 | 0:20 (8) + 0:05 11:22 (5) + 2:39 | 0:26 (18) + 0:09 11:48 (5) + 2:48 | 0:33 (19) + 0:09 12:21 (5) + 2:57 | 1:06 (12) + 0:12 13:27 (6) + 3:09 | 0:28 (6) + 0:07 13:55 (6) + 3:16 | 0:18 (8) + 0:05 14:13 (5) + 3:21 | 0:17 (13) + 0:04 14:30 (5) + 3:25 | 0:07 (15) + 0:02 14:37 (4) + 3:25 |
5 N.Hillerby 14:39 Noah Hillerby + 3:27 | 0:45 (15) + 0:17 Time lost: 0:12 0:45 (15) + 0:17 | 0:36 (9) + 0:10 1:21 (11) + 0:27 | 0:49 (44) + 0:21 Time lost: 0:16 2:10 (11) + 0:48 | 0:26 (16) + 0:07 2:36 (11) + 0:55 | 0:44 (25) + 0:12 3:20 (11) + 1:06 | 0:11 1 3:31 (10) + 1:06 | 0:50 (6) + 0:09 4:21 (9) + 1:09 | 0:40 (8) + 0:05 5:01 (7) + 1:11 | 0:18 2 + 0:02 5:19 3 + 1:13 | 1:07 (8) + 0:14 6:26 3 + 1:27 | 0:51 2 + 0:04 7:17 3 + 1:31 | 0:40 (5) + 0:05 7:57 (4) + 1:36 | 0:21 (8) + 0:04 8:18 (4) + 1:40 | 0:23 3 + 0:02 8:41 (4) + 1:41 | 1:36 (20) + 0:35 Time lost: 0:24 10:17 (4) + 2:11 | 1:01 (47) + 0:39 Time lost: 0:35 11:18 (7) + 2:50 | 0:15 1 11:33 (6) + 2:50 | 0:20 (4) + 0:03 11:53 (6) + 2:53 | 0:29 (5) + 0:05 12:22 (6) + 2:58 | 1:04 (9) + 0:10 13:26 (5) + 3:08 | 0:28 (6) + 0:07 13:54 (5) + 3:15 | 0:25 (31) + 0:12 Time lost: 0:10 14:19 (6) + 3:27 | 0:15 (7) + 0:02 14:34 (6) + 3:29 | 0:05 14:39 (5) + 3:27 |
6 H.Muir 14:45 Harry Muir + 3:33 | 1:14 (44) + 0:46 Time lost: 0:39 1:14 (44) + 0:46 | 0:53 (26) + 0:27 Time lost: 0:20 2:07 (31) + 1:13 | 0:32 (4) + 0:04 2:39 (27) + 1:17 | 0:22 2 + 0:03 3:01 (22) + 1:20 | 0:37 (10) + 0:05 3:38 (17) + 1:24 | 0:16 (16) + 0:05 3:54 (17) + 1:29 | 0:46 2 + 0:05 4:40 (14) + 1:28 | 0:47 (19) + 0:12 5:27 (13) + 1:37 | 0:22 (9) + 0:06 5:49 (11) + 1:43 | 1:05 (6) + 0:12 6:54 (6) + 1:55 | 0:57 (6) + 0:10 7:51 (6) + 2:05 | 0:42 (9) + 0:07 8:33 (7) + 2:12 | 0:21 (8) + 0:04 8:54 (7) + 2:16 | 0:25 (6) + 0:04 9:19 (7) + 2:19 | 1:19 (9) + 0:18 10:38 (7) + 2:32 | 0:28 2 + 0:06 11:06 (6) + 2:38 | 0:28 (39) + 0:13 Time lost: 0:09 11:34 (7) + 2:51 | 0:20 (4) + 0:03 11:54 (7) + 2:54 | 0:30 (10) + 0:06 12:24 (7) + 3:00 | 1:05 (10) + 0:11 13:29 (7) + 3:11 | 0:31 (11) + 0:10 14:00 (7) + 3:21 | 0:21 (21) + 0:08 Time lost: 0:05 14:21 (7) + 3:29 | 0:17 (13) + 0:04 14:38 (7) + 3:33 | 0:07 (15) + 0:02 14:45 (6) + 3:33 |
7 M.De Wit 15:25 Marco De Wit + 4:13 | 0:50 (21) + 0:22 Time lost: 0:11 0:50 (21) + 0:22 | 0:40 (15) + 0:14 1:30 (12) + 0:36 | 0:44 (38) + 0:16 2:14 (13) + 0:52 | 0:28 (23) + 0:09 2:42 (14) + 1:01 | 0:40 (14) + 0:08 3:22 (12) + 1:08 | 0:20 (34) + 0:09 Time lost: 0:05 3:42 (12) + 1:17 | 0:56 (17) + 0:15 4:38 (11) + 1:26 | 0:46 (15) + 0:11 5:24 (11) + 1:34 | 0:23 (14) + 0:07 5:47 (10) + 1:41 | 1:17 (11) + 0:24 7:04 (7) + 2:05 | 1:11 (31) + 0:24 8:15 (8) + 2:29 | 0:45 (16) + 0:10 9:00 (10) + 2:39 | 0:22 (12) + 0:05 9:22 (10) + 2:44 | 0:29 (16) + 0:08 9:51 (10) + 2:51 | 1:25 (12) + 0:24 11:16 (10) + 3:10 | 0:36 (12) + 0:14 11:52 (8) + 3:24 | 0:22 (18) + 0:07 12:14 (9) + 3:31 | 0:19 3 + 0:02 12:33 (8) + 3:33 | 0:35 (23) + 0:11 13:08 (8) + 3:44 | 1:06 (12) + 0:12 14:14 (9) + 3:56 | 0:31 (11) + 0:10 14:45 (9) + 4:06 | 0:17 (5) + 0:04 15:02 (8) + 4:10 | 0:18 (22) + 0:05 15:20 (8) + 4:15 | 0:05 15:25 (7) + 4:13 |
8 C.Van Gemst 15:28 Craig Van Gemst + 4:16 | 0:59 (34) + 0:31 Time lost: 0:25 0:59 (34) + 0:31 | 0:37 (10) + 0:11 1:36 (17) + 0:42 | 0:39 (21) + 0:11 2:15 (14) + 0:53 | 0:23 (5) + 0:04 2:38 (12) + 0:57 | 0:36 (4) + 0:04 3:14 (9) + 1:00 | 0:14 (7) + 0:03 3:28 (9) + 1:03 | 0:48 (4) + 0:07 4:16 (7) + 1:04 | 0:35 1 4:51 (5) + 1:01 | 0:45 (46) + 0:29 Time lost: 0:26 5:36 (8) + 1:30 | 1:42 (30) + 0:49 Time lost: 0:38 7:18 (10) + 2:19 | 0:51 2 + 0:04 8:09 (7) + 2:23 | 0:39 3 + 0:04 8:48 (8) + 2:27 | 0:28 (35) + 0:11 Time lost: 0:08 9:16 (8) + 2:38 | 0:21 1 9:37 (8) + 2:37 | 1:29 (15) + 0:28 11:06 (9) + 3:00 | 0:48 (35) + 0:26 Time lost: 0:22 11:54 (9) + 3:26 | 0:18 (5) + 0:03 12:12 (8) + 3:29 | 0:37 (41) + 0:20 Time lost: 0:17 12:49 (10) + 3:49 | 0:24 1 13:13 (9) + 3:49 | 0:59 (5) + 0:05 14:12 (8) + 3:54 | 0:31 (11) + 0:10 14:43 (8) + 4:04 | 0:22 (24) + 0:09 Time lost: 0:06 15:05 (9) + 4:13 | 0:18 (22) + 0:05 15:23 (9) + 4:18 | 0:05 15:28 (8) + 4:16 |
9 A.Lin 15:36 Austin Lin + 4:24 | 1:03 (36) + 0:35 Time lost: 0:27 1:03 (36) + 0:35 | 0:39 (12) + 0:13 1:42 (19) + 0:48 | 0:37 (13) + 0:09 2:19 (15) + 0:57 | 0:22 2 + 0:03 2:41 (13) + 1:00 | 0:36 (4) + 0:04 3:17 (10) + 1:03 | 0:14 (7) + 0:03 3:31 (10) + 1:06 | 0:49 (5) + 0:08 4:20 (8) + 1:08 | 0:39 (6) + 0:04 4:59 (6) + 1:09 | 0:42 (39) + 0:26 Time lost: 0:21 5:41 (9) + 1:35 | 1:31 (24) + 0:38 Time lost: 0:23 7:12 (8) + 2:13 | 1:05 (23) + 0:18 8:17 (9) + 2:31 | 0:41 (7) + 0:06 8:58 (9) + 2:37 | 0:23 (20) + 0:06 9:21 (9) + 2:43 | 0:27 (9) + 0:06 9:48 (9) + 2:48 | 1:17 (5) + 0:16 11:05 (8) + 2:59 | 0:53 (40) + 0:31 Time lost: 0:25 11:58 (10) + 3:30 | 0:20 (8) + 0:05 12:18 (10) + 3:35 | 0:36 (40) + 0:19 Time lost: 0:14 12:54 (11) + 3:54 | 0:32 (14) + 0:08 13:26 (11) + 4:02 | 0:58 (4) + 0:04 14:24 (10) + 4:06 | 0:27 3 + 0:06 14:51 (10) + 4:12 | 0:20 (13) + 0:07 15:11 (10) + 4:19 | 0:19 (26) + 0:06 15:30 (10) + 4:25 | 0:06 (5) + 0:01 15:36 (9) + 4:24 |
10 L.Kato 15:48 Lucas Kato + 4:36 | 0:42 (11) + 0:14 0:42 (11) + 0:14 | 1:35 (47) + 1:09 Time lost: 1:00 2:17 (33) + 1:23 | 0:34 (8) + 0:06 2:51 (30) + 1:29 | 0:33 (36) + 0:14 Time lost: 0:08 3:24 (27) + 1:43 | 0:39 (11) + 0:07 4:03 (22) + 1:49 | 0:16 (16) + 0:05 4:19 (22) + 1:54 | 0:52 (10) + 0:11 5:11 (19) + 1:59 | 0:45 (13) + 0:10 5:56 (18) + 2:06 | 0:24 (21) + 0:08 6:20 (16) + 2:14 | 1:05 (6) + 0:12 7:25 (12) + 2:26 | 1:02 (15) + 0:15 8:27 (11) + 2:41 | 0:45 (16) + 0:10 9:12 (11) + 2:51 | 0:22 (12) + 0:05 9:34 (11) + 2:56 | 0:26 (7) + 0:05 10:00 (11) + 3:00 | 1:17 (5) + 0:16 11:17 (11) + 3:11 | 0:47 (34) + 0:25 Time lost: 0:18 12:04 (11) + 3:36 | 0:19 (6) + 0:04 12:23 (11) + 3:40 | 0:24 (14) + 0:07 12:47 (9) + 3:47 | 0:35 (23) + 0:11 13:22 (10) + 3:58 | 1:08 (15) + 0:14 14:30 (11) + 4:12 | 0:30 (9) + 0:09 15:00 (11) + 4:21 | 0:17 (5) + 0:04 15:17 (11) + 4:25 | 0:23 (41) + 0:10 Time lost: 0:06 15:40 (11) + 4:35 | 0:08 (27) + 0:03 15:48 (10) + 4:36 |
11 E.Cai 16:01 Emery Cai + 4:49 Time lost: 0:02 | 0:38 (8) + 0:10 0:38 (8) + 0:10 | 0:35 (8) + 0:09 1:13 (7) + 0:19 | 0:38 (18) + 0:10 1:51 (6) + 0:29 | 0:26 (16) + 0:07 2:17 (5) + 0:36 | 0:45 (28) + 0:13 3:02 (5) + 0:48 | 0:20 (34) + 0:09 Time lost: 0:04 3:22 (8) + 0:57 | 0:52 (10) + 0:11 4:14 (6) + 1:02 | 0:50 (27) + 0:15 5:04 (8) + 1:14 | 0:51 (49) + 0:35 Time lost: 0:28 5:55 (12) + 1:49 | 1:21 (15) + 0:28 7:16 (9) + 2:17 | 1:10 (27) + 0:23 8:26 (10) + 2:40 | 0:51 (33) + 0:16 9:17 (12) + 2:56 | 0:24 (25) + 0:07 9:41 (12) + 3:03 | 0:32 (25) + 0:11 10:13 (12) + 3:13 | 1:29 (15) + 0:28 11:42 (12) + 3:36 | 0:34 (6) + 0:12 12:16 (12) + 3:48 | 0:22 (18) + 0:07 12:38 (12) + 3:55 | 0:22 (9) + 0:05 13:00 (12) + 4:00 | 0:32 (14) + 0:08 13:32 (12) + 4:08 | 1:11 (18) + 0:17 14:43 (12) + 4:25 | 0:35 (29) + 0:14 15:18 (12) + 4:39 | 0:18 (8) + 0:05 15:36 (12) + 4:44 | 0:16 (9) + 0:03 15:52 (12) + 4:47 | 0:09 (31) + 0:04 Time lost: 0:02 16:01 (11) + 4:49 |
12 K.Liu 16:04 Kerek Liu + 4:52 | 0:44 (13) + 0:16 0:44 (13) + 0:16 | 1:43 (51) + 1:17 Time lost: 1:09 2:27 (35) + 1:33 | 0:28 1 2:55 (32) + 1:33 | 0:23 (5) + 0:04 3:18 (25) + 1:37 | 0:51 (38) + 0:19 4:09 (23) + 1:55 | 0:15 (10) + 0:04 4:24 (23) + 1:59 | 1:13 (37) + 0:32 Time lost: 0:19 5:37 (24) + 2:25 | 0:44 (11) + 0:09 6:21 (22) + 2:31 | 0:22 (9) + 0:06 6:43 (20) + 2:37 | 1:14 (10) + 0:21 7:57 (16) + 2:58 | 1:03 (19) + 0:16 9:00 (16) + 3:14 | 0:44 (12) + 0:09 9:44 (17) + 3:23 | 0:19 2 + 0:02 10:03 (17) + 3:25 | 0:27 (9) + 0:06 10:30 (17) + 3:30 | 1:32 (18) + 0:31 12:02 (15) + 3:56 | 0:36 (12) + 0:14 Time lost: 0:07 12:38 (14) + 4:10 | 0:19 (6) + 0:04 12:57 (14) + 4:14 | 0:24 (14) + 0:07 13:21 (14) + 4:21 | 0:29 (5) + 0:05 13:50 (14) + 4:26 | 1:03 (7) + 0:09 14:53 (14) + 4:35 | 0:31 (11) + 0:10 15:24 (13) + 4:45 | 0:19 (11) + 0:06 15:43 (13) + 4:51 | 0:14 (4) + 0:01 15:57 (13) + 4:52 | 0:07 (15) + 0:02 16:04 (12) + 4:52 |
13 A.Thornton 16:13 Austin Thornton + 5:01 | 0:48 (19) + 0:20 Time lost: 0:10 0:48 (19) + 0:20 | 0:58 (31) + 0:32 Time lost: 0:23 1:46 (22) + 0:52 | 0:39 (21) + 0:11 2:25 (20) + 1:03 | 0:24 (11) + 0:05 2:49 (16) + 1:08 | 0:43 (22) + 0:11 3:32 (13) + 1:18 | 0:15 (10) + 0:04 3:47 (13) + 1:22 | 0:52 (10) + 0:11 4:39 (12) + 1:27 | 0:47 (19) + 0:12 5:26 (12) + 1:36 | 0:56 (55) + 0:40 Time lost: 0:34 6:22 (17) + 2:16 | 1:26 (20) + 0:33 7:48 (15) + 2:49 | 1:00 (10) + 0:13 8:48 (15) + 3:02 | 0:43 (10) + 0:08 9:31 (16) + 3:10 | 0:22 (12) + 0:05 9:53 (15) + 3:15 | 0:31 (20) + 0:10 10:24 (16) + 3:24 | 1:22 (10) + 0:21 11:46 (13) + 3:40 | 0:38 (18) + 0:16 Time lost: 0:08 12:24 (13) + 3:56 | 0:21 (13) + 0:06 12:45 (13) + 4:02 | 0:22 (9) + 0:05 13:07 (13) + 4:07 | 0:29 (5) + 0:05 13:36 (13) + 4:12 | 1:14 (21) + 0:20 14:50 (13) + 4:32 | 0:34 (21) + 0:13 15:24 (13) + 4:45 | 0:23 (25) + 0:10 Time lost: 0:05 15:47 (14) + 4:55 | 0:20 (32) + 0:07 16:07 (14) + 5:02 | 0:06 (5) + 0:01 16:13 (13) + 5:01 |
14 C.Lianto 17:01 Christian Lianto + 5:49 | 0:33 2 + 0:05 0:33 2 + 0:05 | 0:39 (12) + 0:13 1:12 (6) + 0:18 | 0:42 (30) + 0:14 1:54 (7) + 0:32 | 0:29 (27) + 0:10 2:23 (7) + 0:42 | 0:41 (17) + 0:09 3:04 (8) + 0:50 | 0:14 (7) + 0:03 3:18 (5) + 0:53 | 1:21 (42) + 0:40 Time lost: 0:23 4:39 (12) + 1:27 | 0:48 (21) + 0:13 5:27 (13) + 1:37 | 0:33 (31) + 0:17 Time lost: 0:10 6:00 (13) + 1:54 | 1:25 (19) + 0:32 7:25 (12) + 2:26 | 1:08 (25) + 0:21 8:33 (12) + 2:47 | 0:50 (32) + 0:15 9:23 (14) + 3:02 | 0:22 (12) + 0:05 9:45 (13) + 3:07 | 0:32 (25) + 0:11 10:17 (13) + 3:17 | 1:54 (33) + 0:53 Time lost: 0:28 12:11 (16) + 4:05 | 0:41 (20) + 0:19 Time lost: 0:10 12:52 (16) + 4:24 | 0:23 (23) + 0:08 13:15 (17) + 4:32 | 0:24 (14) + 0:07 13:39 (15) + 4:39 | 0:32 (14) + 0:08 14:11 (15) + 4:47 | 1:24 (32) + 0:30 15:35 (18) + 5:17 | 0:37 (34) + 0:16 Time lost: 0:07 16:12 (17) + 5:33 | 0:25 (31) + 0:12 Time lost: 0:07 16:37 (16) + 5:45 | 0:17 (13) + 0:04 16:54 (15) + 5:49 | 0:07 (15) + 0:02 17:01 (14) + 5:49 |
14 N.Ko 17:01 Nathan Ko + 5:49 | 1:06 (37) + 0:38 Time lost: 0:28 1:06 (37) + 0:38 | 0:37 (10) + 0:11 1:43 (21) + 0:49 | 1:12 (57) + 0:44 Time lost: 0:34 2:55 (32) + 1:33 | 0:24 (11) + 0:05 3:19 (26) + 1:38 | 0:36 (4) + 0:04 3:55 (20) + 1:41 | 0:13 3 + 0:02 4:08 (18) + 1:43 | 1:20 (41) + 0:39 Time lost: 0:24 5:28 (22) + 2:16 | 0:45 (13) + 0:10 6:13 (20) + 2:23 | 0:49 (48) + 0:33 Time lost: 0:27 7:02 (23) + 2:56 | 1:03 (4) + 0:10 8:05 (18) + 3:06 | 1:02 (15) + 0:15 9:07 (18) + 3:21 | 0:51 (33) + 0:16 9:58 (19) + 3:37 | 0:23 (20) + 0:06 10:21 (19) + 3:43 | 0:32 (25) + 0:11 10:53 (19) + 3:53 | 1:25 (12) + 0:24 12:18 (18) + 4:12 | 0:34 (6) + 0:12 12:52 (16) + 4:24 | 0:20 (8) + 0:05 13:12 (16) + 4:29 | 0:34 (37) + 0:17 Time lost: 0:11 13:46 (17) + 4:46 | 0:32 (14) + 0:08 14:18 (16) + 4:54 | 1:13 (20) + 0:19 15:31 (15) + 5:13 | 0:34 (21) + 0:13 16:05 (15) + 5:26 | 0:32 (39) + 0:19 Time lost: 0:14 16:37 (16) + 5:45 | 0:17 (13) + 0:04 16:54 (15) + 5:49 | 0:07 (15) + 0:02 17:01 (14) + 5:49 |
16 M.Baird 17:08 Matthew Baird + 5:56 | 0:47 (17) + 0:19 0:47 (17) + 0:19 | 0:50 (24) + 0:24 Time lost: 0:11 1:37 (18) + 0:43 | 0:43 (35) + 0:15 2:20 (16) + 0:58 | 0:29 (27) + 0:10 2:49 (16) + 1:08 | 0:44 (25) + 0:12 3:33 (15) + 1:19 | 0:16 (16) + 0:05 3:49 (14) + 1:24 | 0:58 (23) + 0:17 4:47 (15) + 1:35 | 0:51 (31) + 0:16 5:38 (15) + 1:48 | 0:23 (14) + 0:07 6:01 (14) + 1:55 | 1:19 (14) + 0:26 7:20 (11) + 2:21 | 1:13 (34) + 0:26 8:33 (12) + 2:47 | 0:49 (29) + 0:14 9:22 (13) + 3:01 | 0:26 (31) + 0:09 9:48 (14) + 3:10 | 0:32 (25) + 0:11 10:20 (14) + 3:20 | 1:33 (19) + 0:32 11:53 (14) + 3:47 | 0:55 (43) + 0:33 Time lost: 0:22 12:48 (15) + 4:20 | 0:23 (23) + 0:08 13:11 (15) + 4:28 | 0:29 (26) + 0:12 13:40 (16) + 4:40 | 0:40 (36) + 0:16 14:20 (17) + 4:56 | 1:14 (21) + 0:20 15:34 (17) + 5:16 | 0:52 (53) + 0:31 Time lost: 0:20 16:26 (18) + 5:47 | 0:15 3 + 0:02 16:41 (18) + 5:49 | 0:18 (22) + 0:05 16:59 (17) + 5:54 | 0:09 (31) + 0:04 17:08 (16) + 5:56 |
17 E.Wu 17:09 Eden Wu + 5:57 | 0:38 (8) + 0:10 0:38 (8) + 0:10 | 1:21 (41) + 0:55 Time lost: 0:42 1:59 (27) + 1:05 | 0:38 (18) + 0:10 2:37 (24) + 1:15 | 0:35 (43) + 0:16 3:12 (24) + 1:31 | 0:41 (17) + 0:09 3:53 (18) + 1:39 | 0:21 (38) + 0:10 Time lost: 0:04 4:14 (20) + 1:49 | 1:10 (34) + 0:29 5:24 (21) + 2:12 | 0:50 (27) + 0:15 6:14 (21) + 2:24 | 0:26 (23) + 0:10 6:40 (19) + 2:34 | 1:21 (15) + 0:28 8:01 (17) + 3:02 | 1:00 (10) + 0:13 9:01 (17) + 3:15 | 0:48 (25) + 0:13 9:49 (18) + 3:28 | 0:29 (39) + 0:12 10:18 (18) + 3:40 | 0:33 (34) + 0:12 10:51 (18) + 3:51 | 1:22 (10) + 0:21 12:13 (17) + 4:07 | 0:42 (23) + 0:20 Time lost: 0:09 12:55 (18) + 4:27 | 0:24 (28) + 0:09 13:19 (18) + 4:36 | 0:31 (32) + 0:14 13:50 (18) + 4:50 | 0:31 (12) + 0:07 14:21 (18) + 4:57 | 1:10 (17) + 0:16 15:31 (15) + 5:13 | 0:38 (39) + 0:17 16:09 (16) + 5:30 | 0:26 (35) + 0:13 Time lost: 0:06 16:35 (15) + 5:43 | 0:27 (48) + 0:14 Time lost: 0:07 17:02 (18) + 5:57 | 0:07 (15) + 0:02 17:09 (17) + 5:57 |
18 S.Cai 17:21 Shaun Cai + 6:09 Time lost: 0:03 | 0:37 (6) + 0:09 0:37 (6) + 0:09 | 0:32 (5) + 0:06 1:09 (5) + 0:15 | 0:41 (29) + 0:13 1:50 (5) + 0:28 | 0:28 (23) + 0:09 2:18 (6) + 0:37 | 0:44 (25) + 0:12 3:02 (5) + 0:48 | 0:18 (29) + 0:07 3:20 (7) + 0:55 | 0:51 (8) + 0:10 4:11 (5) + 0:59 | 1:01 (46) + 0:26 Time lost: 0:11 5:12 (10) + 1:22 | 0:20 (5) + 0:04 5:32 (5) + 1:26 | 2:01 (38) + 1:08 Time lost: 0:46 7:33 (14) + 2:34 | 1:08 (25) + 0:21 8:41 (14) + 2:55 | 0:47 (23) + 0:12 9:28 (15) + 3:07 | 0:25 (29) + 0:08 9:53 (15) + 3:15 | 0:28 (14) + 0:07 10:21 (15) + 3:21 | 2:14 (45) + 1:13 Time lost: 0:47 12:35 (19) + 4:29 | 0:44 (28) + 0:22 Time lost: 0:13 13:19 (19) + 4:51 | 0:22 (18) + 0:07 13:41 (19) + 4:58 | 0:28 (24) + 0:11 14:09 (19) + 5:09 | 0:32 (14) + 0:08 14:41 (19) + 5:17 | 1:17 (28) + 0:23 15:58 (19) + 5:40 | 0:35 (29) + 0:14 16:33 (19) + 5:54 | 0:20 (13) + 0:07 16:53 (19) + 6:01 | 0:18 (22) + 0:05 17:11 (19) + 6:06 | 0:10 (39) + 0:05 Time lost: 0:03 17:21 (18) + 6:09 |
19 J.Neo 18:09 Joeric Neo + 6:57 | 3:03 (60) + 2:35 Time lost: 2:25 3:03 (60) + 2:35 | 1:26 (43) + 1:00 Time lost: 0:51 4:29 (56) + 3:35 | 0:36 (11) + 0:08 5:05 (54) + 3:43 | 0:27 (19) + 0:08 5:32 (48) + 3:51 | 0:40 (14) + 0:08 6:12 (40) + 3:58 | 0:13 3 + 0:02 6:25 (39) + 4:00 | 0:57 (20) + 0:16 7:22 (44) + 4:10 | 0:43 (10) + 0:08 8:05 (40) + 4:15 | 0:23 (14) + 0:07 8:28 (39) + 4:22 | 1:38 (27) + 0:45 Time lost: 0:27 10:06 (37) + 5:07 | 0:56 (5) + 0:09 11:02 (32) + 5:16 | 0:45 (16) + 0:10 11:47 (33) + 5:26 | 0:22 (12) + 0:05 12:09 (30) + 5:31 | 0:30 (18) + 0:09 12:39 (30) + 5:39 | 1:18 (7) + 0:17 13:57 (24) + 5:51 | 0:36 (12) + 0:14 14:33 (24) + 6:05 | 0:22 (18) + 0:07 14:55 (24) + 6:12 | 0:20 (4) + 0:03 15:15 (22) + 6:15 | 0:33 (19) + 0:09 15:48 (22) + 6:24 | 1:07 (14) + 0:13 16:55 (23) + 6:37 | 0:31 (11) + 0:10 17:26 (23) + 6:47 | 0:19 (11) + 0:06 17:45 (21) + 6:53 | 0:17 (13) + 0:04 18:02 (21) + 6:57 | 0:07 (15) + 0:02 18:09 (19) + 6:57 |
